序号 | 时间(年) | 数据(单位:吨) | 当月同比(%) |
---|---|---|---|
1 | 2023 | ||
2 | 2022 | ||
3 | 2021 | ||
4 | 2020 | ||
5 | 2019 | ||
6 | 2018 | ||
7 | 2017 | 79903.40 | 19.74 |
8 | 2016 | 66732.50 | 31.19 |
9 | 2015 | 50867.00 | -9.38 |
10 | 2014 | 56133.00 | -4.38 |
11 | 2013 | 58704.82 | 3.09 |
12 | 2012 | 56946.00 | 9.84 |
13 | 2011 | 51845.80 | -7.71 |
14 | 2010 | 56174.50 | 4.21 |
15 | 2009 | 53905.00 | 8.44 |
16 | 2008 | 49710.00 | 14.51 |
17 | 2007 | 43410.00 | 70.89 |
18 | 2006 | 25402.00 | -11.71 |
19 | 2005 | 28772.00 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
太原市:阳曲县粮食产量 | 2000 - 2023 | 吨 | |
太原市:阳曲县葵花籽产量 | 2005 - 2023 | 吨 | |
太原市:阳曲县秋粮产量 | 2005 - 2023 | 吨 | |
太原市:阳曲县城镇社会消费品零售总额 | 2010 - 2023 | 万元 | |
太原市:阳曲县谷子产量 | 2005 - 2023 | 吨 | |
太原市:阳曲县谷物产量 | 2005 - 2023 | 吨 | |
太原市:阳曲县薯类产量 | 2005 - 2023 | 吨 | |
太原市:阳曲县油料产量 | 2000 - 2023 | 吨 | |
太原市:阳曲县农村社会消费品零售总额 | 2010 - 2023 | 万元 | |
太原市:阳曲县荞麦产量 | 2005 - 2023 | 吨 | |
太原市:阳曲县高粱产量 | 2005 - 2023 | 吨 | |
太原市:阳曲县社会消费品零售总额 | 2000 - 2023 | 万元 | |
太原市:阳曲县大豆产量 | 2005 - 2023 | 吨 | |
太原市:阳曲县肉类产量 | 2000 - 2023 | 吨 | |
太原市:阳曲县牛奶产量 | 2009 - 2023 | 吨 | |
太原市:阳曲县奶类产量 | 2007 - 2023 | 吨 | |
太原市:阳曲县马铃薯产量 | 2005 - 2023 | 吨 | |
太原市:阳曲县牛肉产量 | 2007 - 2023 | 吨 | |
太原市:阳曲县禽蛋产量 | 2007 - 2023 | 吨 | |
太原市:阳曲县蔬菜产量 | 2005 - 2023 | 吨 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号