| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:吨) | 同比增长(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2023 | ||
| 2 | 2022 | ||
| 3 | 2021 | ||
| 4 | 2020 | ||
| 5 | 2019 | ||
| 6 | 2018 | ||
| 7 | 2017 | 64675.70 | -13.16 |
| 8 | 2016 | 74478.80 | 41.28 |
| 9 | 2015 | 52717.10 | -58.84 |
| 10 | 2014 | 128083.00 | 0.19 |
| 11 | 2013 | 127842.28 | 13.08 |
| 12 | 2012 | 113052.00 | 4.61 |
| 13 | 2011 | 108065.60 | 0.68 |
| 14 | 2010 | 107332.00 | 23.41 |
| 15 | 2009 | 86969.10 | -5.02 |
| 16 | 2008 | 91568.00 | 1.85 |
| 17 | 2007 | 89909.00 | 0.28 |
| 18 | 2006 | 89655.00 | 10.61 |
| 19 | 2005 | 81057.00 | 0 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 吕梁市:孝义市社会消费品零售总额 | 2000 - 2024 | 万元 | |
| 吕梁市:孝义市薯类产量 | 2005 - 2023 | 吨 | |
| 吕梁市:孝义市蔬菜产量 | 2005 - 2023 | 吨 | |
| 吕梁市:孝义市谷子产量 | 2005 - 2023 | 吨 | |
| 吕梁市:孝义市中草药材产量 | 2005 - 2023 | 吨 | |
| 吕梁市:孝义市玉米产量 | 2005 - 2023 | 吨 | |
| 吕梁市:孝义市牛肉产量 | 2011 - 2023 | 吨 | |
| 吕梁市:孝义市燕麦产量 | 2005 - 2023 | 吨 | |
| 吕梁市:孝义市油料产量 | 2000 - 2023 | 吨 | |
| 吕梁市:孝义市高粱产量 | 2005 - 2023 | 吨 | |
| 吕梁市:孝义市农村社会消费品零售总额 | 2010 - 2023 | 万元 | |
| 吕梁市:孝义市小麦产量 | 2005 - 2023 | 吨 | |
| 吕梁市:孝义市大豆产量 | 2005 - 2023 | 吨 | |
| 吕梁市:孝义市豆类产量 | 2005 - 2023 | 吨 | |
| 吕梁市:孝义市禽蛋产量 | 2011 - 2023 | 吨 | |
| 吕梁市:孝义市荞麦产量 | 2005 - 2023 | 吨 | |
| 吕梁市:孝义市肉类产量 | 2000 - 2023 | 吨 | |
| 吕梁市:孝义市城镇社会消费品零售总额 | 2010 - 2023 | 万元 | |
| 吕梁市:孝义市原煤产量 | 2016 - 2023 | 吨 | |
| 吕梁市:孝义市焦炭产量 | 2016 - 2023 | 吨 | |
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号