| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:吨) | 当月同比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | ||
| 2 | 2023 | ||
| 3 | 2022 | ||
| 4 | 2021 | ||
| 5 | 2020 | ||
| 6 | 2019 | ||
| 7 | 2018 | 1792.00 | -7.34 |
| 8 | 2017 | 1934.00 | -14.73 |
| 9 | 2016 | 2268.00 | -6.86 |
| 10 | 2015 | 2435.00 | -4.43 |
| 11 | 2014 | 2548.00 | 2.58 |
| 12 | 2013 | 2484.00 | -24.27 |
| 13 | 2012 | 3280.00 | 24.24 |
| 14 | 2011 | 2640.00 | -65.49 |
| 15 | 2010 | 7650.00 | 1.15 |
| 16 | 2009 | 7563.00 | -10.52 |
| 17 | 2008 | 8452.00 | 59.83 |
| 18 | 2007 | 5288.00 | -49.64 |
| 19 | 2006 | 10500.00 | -29.62 |
| 20 | 2005 | 14919.00 | -41.52 |
| 21 | 2004 | 25512.00 | 90.72 |
| 22 | 2003 | 13377.00 | -56.37 |
| 23 | 2002 | 30658.00 | -0.47 |
| 24 | 2001 | 30802.00 | -15.35 |
| 25 | 2000 | 36388.00 | 144 |
| 26 | 1999 | 14913.00 | -56.02 |
| 27 | 1998 | 33911.00 | 0 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 淮北市蔬菜产量 | 2001 - 2024 | 吨 | |
| 淮北市粮食产量 | 1978 - 2024 | 吨 | |
| 淮北市油料产量 | 1978 - 2024 | 吨 | |
| 淮北市公路客运量 | 1990 - 2024 | 万人次 | |
| 淮北市小麦产量 | 1998 - 2024 | 吨 | |
| 淮北市油菜籽产量 | 1998 - 2024 | 吨 | |
| 淮北市禽蛋产量 | 1998 - 2024 | 吨 | |
| 淮北市互联网宽带接入用户数 | 2010 - 2024 | 万户 | |
| 淮北市社会消费品零售总额 | 1978 - 2024 | 亿元 | |
| 淮北市水产品产量 | 1998 - 2024 | 吨 | |
| 淮北市公路货运量 | 1990 - 2024 | 万吨 | |
| 淮北市原煤产量 | 1978 - 2024 | 吨 | |
| 淮北市肉类产量 | 1998 - 2024 | 吨 | |
| 淮北市移动电话用户数 | 2001 - 2024 | 万户 | |
| 淮北市固定电话用户数 | 1999 - 2024 | 万户 | |
| 淮北市居民消费价格指数 | 1985 - 2024 | 上年=100 | |
| 淮北市白酒产量 | 2000 - 2024 | 千升 | |
| 淮北市粮食播种面积 | 2000 - 2024 | 公顷 | |
| 淮北市民用汽车拥有量 | 2000 - 2024 | 辆 | |
| 淮北市全社会用电量 | 2010 - 2024 | 亿千瓦时 | |
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号