序号 | 时间(年) | 数据(单位:亩) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2022 | ||
2 | 2021 | ||
3 | 2020 | ||
4 | 2019 | ||
5 | 2018 | ||
6 | 2017 | ||
7 | 2016 | 12494880.00 | 0.06 |
8 | 2015 | 12487068.00 | 0.04 |
9 | 2014 | 12482461.00 | -0 |
10 | 2013 | 12482936.00 | -1.05 |
11 | 2012 | 12615234.00 | 0.31 |
12 | 2011 | 12576843.00 | -0.08 |
13 | 2010 | 12587205.00 | -0.24 |
14 | 2009 | 12617978.00 | 1.27 |
15 | 2008 | 12459804.00 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
广东铁矿石产量 | 200204 - 202504 | 万吨 | |
广东塑料制品产量 | 200204 - 202504 | 万吨 | |
广东化学纤维产量:当月值 | 200204 - 202504 | 万吨 | |
广东粗钢产量 | 199201 - 202504 | 万吨 | |
广东水泥产量 | 199201 - 202504 | 万吨 | |
广东集成电路产量 | 200204 - 202504 | 万块 | |
广东生铁产量 | 200204 - 202504 | 万吨 | |
广东成品糖产量 | 200502 - 202504 | 万吨 | |
广东汽车产量 | 200204 - 202504 | 辆 | |
广东省通货膨胀率 | 201601 - 202502 | % | |
广东硫酸产量 | 200204 - 202504 | 万吨 | |
广东省水运客运量 | 1950 - 2025 | 万人次 | |
广东钢材产量 | 200204 - 202504 | 吨 | |
广东原油加工量 | 200204 - 202504 | 万吨 | |
广东省石油焦产量 | 200808 - 202504 | 万吨 | |
广东化学纤维产量 | 200204 - 202504 | 万吨 | |
广东省柴油产量 | 200204 - 202504 | 万吨 | |
广东原油产量 | 200204 - 202504 | 万吨 | |
广东天然气产量 | 200204 - 202504 | 亿立方米 | |
广东平板玻璃产量 | 199812 - 202504 | 万重量箱 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号