| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:吨) | 同比增长(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2022 | ||
| 2 | 2021 | ||
| 3 | 2020 | ||
| 4 | 2019 | ||
| 5 | 2018 | ||
| 6 | 2017 | ||
| 7 | 2016 | 55043.00 | -5.22 |
| 8 | 2015 | 58076.00 | 9.43 |
| 9 | 2014 | 53069.00 | -14.54 |
| 10 | 2013 | 62100.29 | 1.61 |
| 11 | 2012 | 61117.45 | 8.02 |
| 12 | 2011 | 56579.07 | 7.28 |
| 13 | 2010 | 52737.50 | 0.3 |
| 14 | 2009 | 52582.00 | 4.32 |
| 15 | 2008 | 50405.10 | 5.35 |
| 16 | 2007 | 47846.07 | -19.39 |
| 17 | 2006 | 59355.00 | 6.64 |
| 18 | 2005 | 55660.00 | 35.2 |
| 19 | 2004 | 41170.00 | 25.32 |
| 20 | 2003 | 32852.00 | 13.1 |
| 21 | 2002 | 29048.00 | 28.07 |
| 22 | 2001 | 22682.00 | 18.04 |
| 23 | 2000 | 19216.00 | 0 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 海南省:文昌市社会消费品零售总额 | 2000 - 2024 | 万元 | |
| 海南省:文昌市农村社会消费品零售总额 | 2000 - 2024 | 万元 | |
| 海南省:文昌市公路货运量 | 2020 - 2024 | 万吨 | |
| 海南省:文昌市城镇社会消费品零售总额 | 2000 - 2024 | 万元 | |
| 海南省:文昌市商品零售总额 | 2020 - 2024 | 亿元 | |
| 海南市:文昌市接待游客人次数:过夜游 | 2012 - 2024 | 人次 | |
| 海南市:文昌市公路客运量 | 2024 - 2024 | 万人 | |
| 海南市:文昌市公路旅客周转量 | 2024 - 2024 | 万人公里 | |
| 海南市:文昌市公路货物周转量 | 2023 - 2024 | 万吨公里 | |
| 海南省:文昌市粮食产量 | 2000 - 2023 | 吨 | |
| 海南省:文昌市水产品产量 | 2000 - 2023 | 吨 | |
| 海南省:文昌市园林水果产量 | 2000 - 2023 | 吨 | |
| 海南省:文昌市蔬菜产量 | 2000 - 2023 | 吨 | |
| 海南省:文昌市猪牛羊肉产量 | 2000 - 2023 | 吨 | |
| 海南省:文昌市橡胶产量 | 2000 - 2023 | 吨 | |
| 海南省:文昌市旅游人数 | 2020 - 2023 | 万人次 | |
| 海南省:文昌市肉类产量 | 2000 - 2023 | 吨 | |
| 海南省:文昌市禽蛋产量 | 2000 - 2023 | 吨 | |
| 海南省:文昌市旅游收入 | 2020 - 2023 | 亿元 | |
| 海南省:文昌市旅游饭店接待过夜游客人数 | 2000 - 2023 | 人次 | |
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号