| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:万吨) | 当月同比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | ||
| 2 | 2022 | ||
| 3 | 2021 | ||
| 4 | 2020 | ||
| 5 | 2019 | ||
| 6 | 2018 | ||
| 7 | 2017 | 133.43 | 7.59 |
| 8 | 2016 | 124.02 | 5.61 |
| 9 | 2015 | 117.43 | 6.74 |
| 10 | 2014 | 110.01 | 8.29 |
| 11 | 2013 | 101.59 | 3.93 |
| 12 | 2012 | 97.75 | 3.71 |
| 13 | 2011 | 94.25 | 7.16 |
| 14 | 2010 | 87.95 | 0.62 |
| 15 | 2009 | 87.41 | 5.47 |
| 16 | 2008 | 82.88 | 1.73 |
| 17 | 2007 | 81.47 | -20.14 |
| 18 | 2006 | 102.01 | 3.25 |
| 19 | 2005 | 98.80 | 13.56 |
| 20 | 2004 | 87.00 | -1.01 |
| 21 | 2003 | 87.89 | -7.83 |
| 22 | 2002 | 95.36 | 0 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 来宾市甘蔗产量 | 2002 - 2024 | 万吨 | |
| 来宾市肉类产量 | 2002 - 2024 | 万吨 | |
| 来宾市水果产量 | 2003 - 2024 | 万吨 | |
| 来宾市粮食产量 | 2002 - 2024 | 万吨 | |
| 来宾市油料产量 | 2002 - 2024 | 万吨 | |
| 来宾市禽蛋产量 | 2002 - 2024 | 万吨 | |
| 来宾市水产品产量 | 2002 - 2024 | 吨 | |
| 来宾市互联网宽带接入用户数 | 2012 - 2024 | 万户 | |
| 来宾市移动电话用户数 | 2002 - 2024 | 万户 | |
| 来宾市邮政业务收入 | 2002 - 2024 | 万元 | |
| 来宾市居民消费价格指数 | 2008 - 2024 | 上年=100 | |
| 来宾市国内旅游收入 | 2002 - 2024 | 亿元 | |
| 来宾市国内旅游人数 | 2002 - 2024 | 万人次 | |
| 来宾市牛奶产量 | 2002 - 2024 | 吨 | |
| 来宾市全社会用电量 | 2007 - 2024 | 亿千瓦时 | |
| 来宾市玉米产量 | 2002 - 2024 | 万吨 | |
| 来宾市木薯产量 | 2002 - 2024 | 万吨 | |
| 来宾市羊肉产量 | 2002 - 2024 | 吨 | |
| 来宾市旅游收入 | 2002 - 2024 | 亿元 | |
| 来宾市旅游外汇收入 | 2002 - 2024 | 万美元 | |
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号