序号 | 时间(年) | 数据(单位:吨) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2022 | ||
2 | 2021 | ||
3 | 2020 | ||
4 | 2019 | ||
5 | 2018 | ||
6 | 2017 | ||
7 | 2016 | 182.91 | 0.22 |
8 | 2015 | 182.50 | 2.18 |
9 | 2014 | 178.60 | -8.41 |
10 | 2013 | 195.00 | 3.17 |
11 | 2012 | 189.00 | 9.25 |
12 | 2011 | 173.00 | -16.83 |
13 | 2010 | 208.00 | -11.11 |
14 | 2009 | 234.00 | 30.73 |
15 | 2008 | 179.00 | -50.82 |
16 | 2007 | 364.00 | -76.02 |
17 | 2006 | 1518.00 | 17.49 |
18 | 2005 | 1292.00 | 45.66 |
19 | 2004 | 887.00 | -7.99 |
20 | 2003 | 964.00 | -29.99 |
21 | 2002 | 1377.00 | -17.3 |
22 | 2001 | 1665.00 | 15.46 |
23 | 2000 | 1442.00 | 15.08 |
24 | 1999 | 1253.00 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
娄底市水产品产量 | 1999 - 2024 | 吨 | |
娄底市社会消费品零售总额 | 1996 - 2024 | 亿元 | |
娄底市居民消费价格指数 | 2012 - 2024 | 上年=100 | |
娄底市固定资产投资增长率 | 2012 - 2024 | % | |
娄底市国内旅游人数 | 2017 - 2024 | 人次 | |
娄底市国内旅游收入 | 2002 - 2024 | 亿元 | |
娄底市农、林、牧、渔业总产值 | 1999 - 2024 | 万元 | |
娄底市移动电话用户数 | 2001 - 2023 | 万户 | |
娄底市旅游收入 | 2007 - 2023 | 亿元 | |
娄底市棉花产量 | 1999 - 2023 | 吨 | |
娄底市公路货运量 | 1999 - 2023 | 万吨 | |
娄底市固定电话用户数 | 1999 - 2023 | 万户 | |
娄底市公路客运量 | 1999 - 2023 | 万人 | |
娄底市茶叶产量 | 1999 - 2023 | 吨 | |
娄底市油料产量 | 1999 - 2023 | 万吨 | |
娄底市粮食产量 | 1999 - 2023 | 万吨 | |
娄底市猪肉产量 | 2003 - 2023 | 吨 | |
娄底市禽蛋产量 | 2009 - 2023 | 吨 | |
娄底市民用汽车拥有量 | 2001 - 2023 | 辆 | |
娄底市油菜籽产量 | 1999 - 2023 | 吨 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号