| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:吨) | 同比增长(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2022 | ||
| 2 | 2021 | ||
| 3 | 2020 | ||
| 4 | 2019 | ||
| 5 | 2018 | ||
| 6 | 2017 | ||
| 7 | 2016 | 2278.00 | -1.89 |
| 8 | 2015 | 2322.00 | 2.38 |
| 9 | 2014 | 2268.00 | -13 |
| 10 | 2013 | 2607.00 | 4.16 |
| 11 | 2012 | 2503.00 | 65.32 |
| 12 | 2011 | 1514.00 | 8.07 |
| 13 | 2010 | 1401.00 | -52.41 |
| 14 | 2009 | 2944.00 | -20.99 |
| 15 | 2008 | 3726.00 | 4.05 |
| 16 | 2007 | 3581.00 | -5.66 |
| 17 | 2006 | 3796.00 | 8.3 |
| 18 | 2005 | 3505.00 | 4.44 |
| 19 | 2004 | 3356.00 | 2.1 |
| 20 | 2003 | 3287.00 | 10.19 |
| 21 | 2002 | 2983.00 | 0.2 |
| 22 | 2001 | 2977.00 | 41.22 |
| 23 | 2000 | 2108.00 | 0 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 延边市:珲春市粮食产量 | 2000 - 2024 | 吨 | |
| 延边市:珲春市民用汽车拥有量 | 2007 - 2023 | 辆 | |
| 延边市:珲春市城镇社会消费品零售总额 | 2010 - 2023 | 万元 | |
| 延边市:珲春市社会消费品零售总额 | 1978 - 2023 | 万元 | |
| 延边市:珲春市旅游收入 | 2020 - 2023 | 亿元 | |
| 延边市:珲春市社会消费品零售总额:零售业 | 2020 - 2023 | 亿元 | |
| 延边市:珲春市旅游人数 | 2020 - 2023 | 万人次 | |
| 延边市:珲春市农村社会消费品零售总额 | 2000 - 2023 | 万元 | |
| 延边市:珲春市马铃薯产量 | 2014 - 2023 | 吨 | |
| 延边市:珲春市社会消费品零售总额:住宿和餐饮业 | 2006 - 2023 | 万元 | |
| 延边市:珲春市薯类产量 | 2014 - 2023 | 吨 | |
| 延边市:珲春市社会消费品零售总额:批发和零售业 | 2006 - 2023 | 万元 | |
| 延边市:珲春市客运量 | 2020 - 2023 | 万人次 | |
| 延边市:珲春市货运量 | 2020 - 2023 | 万吨 | |
| 延边市:珲春市社会消费品零售总额:餐饮业 | 2020 - 2023 | 亿元 | |
| 延边市:珲春市社会消费品零售总额:批发业 | 2020 - 2023 | 亿元 | |
| 延边市:珲春市社会消费品零售总额:住宿业 | 2020 - 2023 | 亿元 | |
| 延边州:珲春市固定资产投资增速 | 2018 - 2023 | % | |
| 延边市:珲春市玉米产量 | 2000 - 2022 | 吨 | |
| 延边市:珲春市水稻产量 | 2000 - 2022 | 吨 | |
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号