香港消费支出规模

时间范围:197303 - 202606 序列 214 期 单位:亿HKD 数据来源:Census and Statistics Department, Hong Kong
拖动调整时间范围: 1973Q1 - 2026Q2
香港消费支出规模数据如下:
注:私人对商品和服务的支出
序号 时间(季度) 数据(单位:亿HKD)
1 2026Q2
2 2026Q1
3 2025Q4
4 2025Q3
5 2025Q2
6 2025Q1
7 2024Q4
8 2024Q3
9 2024Q2
10 2024Q1
11 2023Q4
12 2023Q3
13 2023Q2 5330.00
14 2023Q1 5020.00
15 2022Q4 5050.00
16 2022Q3 4600.00
17 2022Q2 4720.00
18 2022Q1 4260.00
19 2021Q4 5030.00
20 2021Q3 4670.00
21 2021Q2 4770.00
22 2021Q1 4580.00
23 2020Q4 4760.00
24 2020Q3 4370.00
25 2020Q2 4440.00
26 2020Q1 4470.00
27 2019Q4 5140.00
28 2019Q3 4790.00
29 2019Q2 5200.00
30 2019Q1 5050.00
31 2018Q4 5280.00
32 2018Q3 4940.00
33 2018Q2 5120.00
34 2018Q1 5010.00
35 2017Q4 5150.00
36 2017Q3 4730.00
37 2017Q2 4840.00
38 2017Q1 4610.00
39 2016Q4 4850.00
40 2016Q3 4450.00
41 2016Q2 4580.00
42 2016Q1 4440.00
43 2015Q4 4660.00
44 2015Q3 4360.00
45 2015Q2 4570.00
46 2015Q1 4370.00
47 2014Q4 4530.00
48 2014Q3 4180.00
49 2014Q2 4270.00
50 2014Q1 4170.00
51 2013Q4 4350.00
52 2013Q3 3980.00
53 2013Q2 4180.00
54 2013Q1 4080.00
55 2012Q4 4190.00
56 2012Q3 3870.00
57 2012Q2 3980.00
58 2012Q1 3820.00
59 2011Q4 4040.00
60 2011Q3 3770.00
61 2011Q2 3840.00
62 2011Q1 3590.00
63 2010Q4 3810.00
64 2010Q3 3440.00
65 2010Q2 3480.00
66 2010Q1 3320.00
67 2009Q4 3530.00
68 2009Q3 3270.00
69 2009Q2 3350.00
70 2009Q1 3090.00
71 2008Q4 3350.00
72 2008Q3 3240.00
73 2008Q2 3350.00
74 2008Q1 3290.00
75 2007Q4 3470.00
76 2007Q3 3230.00
77 2007Q2 3240.00
78 2007Q1 3030.00
79 2006Q4 3160.00
80 2006Q3 2910.00
81 2006Q2 3000.00
82 2006Q1 2870.00
83 2005Q4 2970.00
84 2005Q3 2780.00
85 2005Q2 2800.00
86 2005Q1 2700.00
87 2004Q4 2850.00
88 2004Q3 2670.00
89 2004Q2 2730.00
90 2004Q1 2620.00
91 2003Q4 2670.00
92 2003Q3 2540.00
93 2003Q2 2470.00
94 2003Q1 2460.00
95 2002Q4 2600.00
96 2002Q3 2550.00
97 2002Q2 2590.00
98 2002Q1 2570.00
99 2001Q4 2640.00
100 2001Q3 2580.00
101 2001Q2 2650.00
102 2001Q1 2550.00
103 2000Q4 2680.00
104 2000Q3 2550.00
105 2000Q2 2580.00
106 2000Q1 2470.00
107 1999Q4 2580.00
108 1999Q3 2470.00
109 1999Q2 2460.00
110 1999Q1 2320.00
111 1998Q4 2480.00
112 1998Q3 2400.00
113 1998Q2 2440.00
114 1998Q1 2410.00
115 1997Q4 2690.00
116 1997Q3 2620.00
117 1997Q2 2530.00
118 1997Q1 2450.00
119 1996Q4 2620.00
120 1996Q3 2420.00
相关数据
选择 数据名称 时间范围 单位
香港通货膨涨率(CPI) 1982 - 2023 %
香港广义货币 1991 - 2022 本国货币(亿)
香港广义货币增长率 1992 - 2024 %
香港通胀率(基于CPI) 1982 - 2025 %
香港消费者价格指数CPI 1981 - 2024 -
查看更多

福州标点文化传播有限公司|邮箱:admin@gotohui.com

Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号