序号 | 时间(年) | 数据(单位:摄氏度) |
---|---|---|
1 | 2024 | |
2 | 2023 | |
3 | 2022 | |
4 | 2021 | |
5 | 2020 | |
6 | 2019 | |
7 | 2018 | 26.81 |
8 | 2017 | 27.10 |
9 | 2016 | 27.27 |
10 | 2015 | 27.21 |
11 | 2014 | 27.02 |
12 | 2013 | 27.04 |
13 | 2012 | 26.89 |
14 | 2011 | 26.93 |
15 | 2010 | 26.93 |
16 | 2009 | 27.22 |
17 | 2008 | 26.70 |
18 | 2007 | 26.86 |
19 | 2006 | 26.93 |
20 | 2005 | 26.89 |
21 | 2004 | 26.89 |
22 | 2003 | 27.03 |
23 | 2002 | 27.07 |
24 | 2001 | 26.85 |
25 | 2000 | 26.79 |
26 | 1999 | 26.70 |
27 | 1998 | 27.06 |
28 | 1997 | 26.79 |
29 | 1996 | 26.85 |
30 | 1995 | 26.90 |
31 | 1994 | 26.69 |
32 | 1993 | 26.59 |
33 | 1992 | 26.73 |
34 | 1991 | 26.80 |
35 | 1990 | 26.81 |
36 | 1989 | 26.53 |
37 | 1988 | 26.88 |
38 | 1987 | 26.99 |
39 | 1986 | 26.74 |
40 | 1985 | 26.60 |
41 | 1984 | 26.43 |
42 | 1983 | 26.85 |
43 | 1982 | 26.64 |
44 | 1981 | 26.62 |
45 | 1980 | 26.95 |
46 | 1979 | 26.72 |
47 | 1978 | 26.78 |
48 | 1977 | 26.72 |
49 | 1976 | 26.76 |
50 | 1975 | 26.55 |
51 | 1974 | 26.56 |
52 | 1973 | 26.93 |
53 | 1972 | 26.73 |
54 | 1971 | 26.46 |
55 | 1970 | 26.98 |
56 | 1969 | 26.92 |
57 | 1968 | 26.15 |
58 | 1967 | 26.32 |
59 | 1966 | 26.59 |
60 | 1965 | 26.31 |
61 | 1964 | 26.15 |
62 | 1963 | 26.40 |
63 | 1962 | 26.58 |
64 | 1961 | 26.62 |
65 | 1960 | 26.50 |
66 | 1959 | 26.78 |
67 | 1958 | 26.82 |
68 | 1957 | 26.57 |
69 | 1956 | 26.56 |
70 | 1955 | 26.92 |
71 | 1954 | 26.81 |
72 | 1953 | 26.89 |
73 | 1952 | 26.85 |
74 | 1951 | 26.81 |
75 | 1950 | 26.45 |
76 | 1949 | 26.67 |
77 | 1948 | 26.78 |
78 | 1947 | 26.67 |
79 | 1946 | 26.85 |
80 | 1945 | 26.86 |
81 | 1944 | 27.00 |
82 | 1943 | 26.83 |
83 | 1942 | 26.82 |
84 | 1941 | 26.91 |
85 | 1940 | 27.05 |
86 | 1939 | 26.92 |
87 | 1938 | 26.58 |
88 | 1937 | 26.97 |
89 | 1936 | 26.54 |
90 | 1935 | 26.58 |
91 | 1934 | 26.64 |
92 | 1933 | 26.72 |
93 | 1932 | 26.55 |
94 | 1931 | 26.88 |
95 | 1930 | 26.07 |
96 | 1929 | 26.45 |
97 | 1928 | 27.28 |
98 | 1927 | 26.81 |
99 | 1926 | 26.86 |
100 | 1925 | 27.08 |
101 | 1924 | 27.59 |
102 | 1923 | 26.59 |
103 | 1922 | 27.18 |
104 | 1921 | 26.85 |
105 | 1920 | 26.42 |
106 | 1919 | 26.43 |
107 | 1918 | 26.42 |
108 | 1917 | 26.40 |
109 | 1916 | 26.34 |
110 | 1915 | 26.41 |
111 | 1914 | 26.51 |
112 | 1913 | 26.13 |
113 | 1912 | 25.78 |
114 | 1911 | 26.08 |
115 | 1910 | 26.56 |
116 | 1909 | 26.41 |
117 | 1908 | 26.67 |
118 | 1907 | 26.52 |
119 | 1906 | 26.55 |
120 | 1905 | 26.59 |
121 | 1904 | 26.54 |
122 | 1903 | 26.70 |
123 | 1902 | 26.67 |
124 | 1901 | 26.62 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
索马里通货膨胀率 | 196112 - 202505 | % | |
索马里居民消费价格指数CPI | 201801 - 202503 | - | |
索马里通货膨胀率(月度环比) | 201801 - 202503 | % | |
索马里CPI:住房公用事业 | 201801 - 202503 | - | |
索马里食品价格通货膨胀率 | 201801 - 202505 | % | |
索马里CPI:交通类 | 201801 - 202503 | - | |
索马里石油产量 | 199401 - 202404 | 千桶/天 | |
索马里年平均降水量 | 1901 - 2024 | 毫米 | |
索马里清廉指数全球排名 | 2005 - 2024 | ||
索马里清廉指数 | 2005 - 2024 | - | |
索马里消费支出规模 | 2016 - 2023 | 亿美元 | |
索马里国家议会中妇女席位的比例 | 2005 - 2023 | % | |
索马里农业生产指数:香蕉 | 1961 - 2023 | - | |
索马里性别不平等指数 | 2022 - 2023 | - | |
索马里人类发展指数 | 2022 - 2023 | - | |
索马里用电量 | 1980 - 2022 | 亿千瓦时 | |
索马里发电设备装机容量 | 1980 - 2022 | 百万千瓦 | |
索马里通电率 | 2000 - 2022 | % | |
索马里石油消费量:占世界比重 | 1980 - 2021 | % | |
索马里石油液化气消费量 | 2001 - 2021 | 百万吨油当量 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号