| 序号 | 时间(月) | 数据(单位:座) |
|---|---|---|
| 1 | 2025-08 | |
| 2 | 2025-07 | |
| 3 | 2025-06 | |
| 4 | 2025-05 | |
| 5 | 2025-04 | |
| 6 | 2025-03 | |
| 7 | 2025-02 | |
| 8 | 2025-01 | |
| 9 | 2024-12 | |
| 10 | 2024-11 | |
| 11 | 2024-10 | |
| 12 | 2024-09 | |
| 13 | 2024-08 | |
| 14 | 2024-07 | |
| 15 | 2024-06 | |
| 16 | 2024-05 | |
| 17 | 2024-04 | |
| 18 | 2024-03 | |
| 19 | 2024-02 | |
| 20 | 2024-01 | |
| 21 | 2023-12 | |
| 22 | 2023-11 | |
| 23 | 2023-10 | |
| 24 | 2023-09 | |
| 25 | 2023-08 | 47900.00 |
| 26 | 2023-07 | 41600.00 |
| 27 | 2023-06 | 34800.00 |
| 28 | 2023-05 | 28200.00 |
| 29 | 2023-04 | 21600.00 |
| 30 | 2023-03 | 15600.00 |
| 31 | 2023-02 | 9600.00 |
| 32 | 2023-01 | 4790.00 |
| 33 | 2022-12 | 89500.00 |
| 34 | 2022-11 | 84300.00 |
| 35 | 2022-10 | 78700.00 |
| 36 | 2022-09 | 72300.00 |
| 37 | 2022-08 | 65400.00 |
| 38 | 2022-07 | 58400.00 |
| 39 | 2022-06 | 50600.00 |
| 40 | 2022-05 | 42100.00 |
| 41 | 2022-04 | 33400.00 |
| 42 | 2022-03 | 24400.00 |
| 43 | 2022-02 | 14200.00 |
| 44 | 2022-01 | 6500.00 |
| 45 | 2021-12 | 123000.00 |
| 46 | 2021-11 | 115000.00 |
| 47 | 2021-10 | 106000.00 |
| 48 | 2021-09 | 94400.00 |
| 49 | 2021-08 | 82800.00 |
| 50 | 2021-07 | 72200.00 |
| 51 | 2021-06 | 60400.00 |
| 52 | 2021-05 | 48700.00 |
| 53 | 2021-04 | 37500.00 |
| 54 | 2021-03 | 27200.00 |
| 55 | 2021-02 | 17000.00 |
| 56 | 2021-01 | 8260.00 |
| 57 | 2020-12 | 102000.00 |
| 58 | 2020-11 | 92400.00 |
| 59 | 2020-10 | 84200.00 |
| 60 | 2020-09 | 75000.00 |
| 61 | 2020-08 | 65600.00 |
| 62 | 2020-07 | 57100.00 |
| 63 | 2020-06 | 46900.00 |
| 64 | 2020-05 | 37100.00 |
| 65 | 2020-04 | 28800.00 |
| 66 | 2020-03 | 21900.00 |
| 67 | 2020-02 | 13800.00 |
| 68 | 2020-01 | 6810.00 |
| 69 | 2019-12 | 96800.00 |
| 70 | 2019-11 | 90200.00 |
| 71 | 2019-10 | 83500.00 |
| 72 | 2019-09 | 74900.00 |
| 73 | 2019-08 | 66900.00 |
| 74 | 2019-07 | 58500.00 |
| 75 | 2019-06 | 48700.00 |
| 76 | 2019-05 | 40200.00 |
| 77 | 2019-04 | 30600.00 |
| 78 | 2019-03 | 21100.00 |
| 79 | 2019-02 | 12600.00 |
| 80 | 2019-01 | 6030.00 |
| 81 | 2018-12 | 91500.00 |
| 82 | 2018-11 | 85800.00 |
| 83 | 2018-10 | 79400.00 |
| 84 | 2018-09 | 71200.00 |
| 85 | 2018-08 | 63700.00 |
| 86 | 2018-07 | 55300.00 |
| 87 | 2018-06 | 46500.00 |
| 88 | 2018-05 | 37600.00 |
| 89 | 2018-04 | 28900.00 |
| 90 | 2018-03 | 20700.00 |
| 91 | 2018-02 | 12600.00 |
| 92 | 2018-01 | 6040.00 |
| 93 | 2017-12 | 115000.00 |
| 94 | 2017-11 | 107000.00 |
| 95 | 2017-10 | 98000.00 |
| 96 | 2017-09 | 87200.00 |
| 97 | 2017-08 | 77100.00 |
| 98 | 2017-07 | 67000.00 |
| 99 | 2017-06 | 56600.00 |
| 100 | 2017-05 | 46100.00 |
| 101 | 2017-04 | 34800.00 |
| 102 | 2017-03 | 25400.00 |
| 103 | 2017-02 | 15300.00 |
| 104 | 2017-01 | 6750.00 |
| 105 | 2016-12 | 98600.00 |
| 106 | 2016-11 | 90300.00 |
| 107 | 2016-10 | 82500.00 |
| 108 | 2016-09 | 74200.00 |
| 109 | 2016-08 | 64800.00 |
| 110 | 2016-07 | 55800.00 |
| 111 | 2016-06 | 46600.00 |
| 112 | 2016-05 | 36500.00 |
| 113 | 2016-04 | 28000.00 |
| 114 | 2016-03 | 19200.00 |
| 115 | 2016-02 | 11400.00 |
| 116 | 2016-01 | 5250.00 |
| 117 | 2015-12 | 87600.00 |
| 118 | 2015-11 | 80700.00 |
| 119 | 2015-10 | 74500.00 |
| 120 | 2015-09 | 66900.00 |
| 121 | 2015-08 | 58900.00 |
| 122 | 2015-07 | 51000.00 |
| 123 | 2015-06 | 41500.00 |
| 124 | 2015-05 | 32900.00 |
| 125 | 2015-04 | 25300.00 |
| 126 | 2015-03 | 17600.00 |
| 127 | 2015-02 | 9680.00 |
| 128 | 2015-01 | 4620.00 |
| 129 | 2014-12 | 75900.00 |
| 130 | 2014-11 | 70500.00 |
| 131 | 2014-10 | 65700.00 |
| 132 | 2014-09 | 58900.00 |
| 133 | 2014-08 | 51900.00 |
| 134 | 2014-07 | 44800.00 |
| 135 | 2014-06 | 36800.00 |
| 136 | 2014-05 | 29500.00 |
| 137 | 2014-04 | 22200.00 |
| 138 | 2014-03 | 15300.00 |
| 139 | 2014-02 | 8980.00 |
| 140 | 2014-01 | 4230.00 |
| 141 | 2013-12 | 78100.00 |
| 142 | 2013-11 | 71800.00 |
| 143 | 2013-10 | 66200.00 |
| 144 | 2013-09 | 59600.00 |
| 145 | 2013-08 | 52400.00 |
| 146 | 2013-07 | 45100.00 |
| 147 | 2013-06 | 37200.00 |
| 148 | 2013-05 | 29700.00 |
| 149 | 2013-04 | 22800.00 |
| 150 | 2013-03 | 15900.00 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 波兰通货膨胀率 | 199201 - 202509 | % | |
| 波兰调和消费者物价指数(HICP) | 199601 - 202509 | - | |
| 波兰生产者价格指数 | 199601 - 202509 | - | |
| 波兰汽车生产量 | 200111 - 202507 | 千辆 | |
| 波兰居民消费价格指数CPI | 197101 - 202509 | - | |
| 波兰核心消费者物价指数(核心CPI) | 200101 - 202509 | - | |
| 波兰消费者信心指数 | 200001 - 202509 | - | |
| 波兰零售销售月率 | 200002 - 202508 | % | |
| 波兰通货膨胀率(月度环比) | 198902 - 202510 | % | |
| 波兰汽油价格 | 199512 - 202509 | 美元/公升 | |
| 波兰建筑工程产值同比变化 | 200101 - 202508 | % | |
| 波兰制造业生产同比增长 | 200601 - 202509 | % | |
| 波兰消费支出规模 | 199603 - 202506 | 十亿PLN | |
| 波兰电力生产量 | 200801 - 202507 | 吉瓦时 | |
| 波兰零售销售年率 | 200411 - 202509 | % | |
| 波兰新订单指数 | 200601 - 202508 | - | |
| 波兰调和通胀年率 | 199701 - 202509 | % | |
| 波兰企业利润 | 199803 - 202506 | 十亿PLN | |
| 波兰电动汽车注册量 | 202201 - 202508 | 辆 | |
| 波兰工业生产环比增长 | 199502 - 202508 | % | |
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号