印度工业生产环比增长

时间范围:199404 - 202601单位:%数据来源:Ministry of Statistics and Programme Implementation (MOSPI)
保存图片
拖动时间范围:199404 - 202601
印度工业生产环比增长 数据如下: 下载数据 未来预测数据
序号 时间(月) 数据(单位:%)
1 2026-01
2 2025-12
3 2025-11
4 2025-10
5 2025-09
6 2025-08
7 2025-07
8 2025-06
9 2025-05
10 2025-04
11 2025-03
12 2025-02
13 2025-01
14 2024-12
15 2024-11
16 2024-10
17 2024-09
18 2024-08
19 2024-07
20 2024-06
21 2024-05
22 2024-04
23 2024-03
24 2024-02
25 2024-01
26 2023-12
27 2023-11
28 2023-10
29 2023-09
30 2023-08
31 2023-07
32 2023-06
33 2023-05
34 2023-04
35 2023-03
36 2023-02
37 2023-01 1.00
38 2022-12 6.00
39 2022-11 6.30
40 2022-10 -3.20
41 2022-09 1.70
42 2022-08 -2.20
43 2022-07 -2.80
44 2022-06 0.40
45 2022-05 2.50
46 2022-04 -9.60
47 2022-03 13.20
48 2022-02 -5.70
49 2022-01 0.40
50 2021-12 8.40
51 2021-11 -5.20
52 2021-10 4.20
53 2021-09 -2.20
54 2021-08 0.70
55 2021-07 7.10
56 2021-06 6.70
57 2021-05 -8.70
58 2021-04 -13.40
59 2021-03 12.10
60 2021-02 -4.90
61 2021-01 -0.60
62 2020-12 8.40
63 2020-11 -2.20
64 2020-10 4.40
65 2020-09 5.90
66 2020-08 -0.60
67 2020-07 9.30
68 2020-06 19.60
69 2020-05 67.00
70 2020-04 -53.90
71 2020-03 -12.70
72 2020-02 -2.30
73 2020-01 2.20
74 2019-12 4.40
75 2019-11 3.90
76 2019-10 0.90
77 2019-09 -2.60
78 2019-08 -4.20
79 2019-07 1.90
80 2019-06 -4.50
81 2019-05 7.00
82 2019-04 -12.20
83 2019-03 12.90
84 2019-02 -5.10
85 2019-01 0.40
86 2018-12 6.20
87 2018-11 -5.00
88 2018-10 3.10
89 2018-09 0.60
90 2018-08 1.80
91 2018-07 -1.60
92 2018-06 -1.50
93 2018-05 5.70
94 2018-04 -12.60
95 2018-03 10.10
96 2018-02 -3.70
97 2018-01 1.30
98 2017-12 3.80
99 2017-11 2.70
100 2017-10 -0.50
101 2017-09 0.80
102 2017-08 3.50
103 2017-07 -1.10
104 2017-06 -4.40
105 2017-05 6.40
106 2017-04 -11.90
107 2017-03 11.70
108 2017-02 -3.20
109 2017-01 1.20
110 2016-12 5.00
111 2016-11 -3.70
112 2016-10 1.80
113 2016-09 1.50
114 2016-08 -0.30
115 2016-07 -2.40
116 2016-06 -1.30
117 2016-05 6.70
118 2016-04 -10.90
119 2016-03 8.30
120 2016-02 -0.90
121 2016-01 0.00
122 2015-12 7.80
123 2015-11 -4.50
124 2015-10 2.60
125 2015-09 0.50
126 2015-08 0.20
127 2015-07 0.90
128 2015-06 -1.90
129 2015-05 5.30
130 2015-04 -11.50
131 2015-03 10.40
132 2015-02 -3.80
133 2015-01 -0.90
134 2014-12 5.40
135 2014-11 3.20
136 2014-10 -3.80
137 2014-09 2.00
138 2014-08 -2.20
139 2014-07 0.60
140 2014-06 -1.20
141 2014-05 4.10
142 2014-04 -10.00
143 2014-03 11.10
144 2014-02 -5.00
145 2014-01 1.30
146 2013-12 8.80
147 2013-11 -3.60
148 2013-10 0.00
149 2013-09 1.30
150 2013-08 -0.40
选择标题时间范围单位
印度通货膨胀率201201 - 202602%
印度汽油价格199012 - 202602美元/公升
印度钢铁生产量198001 - 202601万吨
印度汽车生产量199504 - 202602万辆
印度建筑工程产值同比变化200504 - 202601%
印度新车登记数量199104 - 202602万辆
印度通货膨胀预期200909 - 202601%
印度矿业生产同比增长200604 - 202601%
印度制造业PMI201302 - 202504
印度生产者价格指数200404 - 202506-
印度消费者信心指数201012 - 20250930-
印度入境游客人数200004 - 202512万人
印度居民消费价格指数CPI201101 - 202506-
印度汽车出口量200204 - 202505
印度通货膨胀率(月度环比)201102 - 202506%
印度电力生产量197012 - 202512万吉瓦时
印度原油产量198401 - 202511千桶/天
印度乘用车总销量200204 - 202506万辆
印度商业信心指数200006 - 202512-
印度服务业PMI201302 - 202501
查看更多

Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号