印度汽车生产量

时间范围:199504 - 202603单位:万辆数据来源:SIAM - Society of Indian Automobile Manufacturers
保存图片
拖动时间范围:199504 - 202603
印度汽车生产量 数据如下: 下载数据 未来预测数据
序号 时间(月) 数据(单位:万辆)
1 2026-03
2 2026-02
3 2026-01
4 2025-12
5 2025-11
6 2025-10
7 2025-09
8 2025-08
9 2025-07
10 2025-06
11 2025-05
12 2025-04
13 2025-03
14 2025-02
15 2025-01
16 2024-12
17 2024-11
18 2024-10
19 2024-09
20 2024-08
21 2024-07
22 2024-06
23 2024-05
24 2024-04
25 2024-03
26 2024-02
27 2024-01
28 2023-12
29 2023-11
30 2023-10
31 2023-09
32 2023-08
33 2023-07
34 2023-06
35 2023-05
36 2023-04
37 2023-03 2000000.00
38 2023-02 1750000.00
39 2023-01 1900000.00
40 2022-12 1560000.00
41 2022-11 2040000.00
42 2022-10 2190000.00
43 2022-09 2480000.00
44 2022-08 2280000.00
45 2022-07 2200000.00
46 2022-06 2080000.00
47 2022-05 1970000.00
48 2022-04 1870000.00
49 2022-03 1960000.00
50 2022-02 1800000.00
51 2022-01 1860000.00
52 2021-12 1640000.00
53 2021-11 1700000.00
54 2021-10 2210000.00
55 2021-09 2130000.00
56 2021-08 1980000.00
57 2021-07 2100000.00
58 2021-06 1690000.00
59 2021-05 807000.00
60 2021-04 1880000.00
61 2021-03 191000.00
62 2021-02 2250000.00
63 2021-01 2210000.00
64 2020-12 1910000.00
65 2020-11 2300000.00
66 2020-10 2830000.00
67 2020-09 2620000.00
68 2020-08 2230000.00
69 2020-07 1720000.00
70 2020-06 1090000.00
71 2020-05 198000.00
72 2020-03 1450000.00
73 2020-02 1650000.00
74 2020-01 2150000.00
75 2019-12 157000.00
76 2019-11 174000.00
77 2019-10 162000.00
78 2019-09 181000.00
79 2019-08 182000.00
80 2019-07 205000.00
81 2019-06 170000.00
82 2019-05 204000.00
83 2019-04 217000.00
84 2019-03 217000.00
85 2019-02 218000.00
86 2019-01 234000.00
87 2018-12 179000.00
88 2018-11 188000.00
89 2018-10 233000.00
90 2018-09 233000.00
91 2018-08 256000.00
92 2018-07 257000.00
93 2018-06 218000.00
94 2018-05 246000.00
95 2018-04 232000.00
96 2018-03 244000.00
97 2018-02 240000.00
98 2018-01 235000.00
99 2017-12 202000.00
100 2017-11 242000.00
101 2017-10 218000.00
102 2017-09 241000.00
103 2017-08 241000.00
104 2017-07 233000.00
105 2017-06 202000.00
106 2017-05 217000.00
107 2017-04 224000.00
108 2017-03 254000.00
109 2017-02 237000.00
110 2017-01 242000.00
111 2016-12 200000.00
112 2016-11 245000.00
113 2016-10 229000.00
114 2016-09 249000.00
115 2016-08 230000.00
116 2016-07 230000.00
117 2016-06 197000.00
118 2016-05 189000.00
119 2016-04 214000.00
120 2016-03 230000.00
121 2016-02 216000.00
122 2016-01 208000.00
123 2015-12 195000.00
124 2015-11 189000.00
125 2015-10 215000.00
126 2015-09 213000.00
127 2015-08 217000.00
128 2015-07 227000.00
129 2015-06 198000.00
130 2015-05 204000.00
131 2015-04 215000.00
132 2015-03 220000.00
133 2015-02 220000.00
134 2015-01 221000.00
135 2014-12 196000.00
136 2014-11 210000.00
137 2014-10 177000.00
138 2014-09 210000.00
139 2014-08 197000.00
140 2014-07 205000.00
141 2014-06 177000.00
142 2014-05 203000.00
143 2014-04 190000.00
144 2014-03 207000.00
145 2014-02 199000.00
146 2014-01 204000.00
147 2013-12 173000.00
148 2013-11 179000.00
149 2013-10 199000.00
150 2013-09 199000.00
选择标题时间范围单位
印度通货膨胀率201201 - 202603%
印度汽油价格199012 - 202603美元/公升
印度消费者信心指数201012 - 202603-
印度入境游客人数200004 - 202601万人
印度钢铁生产量198001 - 202602万吨
印度工业生产环比增长199404 - 202602%
印度建筑工程产值同比变化200504 - 202603%
印度综合领先指标199404 - 202602-
印度新车登记数量199104 - 202603万辆
印度通货膨胀预期200909 - 202603%
印度矿业生产同比增长200604 - 202602%
印度产能利用率200806 - 202603%
印度制造业PMI201302 - 202504
印度生产者价格指数200404 - 202506-
印度居民消费价格指数CPI201101 - 202506-
印度原油产量198401 - 202511千桶/天
印度汽车出口量200204 - 202505
印度通货膨胀率(月度环比)201102 - 202506%
印度电力生产量197012 - 202512万吉瓦时
印度乘用车总销量200204 - 202506万辆
查看更多

Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号