匈牙利生产者价格指数

时间范围:200101 - 202606 序列 306 期 单位:- 数据来源:Hungarian Central Statistical Office
拖动调整时间范围: 200101 - 202606
匈牙利生产者价格指数数据如下:
注:CPPY=100, 未季调
序号 时间(月) 数据(单位:-)
1 2026-06
2 2026-05
3 2026-04
4 2026-03
5 2026-02
6 2026-01
7 2025-12
8 2025-11
9 2025-10
10 2025-09
11 2025-08
12 2025-07
13 2025-06
14 2025-05
15 2025-04
16 2025-03
17 2025-02
18 2025-01
19 2024-12
20 2024-11
21 2024-10
22 2024-09
23 2024-08
24 2024-07
25 2024-06 141.20
26 2024-05 139.10
27 2024-04 138.80
28 2024-03 140.10
29 2024-02 140.00
30 2024-01 139.30
31 2023-12 139.00
32 2023-11 140.00
33 2023-10 141.20
34 2023-09 183.80
35 2023-08 180.80
36 2023-07 179.60
37 2023-06 178.00
38 2023-05 180.40
39 2023-04 183.30
40 2023-03 187.00
41 2023-02 189.30
42 2023-01 193.50
43 2022-12 193.80
44 2022-11 194.00
45 2022-10 195.60
46 2022-09 188.70
47 2022-08 185.30
48 2022-07 178.00
49 2022-06 168.40
50 2022-05 163.40
51 2022-04 159.20
52 2022-03 154.60
53 2022-02 147.50
54 2022-01 145.70
55 2021-12 144.80
56 2021-11 142.60
57 2021-10 138.90
58 2021-09 132.90
59 2021-08 129.80
60 2021-07 129.30
61 2021-06 124.90
62 2021-05 123.70
63 2021-04 123.90
64 2021-03 123.10
65 2021-02 120.80
66 2021-01 119.40
67 2020-12 118.60
68 2020-11 117.40
69 2020-10 117.40
70 2020-09 116.60
71 2020-08 113.50
72 2020-07 112.70
73 2020-06 111.90
74 2020-05 111.20
75 2020-04 112.80
76 2020-03 112.30
77 2020-02 111.80
78 2020-01 112.10
79 2019-12 111.10
80 2019-11 111.30
81 2019-10 110.90
82 2019-09 110.90
83 2019-08 109.60
84 2019-07 109.00
85 2019-06 108.60
86 2019-05 109.30
87 2019-04 108.70
88 2019-03 107.70
89 2019-02 107.70
90 2019-01 108.00
91 2018-12 108.50
92 2018-11 109.00
93 2018-10 109.30
94 2018-09 108.60
95 2018-08 108.50
96 2018-07 108.60
97 2018-06 108.40
98 2018-05 106.40
99 2018-04 104.50
100 2018-03 104.80
101 2018-02 104.80
102 2018-01 104.00
103 2017-12 103.70
104 2017-11 103.70
105 2017-10 102.70
106 2017-09 101.70
107 2017-08 100.40
108 2017-07 100.20
109 2017-06 100.90
110 2017-05 101.10
111 2017-04 101.70
112 2017-03 101.20
113 2017-02 100.90
114 2017-01 100.60
115 2016-12 99.80
116 2016-11 99.20
117 2016-10 98.30
118 2016-09 97.80
119 2016-08 98.00
120 2016-07 99.00
相关数据
选择 数据名称 时间范围 单位
匈牙利通货膨涨率(CPI) 1973 - 2023 %
匈牙利广义货币 1982 - 2021 本国货币(亿)
匈牙利广义货币增长率 1983 - 2024 %
匈牙利私营部门债务占GDP比重 1995 - 2024 %
匈牙利消费者价格指数CPI 1972 - 2024 -
匈牙利通胀率(基于CPI) 1973 - 2025 %
查看更多

福州标点文化传播有限公司|邮箱:admin@gotohui.com

Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号