泰国生产者价格指数

时间范围:199501 - 202506单位:-数据来源:Bureau of Trade and Economic Indices, Ministry of Commerce, Thailand
保存图片
拖动时间范围:199501 - 202506
泰国生产者价格指数 数据如下: 下载数据 未来预测数据
注:未季调, 2005=100
序号 时间(月) 数据(单位:-)
1 2025-06
2 2025-05
3 2025-04
4 2025-03
5 2025-02
6 2025-01
7 2024-12
8 2024-11
9 2024-10
10 2024-09
11 2024-08
12 2024-07
13 2024-06
14 2024-05
15 2024-04
16 2024-03
17 2024-02
18 2024-01
19 2023-12
20 2023-11
21 2023-10
22 2023-09
23 2023-08
24 2023-07
25 2023-06 108.50
26 2023-05 109.30
27 2023-04 110.10
28 2023-03 110.10
29 2023-02 110.30
30 2023-01 110.00
31 2022-12 110.90
32 2022-11 113.70
33 2022-10 115.20
34 2022-09 113.80
35 2022-08 113.70
36 2022-07 114.70
37 2022-06 116.20
38 2022-05 115.10
39 2022-04 114.00
40 2022-03 112.00
41 2022-02 108.60
42 2022-01 107.40
43 2021-12 105.70
44 2021-11 106.10
45 2021-10 104.80
46 2021-09 103.00
47 2021-08 102.70
48 2021-07 102.20
49 2021-06 102.10
50 2021-05 101.60
51 2021-04 101.10
52 2021-03 100.50
53 2021-02 99.30
54 2021-01 98.80
55 2020-12 98.10
56 2020-11 97.80
57 2020-10 98.00
58 2020-09 97.80
59 2020-08 97.90
60 2020-07 97.30
61 2020-06 96.80
62 2020-05 96.00
63 2020-04 96.30
64 2020-03 98.00
65 2020-02 99.20
66 2020-01 99.40
67 2019-12 98.60
68 2019-11 98.30
69 2019-10 98.60
70 2019-09 99.10
71 2019-08 98.90
72 2019-07 99.70
73 2019-06 100.00
74 2019-05 100.90
75 2019-04 100.60
76 2019-03 99.70
77 2019-02 101.10
78 2019-01 100.80
79 2018-12 101.00
80 2018-11 102.60
81 2018-10 103.50
82 2018-09 103.30
83 2018-08 102.40
84 2018-07 103.20
85 2018-06 103.20
86 2018-05 103.00
87 2018-04 102.00
88 2018-03 101.60
89 2018-02 101.70
90 2018-01 101.90
91 2017-12 101.50
92 2017-11 101.70
93 2017-10 101.80
94 2017-09 102.00
95 2017-08 101.30
96 2017-07 101.00
97 2017-06 101.40
98 2017-05 102.30
99 2017-04 102.80
100 2017-03 103.00
101 2017-02 103.70
102 2017-01 103.00
103 2016-12 102.10
104 2016-11 101.20
105 2016-10 101.70
106 2016-09 101.50
107 2016-08 101.90
108 2016-07 102.30
109 2016-06 102.60
110 2016-05 102.50
111 2016-04 101.10
112 2016-03 100.40
113 2016-02 99.80
114 2016-01 99.90
115 2015-12 101.00
116 2015-11 101.80
117 2015-10 102.20
118 2015-09 102.20
119 2015-08 102.30
120 2015-07 103.10
121 2015-06 104.00
122 2015-05 104.00
123 2015-04 102.80
124 2015-03 102.90
125 2015-02 102.90
126 2015-01 102.30
127 2014-12 103.80
128 2014-11 105.00
129 2014-10 105.50
130 2014-09 106.00
131 2014-08 106.30
132 2014-07 107.20
133 2014-06 108.00
134 2014-05 109.20
135 2014-04 108.70
136 2014-03 108.30
137 2014-02 108.20
138 2014-01 108.10
139 2013-12 107.70
140 2013-11 106.80
141 2013-10 106.90
142 2013-09 107.20
143 2013-08 106.10
144 2013-07 106.00
145 2013-06 106.70
146 2013-05 107.90
147 2013-04 106.70
148 2013-03 106.70
149 2013-02 107.00
150 2013-01 106.80
选择标题时间范围单位
泰国汽车总销量198001 - 202505
泰国入境游客人数199701 - 202505万人
泰国汽油价格199512 - 202506美元/公升
泰国居民消费价格指数CPI197601 - 202506-
泰国核心消费者物价指数(核心CPI)198412 - 202506-
泰国通货膨胀率197701 - 202506%
泰国汽车生产量200501 - 202505万辆
泰国消费者信心指数199810 - 202506-
泰国通货膨胀率(月度环比)197602 - 202506%
泰国核心通胀率198512 - 202506%
泰国产能利用率200001 - 202505-
泰国生产者价格指数变化199601 - 202506%
泰国原油产量199301 - 202503千桶/天
泰国领先经济指标199301 - 202505-
泰国食品价格通货膨胀率197701 - 202506%
泰国零售销售年率199601 - 202504%
泰国消费支出规模199303 - 202503亿THB
泰国CPI:住房公用事业197601 - 202506-
泰国库存变化199303 - 202503百万THB
泰国个人消费增长率201002 - 202505%
查看更多

Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号