| 序号 | 时间(月) | 数据(单位:-) |
|---|---|---|
| 1 | 2025-09 | |
| 2 | 2025-08 | |
| 3 | 2025-07 | |
| 4 | 2025-06 | |
| 5 | 2025-05 | |
| 6 | 2025-04 | |
| 7 | 2025-03 | |
| 8 | 2025-02 | |
| 9 | 2025-01 | |
| 10 | 2024-12 | |
| 11 | 2024-11 | |
| 12 | 2024-10 | |
| 13 | 2024-09 | |
| 14 | 2024-08 | |
| 15 | 2024-07 | |
| 16 | 2024-06 | |
| 17 | 2024-05 | |
| 18 | 2024-04 | |
| 19 | 2024-03 | |
| 20 | 2024-02 | |
| 21 | 2024-01 | |
| 22 | 2023-12 | |
| 23 | 2023-11 | |
| 24 | 2023-10 | |
| 25 | 2023-09 | 91.34 |
| 26 | 2023-08 | 91.99 |
| 27 | 2023-07 | 92.51 |
| 28 | 2023-06 | 94.93 |
| 29 | 2023-05 | 97.63 |
| 30 | 2023-04 | 98.97 |
| 31 | 2023-03 | 98.21 |
| 32 | 2023-02 | 95.20 |
| 33 | 2023-01 | 94.18 |
| 34 | 2022-12 | 94.61 |
| 35 | 2022-11 | 94.83 |
| 36 | 2022-10 | 98.23 |
| 37 | 2022-09 | 104.29 |
| 38 | 2022-08 | 104.74 |
| 39 | 2022-07 | 105.42 |
| 40 | 2022-06 | 104.69 |
| 41 | 2022-05 | 107.33 |
| 42 | 2022-04 | 106.02 |
| 43 | 2022-03 | 105.29 |
| 44 | 2022-02 | 100.62 |
| 45 | 2022-01 | 97.65 |
| 46 | 2021-12 | 96.42 |
| 47 | 2021-11 | 95.73 |
| 48 | 2021-10 | 98.36 |
| 49 | 2021-09 | 95.04 |
| 50 | 2021-08 | 95.77 |
| 51 | 2021-07 | 92.32 |
| 52 | 2021-06 | 91.64 |
| 53 | 2021-05 | 88.14 |
| 54 | 2021-04 | 86.38 |
| 55 | 2021-03 | 85.64 |
| 56 | 2021-02 | 82.93 |
| 57 | 2021-01 | 80.78 |
| 58 | 2020-12 | 79.89 |
| 59 | 2020-11 | 79.58 |
| 60 | 2020-10 | 80.91 |
| 61 | 2020-09 | 80.81 |
| 62 | 2020-08 | 80.15 |
| 63 | 2020-07 | 80.90 |
| 64 | 2020-06 | 79.35 |
| 65 | 2020-05 | 80.44 |
| 66 | 2020-04 | 79.60 |
| 67 | 2020-03 | 79.98 |
| 68 | 2020-02 | 74.84 |
| 69 | 2020-01 | 75.45 |
| 70 | 2019-12 | 77.13 |
| 71 | 2019-11 | 78.00 |
| 72 | 2019-10 | 76.46 |
| 73 | 2019-09 | 74.51 |
| 74 | 2019-08 | 73.07 |
| 75 | 2019-07 | 72.73 |
| 76 | 2019-06 | 71.59 |
| 77 | 2019-05 | 69.55 |
| 78 | 2019-04 | 67.99 |
| 79 | 2019-03 | 67.69 |
| 80 | 2019-02 | 66.95 |
| 81 | 2019-01 | 66.04 |
| 82 | 2018-12 | 64.23 |
| 83 | 2018-11 | 65.49 |
| 84 | 2018-10 | 66.40 |
| 85 | 2018-09 | 66.31 |
| 86 | 2018-08 | 66.38 |
| 87 | 2018-07 | 66.31 |
| 88 | 2018-06 | 65.30 |
| 89 | 2018-05 | 63.18 |
| 90 | 2018-04 | 60.34 |
| 91 | 2018-03 | 60.07 |
| 92 | 2018-02 | 60.39 |
| 93 | 2018-01 | 59.67 |
| 94 | 2017-12 | 58.41 |
| 95 | 2017-11 | 59.43 |
| 96 | 2017-10 | 60.00 |
| 97 | 2017-09 | 58.72 |
| 98 | 2017-08 | 58.68 |
| 99 | 2017-07 | 58.39 |
| 100 | 2017-06 | 58.00 |
| 101 | 2017-05 | 57.03 |
| 102 | 2017-04 | 57.46 |
| 103 | 2017-03 | 57.24 |
| 104 | 2017-02 | 56.80 |
| 105 | 2017-01 | 56.50 |
| 106 | 2016-12 | 55.43 |
| 107 | 2016-11 | 56.01 |
| 108 | 2016-10 | 55.93 |
| 109 | 2016-09 | 56.84 |
| 110 | 2016-08 | 57.48 |
| 111 | 2016-07 | 57.91 |
| 112 | 2016-06 | 57.93 |
| 113 | 2016-05 | 58.16 |
| 114 | 2016-04 | 56.83 |
| 115 | 2016-03 | 58.36 |
| 116 | 2016-02 | 57.31 |
| 117 | 2016-01 | 57.00 |
| 118 | 2015-12 | 56.51 |
| 119 | 2015-11 | 57.68 |
| 120 | 2015-10 | 57.90 |
| 121 | 2015-09 | 57.44 |
| 122 | 2015-08 | 58.20 |
| 123 | 2015-07 | 55.45 |
| 124 | 2015-06 | 54.20 |
| 125 | 2015-05 | 53.62 |
| 126 | 2015-04 | 53.52 |
| 127 | 2015-03 | 52.89 |
| 128 | 2015-02 | 52.68 |
| 129 | 2015-01 | 52.88 |
| 130 | 2014-12 | 53.01 |
| 131 | 2014-11 | 53.25 |
| 132 | 2014-10 | 54.36 |
| 133 | 2014-09 | 53.86 |
| 134 | 2014-08 | 52.89 |
| 135 | 2014-07 | 51.81 |
| 136 | 2014-06 | 50.90 |
| 137 | 2014-05 | 50.52 |
| 138 | 2014-04 | 50.24 |
| 139 | 2014-03 | 50.42 |
| 140 | 2014-02 | 50.93 |
| 141 | 2014-01 | 48.38 |
| 142 | 2013-12 | 47.93 |
| 143 | 2013-11 | 48.76 |
| 144 | 2013-10 | 48.94 |
| 145 | 2013-09 | 48.69 |
| 146 | 2013-08 | 47.73 |
| 147 | 2013-07 | 46.79 |
| 148 | 2013-06 | 45.98 |
| 149 | 2013-05 | 45.08 |
| 150 | 2013-04 | 45.49 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 乌拉圭CPI:交通类 | 199703 - 202509 | - | |
| 乌拉圭居民消费价格指数CPI | 195001 - 202509 | - | |
| 乌拉圭生产者价格指数变化 | 196901 - 202509 | % | |
| 乌拉圭消费支出规模 | 200503 - 202506 | 百万UYU | |
| 乌拉圭汽油价格 | 199512 - 202509 | 美元/公升 | |
| 乌拉圭食品价格通货膨胀率 | 199803 - 202509 | % | |
| 乌拉圭通货膨胀率(月度环比) | 195001 - 202509 | % | |
| 乌拉圭入境游客人数 | 200203 - 202506 | 万人 | |
| 乌拉圭旅游收入 | 199603 - 202506 | 百万美元 | |
| 乌拉圭库存变化 | 201603 - 202506 | 百万UYU | |
| 乌拉圭工业生产同比增长 | 200301 - 202508 | % | |
| 乌拉圭通货膨胀率 | 193807 - 202509 | % | |
| 乌拉圭燕麦供应量 | 1960 - 2025 | 千吨 | |
| 乌拉圭小麦收获面积 | 1960 - 2025 | 千公顷 | |
| 乌拉圭高粱期末库存量 | 1972 - 2025 | 千吨 | |
| 乌拉圭大麦消费量:食用、种用、工业 | 1960 - 2025 | 千吨 | |
| 乌拉圭食糖消费量 | 1960 - 2025 | 千吨 | |
| 乌拉圭小麦产量 | 1960 - 2025 | 千吨 | |
| 乌拉圭玉米单位面积产量 | 1960 - 2025 | 吨/公顷 | |
| 乌拉圭食糖供应量 | 1960 - 2025 | 千吨 | |
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号