香港生产者价格指数变化

时间范围:199103 - 202512单位:%数据来源:Census and Statistics Department, Hong Kong
保存图片
拖动时间范围:199103 - 202512
香港生产者价格指数变化 数据如下: 下载数据 未来预测数据
序号 时间(季度) 数据(单位:%)
1 2025-12
2 2025-09
3 2025-06
4 2025-03
5 2024-12
6 2024-09
7 2024-06
8 2024-03
9 2023-12
10 2023-09
11 2023-06
12 2023-03
13 2022-12
14 2022-09
15 2022-06
16 2022-03
17 2021-12 1.20
18 2021-09 -0.80
19 2021-06 2.70
20 2021-03 1.90
21 2020-12 2.90
22 2020-09 3.80
23 2020-06 1.30
24 2020-03 1.30
25 2019-12 1.10
26 2019-09 1.30
27 2019-06 0.80
28 2019-03 0.70
29 2018-12 0.30
30 2018-09 3.70
31 2018-06 3.70
32 2018-03 3.80
33 2017-12 3.50
34 2017-09 3.70
35 2017-06 3.70
36 2017-03 4.20
37 2016-12 4.00
38 2016-09 3.90
39 2016-06 0.40
40 2016-03 -2.80
41 2015-12 -3.20
42 2015-09 -4.40
43 2015-06 -2.70
44 2015-03 -0.60
45 2014-12 -1.21
46 2014-09 1.31
47 2014-06 -0.36
48 2014-03 -6.20
49 2013-12 -5.47
50 2013-09 -5.15
51 2013-06 -2.40
52 2013-03 0.53
53 2012-12 -1.05
54 2012-09 -1.49
55 2012-06 -0.62
56 2012-03 3.64
57 2011-12 6.61
58 2011-09 9.59
59 2011-06 8.97
60 2011-03 8.17
61 2010-12 7.62
62 2010-09 6.43
63 2010-06 5.92
64 2010-03 4.10
65 2009-12 -0.30
66 2009-09 -2.00
67 2009-06 -2.97
68 2009-03 -1.41
69 2008-12 3.84
70 2008-09 5.82
71 2008-06 6.89
72 2008-03 5.88
73 2007-12 4.44
74 2007-09 2.61
75 2007-06 2.72
76 2007-03 2.41
77 2006-12 1.88
78 2006-09 2.45
79 2006-06 2.34
80 2006-03 2.13
81 2005-12 1.12
82 2005-09 1.01
83 2005-06 0.79
84 2005-03 0.56
85 2004-12 1.47
86 2004-09 1.95
87 2004-06 2.77
88 2004-03 2.77
89 2003-12 0.80
90 2003-09 0.00
91 2003-06 -1.03
92 2003-03 -1.26
93 2002-12 -2.34
94 2002-09 -2.68
95 2002-06 -2.56
96 2002-03 -3.31
97 2001-12 -1.64
98 2001-09 -2.07
99 2001-06 -1.64
100 2001-03 -0.88
101 2000-12 -0.11
102 2000-09 0.66
103 2000-06 0.44
104 2000-03 -0.22
105 1999-12 -0.87
106 1999-09 -1.30
107 1999-06 -2.15
108 1999-03 -2.14
109 1998-12 -2.13
110 1998-09 -2.12
111 1998-06 -2.00
112 1998-03 -0.85
113 1997-12 -0.32
114 1997-09 -0.21
115 1997-06 0.00
116 1997-03 -0.63
117 1996-12 -0.32
118 1996-09 -0.74
119 1996-06 -0.21
120 1996-03 0.74
121 1995-12 1.72
122 1995-09 2.70
123 1995-06 3.26
124 1995-03 3.29
125 1994-12 2.53
126 1994-09 2.43
127 1994-06 2.11
128 1994-03 1.44
129 1993-12 1.45
130 1993-09 0.67
131 1993-06 0.33
132 1993-03 0.11
133 1992-12 0.67
134 1992-09 1.35
135 1992-06 2.51
136 1992-03 2.98
137 1991-12 3.73
138 1991-09 3.75
139 1991-06 3.30
140 1991-03 3.07
选择标题时间范围单位
香港通货膨胀率198110 - 202604%
香港汽油价格200903 - 202604美元/公升
香港居民消费价格指数CPI198010 - 202603-
香港通货膨胀率(月度环比)198011 - 202604%
香港入境游客人数199201 - 202602万人
香港新车注册量198001 - 202602
香港商业信心指数200603 - 202606-
香港破产企业数量199410 - 202602
香港零售销售年率200510 - 202602%
香港CPI:交通类198010 - 202603-
香港食品价格通货膨胀率198110 - 202603%
香港通胀率(基于CPI)1982 - 2025%
香港住房自有率1982 - 2025%
香港清廉指数全球排名1995 - 2025-
香港清廉指数1995 - 2025-
香港消费支出规模197303 - 202503亿HKD
香港私人住宅价格指数环比增长199302 - 202505%
香港猪肉消费量1975 - 2025千吨
香港零售销售月率198102 - 202505%
香港制造业PMI201112 - 202501-
查看更多

Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号