序号 | 时间(季度) | 数据(单位:元/间夜) |
---|---|---|
1 | 2024-03 | |
2 | 2023-12 | |
3 | 2023-06 | |
4 | 2023-03 | |
5 | 2022-12 | |
6 | 2022-09 | |
7 | 2022-06 | 304.66 |
8 | 2022-03 | 330.69 |
9 | 2021-12 | 318.94 |
10 | 2021-09 | 359.49 |
11 | 2021-06 | 328.47 |
12 | 2021-03 | 285.84 |
13 | 2020-12 | 291.00 |
14 | 2020-09 | 299.89 |
15 | 2020-06 | 310.15 |
16 | 2020-03 | 271.91 |
17 | 2019-12 | 365.39 |
18 | 2019-09 | 533.22 |
19 | 2019-06 | 520.12 |
20 | 2019-03 | 349.12 |
21 | 2018-12 | 391.50 |
22 | 2018-09 | 502.33 |
23 | 2018-06 | 375.90 |
24 | 2018-03 | 359.53 |
25 | 2017-12 | 394.57 |
26 | 2017-09 | 498.93 |
27 | 2017-06 | 373.58 |
28 | 2016-12 | 377.75 |
29 | 2016-09 | 523.99 |
30 | 2016-06 | 406.70 |
31 | 2016-03 | 413.27 |
32 | 2015-12 | 413.27 |
33 | 2015-09 | 413.27 |
34 | 2015-06 | 413.27 |
35 | 2015-03 | 413.27 |
36 | 2014-12 | 413.27 |
37 | 2014-09 | 413.27 |
38 | 2014-06 | 413.27 |
39 | 2014-03 | 400.45 |
40 | 2013-12 | 502.17 |
41 | 2013-09 | 751.18 |
42 | 2013-06 | 576.66 |
43 | 2013-03 | 473.15 |
44 | 2012-12 | 563.29 |
45 | 2012-09 | 871.31 |
46 | 2012-06 | 524.96 |
47 | 2012-03 | 510.39 |
48 | 2011-12 | 581.13 |
49 | 2011-09 | 907.17 |
50 | 2011-06 | 520.67 |
51 | 2011-03 | 479.36 |
52 | 2010-12 | 519.54 |
53 | 2010-09 | 751.60 |
54 | 2010-06 | 491.29 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
乌鲁木齐星级饭店:数量 | 201006 - 202403 | 家 | |
乌鲁木齐星级饭店:客房收入比重 | 201009 - 202403 | % | |
乌鲁木齐四星级饭店:平均出租率 | 201006 - 202403 | % | |
乌鲁木齐星级饭店:每间可供出租客房收入 | 201009 - 202403 | 元/间夜 | |
乌鲁木齐星级饭店:营业收入 | 201009 - 202403 | 元 | |
乌鲁木齐星级饭店:餐饮收入比重 | 201009 - 202403 | % | |
乌鲁木齐三星级饭店:平均房价 | 201006 - 202403 | 元/间夜 | |
乌鲁木齐三星级饭店:数量 | 201006 - 202403 | 家 | |
乌鲁木齐星级饭店:平均房价 | 201006 - 202403 | 元/间夜 | |
乌鲁木齐五星级饭店:数量 | 201006 - 202403 | 家 | |
乌鲁木齐星级饭店:每间客房平摊营业收入 | 201009 - 202403 | 元 | |
乌鲁木齐三星级饭店:平均出租率 | 201006 - 202403 | % | |
乌鲁木齐四星级饭店:数量 | 201006 - 202403 | 家 | |
乌鲁木齐星级饭店:平均出租率 | 201006 - 202403 | % | |
乌鲁木齐四星级饭店:平均房价 | 201006 - 202403 | 元/间夜 | |
乌鲁木齐五星级饭店:平均出租率 | 201006 - 202403 | % | |
乌鲁木齐市粮食产量 | 2002 - 2023 | 吨 | |
乌鲁木齐市社会消费品零售总额 | 1990 - 2023 | 亿元 | |
乌鲁木齐市固定电话用户数 | 1999 - 2023 | 万户 | |
乌鲁木齐市居民消费价格指数 | 1950 - 2023 | % | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号