法国库存变化数据如下:
| 序号 | 时间(季度) | 数据(单位:百万欧元) |
|---|---|---|
| 1 | 2025Q2 | |
| 2 | 2025Q1 | |
| 3 | 2024Q4 | |
| 4 | 2024Q3 | |
| 5 | 2024Q2 | |
| 6 | 2024Q1 | |
| 7 | 2023Q4 | |
| 8 | 2023Q3 | |
| 9 | 2023Q2 | |
| 10 | 2023Q1 | |
| 11 | 2022Q4 | |
| 12 | 2022Q3 | |
| 13 | 2022Q2 | |
| 14 | 2022Q1 | |
| 15 | 2021Q4 | |
| 16 | 2021Q3 | |
| 17 | 2021Q2 | |
| 18 | 2021Q1 | |
| 19 | 2020Q4 | |
| 20 | 2020Q3 | |
| 21 | 2020Q2 | |
| 22 | 2020Q1 | |
| 23 | 2019Q4 | -545.00 |
| 24 | 2019Q3 | 4790.00 |
| 25 | 2019Q2 | 5040.00 |
| 26 | 2019Q1 | 5120.00 |
| 27 | 2018Q4 | 3680.00 |
| 28 | 2018Q3 | 4140.00 |
| 29 | 2018Q2 | 4890.00 |
| 30 | 2018Q1 | 4220.00 |
| 31 | 2017Q4 | 4550.00 |
| 32 | 2017Q3 | 4750.00 |
| 33 | 2017Q2 | 3250.00 |
| 34 | 2017Q1 | 4560.00 |
| 35 | 2016Q4 | 2960.00 |
| 36 | 2016Q3 | 4210.00 |
| 37 | 2016Q2 | 1930.00 |
| 38 | 2016Q1 | 6440.00 |
| 39 | 2015Q4 | 7970.00 |
| 40 | 2015Q3 | 7030.00 |
| 41 | 2015Q2 | 3850.00 |
| 42 | 2015Q1 | 5870.00 |
| 43 | 2014Q4 | 4770.00 |
| 44 | 2014Q3 | 7290.00 |
| 45 | 2014Q2 | 3760.00 |
| 46 | 2014Q1 | 2520.00 |
| 47 | 2013Q4 | 305.00 |
| 48 | 2013Q3 | 1750.00 |
| 49 | 2013Q2 | 2240.00 |
| 50 | 2013Q1 | 812.00 |
| 51 | 2012Q4 | 10.00 |
| 52 | 2012Q3 | 1550.00 |
| 53 | 2012Q2 | 844.00 |
| 54 | 2012Q1 | 1100.00 |
| 55 | 2011Q4 | 1860.00 |
| 56 | 2011Q3 | 3320.00 |
| 57 | 2011Q2 | 4520.00 |
| 58 | 2011Q1 | 6300.00 |
| 59 | 2010Q4 | -1830.00 |
| 60 | 2010Q3 | 1010.00 |
| 61 | 2010Q2 | -558.00 |
| 62 | 2010Q1 | -3370.00 |
| 63 | 2009Q4 | -374.00 |
| 64 | 2009Q3 | -5860.00 |
| 65 | 2009Q2 | -4800.00 |
| 66 | 2009Q1 | -3870.00 |
| 67 | 2008Q4 | 2000.00 |
| 68 | 2008Q3 | 2570.00 |
| 69 | 2008Q2 | 2510.00 |
| 70 | 2008Q1 | 3050.00 |
| 71 | 2007Q4 | 4290.00 |
| 72 | 2007Q3 | 4490.00 |
| 73 | 2007Q2 | 5020.00 |
| 74 | 2007Q1 | 4640.00 |
| 75 | 2006Q4 | 4950.00 |
| 76 | 2006Q3 | 4810.00 |
| 77 | 2006Q2 | 2480.00 |
| 78 | 2006Q1 | 1830.00 |
| 79 | 2005Q4 | 3640.00 |
| 80 | 2005Q3 | 2000.00 |
| 81 | 2005Q2 | 2510.00 |
| 82 | 2005Q1 | 2520.00 |
| 83 | 2004Q4 | 1590.00 |
| 84 | 2004Q3 | 3200.00 |
| 85 | 2004Q2 | 998.00 |
| 86 | 2004Q1 | 1300.00 |
| 87 | 2003Q4 | -127.00 |
| 88 | 2003Q3 | 1340.00 |
| 89 | 2003Q2 | 465.00 |
| 90 | 2003Q1 | 835.00 |
| 91 | 2002Q4 | -261.00 |
| 92 | 2002Q3 | 1720.00 |
| 93 | 2002Q2 | 590.00 |
| 94 | 2002Q1 | 3510.00 |
| 95 | 2001Q4 | 1460.00 |
| 96 | 2001Q3 | 3080.00 |
| 97 | 2001Q2 | 2390.00 |
| 98 | 2001Q1 | 2460.00 |
| 99 | 2000Q4 | 4870.00 |
| 100 | 2000Q3 | 4570.00 |
| 101 | 2000Q2 | 2340.00 |
| 102 | 2000Q1 | 2730.00 |
| 103 | 1999Q4 | 1110.00 |
| 104 | 1999Q3 | -1440.00 |
| 105 | 1999Q2 | 2700.00 |
| 106 | 1999Q1 | 3560.00 |
| 107 | 1998Q4 | 2520.00 |
| 108 | 1998Q3 | 1480.00 |
| 109 | 1998Q2 | 3260.00 |
| 110 | 1998Q1 | 2660.00 |
| 111 | 1997Q4 | 632.00 |
| 112 | 1997Q3 | 723.00 |
| 113 | 1997Q2 | -1130.00 |
| 114 | 1997Q1 | -1530.00 |
| 115 | 1996Q4 | -1150.00 |
| 116 | 1996Q3 | -1810.00 |
| 117 | 1996Q2 | 614.00 |
| 118 | 1996Q1 | -609.00 |
| 119 | 1995Q4 | 1820.00 |
| 120 | 1995Q3 | 2710.00 |
相关数据
| 选择 | 数据名称 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 法国通货膨涨率(CPI) | 1960 - 2023 | % | |
| 法国私营部门债务占GDP比重 | 1995 - 2024 | % | |
| 法国通胀率(基于CPI) | 1960 - 2025 | % | |
| 法国消费者价格指数CPI | 1960 - 2024 | - |


