| 序号 | 时间(季度) | 数据(单位:元/间夜) |
|---|---|---|
| 1 | 2024-06 | |
| 2 | 2024-03 | |
| 3 | 2023-12 | |
| 4 | 2023-06 | |
| 5 | 2023-03 | |
| 6 | 2022-12 | |
| 7 | 2022-09 | |
| 8 | 2022-06 | 100.48 |
| 9 | 2022-03 | 79.31 |
| 10 | 2021-12 | 135.75 |
| 11 | 2021-09 | 151.11 |
| 12 | 2021-06 | 195.50 |
| 13 | 2021-03 | 123.44 |
| 14 | 2020-12 | 190.16 |
| 15 | 2020-09 | 175.75 |
| 16 | 2020-06 | 113.58 |
| 17 | 2020-03 | 73.10 |
| 18 | 2019-12 | 205.67 |
| 19 | 2019-09 | 164.75 |
| 20 | 2019-06 | 164.88 |
| 21 | 2019-03 | 133.89 |
| 22 | 2018-12 | 163.27 |
| 23 | 2018-09 | 159.42 |
| 24 | 2018-06 | 166.80 |
| 25 | 2018-03 | 147.35 |
| 26 | 2016-12 | 175.40 |
| 27 | 2016-09 | 160.08 |
| 28 | 2016-06 | 148.92 |
| 29 | 2016-03 | 144.53 |
| 30 | 2015-12 | 175.56 |
| 31 | 2015-09 | 146.71 |
| 32 | 2015-06 | 165.11 |
| 33 | 2015-03 | 130.46 |
| 34 | 2014-12 | 149.03 |
| 35 | 2014-09 | 167.26 |
| 36 | 2014-06 | 180.71 |
| 37 | 2014-03 | 147.04 |
| 38 | 2013-12 | 149.98 |
| 39 | 2013-09 | 168.76 |
| 40 | 2013-06 | 216.82 |
| 41 | 2013-03 | 183.76 |
| 42 | 2012-12 | 234.34 |
| 43 | 2012-09 | 214.69 |
| 44 | 2012-06 | 241.31 |
| 45 | 2012-03 | 168.59 |
| 46 | 2011-12 | 228.82 |
| 47 | 2011-09 | 196.01 |
| 48 | 2011-06 | 201.65 |
| 49 | 2011-03 | 161.02 |
| 50 | 2010-12 | 195.50 |
| 51 | 2010-09 | 170.85 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 郑州食品烟酒类城市居民消费价格指数(上年同月=100) | 201601 - 202502 | % | |
| 郑州食品烟酒类城市居民消费价格指数(上月=100) | 201601 - 202502 | % | |
| 郑州鲜菜类城市居民消费价格指数(上年同期=100) | 201601 - 202502 | % | |
| 郑州城市居民消费价格指数(上月=100) | 201601 - 202502 | % | |
| 郑州交通和通信类城市居民消费价格指数(上年同月=100) | 201601 - 202502 | % | |
| 郑州鲜菜类城市居民消费价格指数(上月=100) | 201601 - 202502 | % | |
| 郑州鲜菜类城市居民消费价格指数(上年同月=100) | 201601 - 202502 | % | |
| 郑州城市居民消费价格指数(上年同期=100) | 201601 - 202502 | % | |
| 郑州粮食类城市居民消费价格指数(上年同期=100) | 201601 - 202502 | % | |
| 郑州粮食类城市居民消费价格指数(上年同月=100) | 201601 - 202502 | % | |
| 郑州蛋类城市居民消费价格指数(上年同期=100) | 201601 - 202502 | % | |
| 郑州鲜果类城市居民消费价格指数(上年同期=100) | 201601 - 202502 | % | |
| 郑州蛋类城市居民消费价格指数(上年同月=100) | 201601 - 202502 | % | |
| 郑州生活用品及服务类城市居民消费价格指数(上月=100) | 201601 - 202502 | % | |
| 郑州畜肉类城市居民消费价格指数(上年同期=100) | 201601 - 202502 | % | |
| 郑州鲜果类城市居民消费价格指数(上年同月=100) | 201601 - 202502 | % | |
| 郑州医疗保健类城市居民消费价格指数(上月=100) | 201601 - 202502 | % | |
| 郑州蛋类城市居民消费价格指数(上月=100) | 201601 - 202502 | % | |
| 郑州水产品类城市居民消费价格指数(上年同月=100) | 201601 - 202502 | % | |
| 郑州畜肉类城市居民消费价格指数(上年同月=100) | 201601 - 202502 | % | |
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号