| 序号 | 时间(季度) | 数据(单位:%) | 
|---|---|---|
| 1 | 2024-06 | |
| 2 | 2024-03 | |
| 3 | 2023-12 | |
| 4 | 2023-06 | |
| 5 | 2023-03 | |
| 6 | 2022-12 | |
| 7 | 2022-09 | |
| 8 | 2022-06 | 53.55 | 
| 9 | 2021-12 | 40.90 | 
| 10 | 2021-09 | 45.21 | 
| 11 | 2021-06 | 48.21 | 
| 12 | 2021-03 | 38.69 | 
| 13 | 2020-12 | 38.03 | 
| 14 | 2020-09 | 46.01 | 
| 15 | 2020-06 | 34.04 | 
| 16 | 2020-03 | 36.57 | 
| 17 | 2019-12 | 50.21 | 
| 18 | 2019-09 | 53.94 | 
| 19 | 2019-06 | 53.56 | 
| 20 | 2019-03 | 47.88 | 
| 21 | 2018-12 | 48.59 | 
| 22 | 2018-09 | 52.56 | 
| 23 | 2018-06 | 53.68 | 
| 24 | 2018-03 | 48.00 | 
| 25 | 2017-12 | 43.95 | 
| 26 | 2017-09 | 53.69 | 
| 27 | 2017-06 | 52.47 | 
| 28 | 2016-12 | 48.28 | 
| 29 | 2016-09 | 52.13 | 
| 30 | 2016-06 | 52.29 | 
| 31 | 2016-03 | 47.31 | 
| 32 | 2015-12 | 48.04 | 
| 33 | 2015-09 | 52.10 | 
| 34 | 2015-06 | 51.23 | 
| 35 | 2015-03 | 45.98 | 
| 36 | 2014-12 | 45.56 | 
| 37 | 2014-09 | 47.08 | 
| 38 | 2014-06 | 47.18 | 
| 39 | 2014-03 | 45.78 | 
| 40 | 2013-12 | 45.43 | 
| 41 | 2013-09 | 47.99 | 
| 42 | 2013-06 | 48.73 | 
| 43 | 2013-03 | 44.45 | 
| 44 | 2012-12 | 42.76 | 
| 45 | 2012-09 | 47.53 | 
| 46 | 2012-06 | 49.63 | 
| 47 | 2012-03 | 43.91 | 
| 48 | 2011-12 | 44.43 | 
| 49 | 2011-09 | 48.87 | 
| 50 | 2011-06 | 49.73 | 
| 51 | 2011-03 | 44.35 | 
| 52 | 2010-12 | 49.85 | 
| 53 | 2010-09 | 57.60 | 
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 | 
|---|---|---|---|
| 上海水泥产量 | 199201 - 202504 | 万吨 | |
| 上海市煤油产量 | 200204 - 202504 | 万吨 | |
| 上海市汽油产量 | 200204 - 202504 | 万吨 | |
| 上海汽车产量 | 200204 - 202504 | 辆 | |
| 上海天然气产量 | 200204 - 202504 | 亿立方米 | |
| 上海集成电路产量 | 200204 - 202504 | 万块 | |
| 上海硫酸产量:当月值 | 200204 - 202504 | 万吨 | |
| 上海生铁产量:当月值 | 200204 - 202504 | 万吨 | |
| 上海粗钢产量 | 199201 - 202504 | 万吨 | |
| 上海原油加工量 | 200204 - 202504 | 万吨 | |
| 上海粗钢产量:当月值 | 199201 - 202504 | 万吨 | |
| 上海原油加工量 | 200204 - 202504 | 万吨 | |
| 上海市通货膨胀率 | 201601 - 202502 | % | |
| 上海原油产量 | 200204 - 202504 | 万吨 | |
| 上海生铁产量 | 200204 - 202504 | 万吨 | |
| 上海焦炭产量 | 200204 - 202504 | 万吨 | |
| 上海市柴油产量 | 200204 - 202504 | 万吨 | |
| 上海市火力发电量 | 200204 - 202504 | 亿千瓦时 | |
| 上海钢材产量 | 200204 - 202504 | 吨 | |
| 上海合成洗涤剂产量 | 200204 - 202504 | 吨 | |
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号