序号 | 时间(季度) | 累计值(单位:万千瓦) |
---|---|---|
1 | 2024-06 | |
2 | 2024-03 | |
3 | 2023-12 | |
4 | 2023-09 | |
5 | 2023-06 | |
6 | 2023-03 | |
7 | 2022-12 | |
8 | 2022-09 | 502.40 |
9 | 2022-06 | 287.10 |
10 | 2022-03 | 163.90 |
11 | 2021-12 | 362.50 |
12 | 2021-09 | 153.00 |
13 | 2021-06 | 79.40 |
14 | 2021-03 | 37.00 |
15 | 2020-06 | 70.00 |
16 | 2020-03 | 36.00 |
17 | 2019-12 | 201.00 |
18 | 2019-09 | 138.00 |
19 | 2019-06 | 98.00 |
20 | 2019-03 | 73.00 |
21 | 2018-12 | 324.00 |
22 | 2018-09 | 275.00 |
23 | 2018-06 | 179.00 |
24 | 2017-06 | 260.00 |
25 | 2017-03 | 105.00 |
26 | 2016-12 | 175.00 |
27 | 2016-03 | 53.00 |
28 | 2015-12 | 90.00 |
29 | 2015-09 | 85.00 |
30 | 2015-06 | 70.00 |
31 | 2015-03 | 70.00 |
32 | 2014-12 | 30.00 |
33 | 2014-09 | 40.00 |
34 | 2014-06 | 27.00 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
浙江煤气产量 | 200204 - 202502 | 亿立方米 | |
浙江粗钢产量 | 199201 - 202502 | 万吨 | |
浙江生铁产量 | 200204 - 202502 | 万吨 | |
浙江硫酸产量 | 200204 - 202502 | 万吨 | |
浙江钢材产量 | 200204 - 202502 | 吨 | |
浙江省通货膨胀率 | 201601 - 202502 | % | |
浙江化学纤维产量 | 200204 - 202502 | 万吨 | |
浙江合成洗涤剂产量 | 200204 - 202502 | 万吨 | |
浙江液化石油气产量 | 200204 - 202502 | 万吨 | |
浙江塑料制品产量 | 200204 - 202502 | 万吨 | |
浙江省固定资产投资增长率 | 199802 - 202502 | % | |
浙江省发电量(累计) | 199302 - 202502 | 亿千瓦时 | |
浙江省CPI | 201601 - 202502 | ||
浙江省PPI | 200009 - 202502 | ||
浙江省复印和胶版印制设备 | 200902 - 202502 | 台 | |
浙江省通货膨胀率(月度环比) | 201601 - 202502 | % | |
浙江省PPI(上月=100) | 202001 - 202502 | ||
浙江省食品烟酒类居民消费价格指数(上年同期=100) | 201807 - 202502 | ||
浙江省交通通信类居民消费价格指数(上年同月=100) | 201807 - 202502 | ||
浙江省房间空气调节器产量 | 200204 - 202502 | 万台 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号