| 序号 | 时间(季度) | 累计值(单位:万千瓦) |
|---|---|---|
| 1 | 2024-06 | |
| 2 | 2024-03 | |
| 3 | 2023-12 | |
| 4 | 2023-09 | |
| 5 | 2023-06 | |
| 6 | 2023-03 | |
| 7 | 2022-12 | |
| 8 | 2022-09 | 77.20 |
| 9 | 2022-06 | 35.40 |
| 10 | 2022-03 | 6.30 |
| 11 | 2021-12 | 25.90 |
| 12 | 2021-09 | 0.30 |
| 13 | 2021-06 | 0.20 |
| 14 | 2021-03 | 3.00 |
| 15 | 2020-06 | 0.00 |
| 16 | 2020-03 | 0.00 |
| 17 | 2019-12 | 4.00 |
| 18 | 2019-09 | 4.00 |
| 19 | 2019-06 | 4.00 |
| 20 | 2019-03 | 0.10 |
| 21 | 2018-12 | 103.00 |
| 22 | 2018-09 | 67.00 |
| 23 | 2018-06 | 14.00 |
| 24 | 2017-06 | -2.00 |
| 25 | 2017-03 | 0.00 |
| 26 | 2016-12 | 10.00 |
| 27 | 2016-03 | 0.00 |
| 28 | 2015-12 | 5.00 |
| 29 | 2015-09 | 5.00 |
| 30 | 2015-06 | 5.00 |
| 31 | 2015-03 | 5.00 |
| 32 | 2014-12 | 7.00 |
| 33 | 2014-09 | 5.00 |
| 34 | 2014-06 | 5.00 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 海南铁矿石产量 | 200204 - 202504 | 万吨 | |
| 海南省汽油产量 | 200609 - 202504 | 万吨 | |
| 海南汽车产量 | 200204 - 202504 | 辆 | |
| 海南成品糖产量 | 200511 - 202503 | 万吨 | |
| 海南省煤油产量 | 200609 - 202504 | 万吨 | |
| 海南塑料制品产量 | 200204 - 202504 | 万吨 | |
| 海南水泥产量 | 199201 - 202504 | 万吨 | |
| 海南原盐产量 | 200204 - 202504 | 吨 | |
| 海南原油产量 | 200204 - 202504 | 万吨 | |
| 海南省水力发电量 | 200204 - 202504 | 亿千瓦时 | |
| 海南塑料制品产量:当月值 | 200204 - 202504 | 万吨 | |
| 海南铁矿石产量:当月值 | 200204 - 202504 | 万吨 | |
| 海南原油加工量 | 200204 - 202504 | 万吨 | |
| 海南省液化石油气产量 | 200609 - 202504 | 万吨 | |
| 海南省燃料油产量 | 200204 - 202504 | 万吨 | |
| 海南省液化石油气产量 | 200609 - 202504 | 万吨 | |
| 海南天然气产量 | 200401 - 202504 | 亿立方米 | |
| 海南省柴油产量 | 200609 - 202504 | 万吨 | |
| 海南省固定资产投资增长率 | 199802 - 202504 | % | |
| 海南省通货膨胀率 | 201601 - 202502 | % | |
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号