序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿立方米) |
---|---|---|
1 | 2024 | |
2 | 2023 | |
3 | 2022 | |
4 | 2021 | |
5 | 2020 | |
6 | 2019 | |
7 | 2018 | 52.42 |
8 | 2017 | 46.76 |
9 | 2016 | 43.22 |
10 | 2015 | 43.08 |
11 | 2014 | 31.60 |
12 | 2013 | 31.59 |
13 | 2008 | 5.21 |
14 | 2006 | 6.02 |
15 | 2005 | 3.24 |
16 | 2004 | 3.04 |
17 | 2003 | 2.50 |
18 | 2002 | 2.06 |
19 | 2001 | 1.58 |
20 | 2000 | 1.14 |
21 | 1999 | 1.09 |
22 | 1998 | 1.04 |
23 | 1997 | 0.92 |
24 | 1996 | 0.49 |
25 | 1995 | 0.47 |
26 | 1994 | 0.54 |
27 | 1993 | 0.58 |
28 | 1992 | 0.65 |
29 | 1991 | 0.59 |
30 | 1990 | 0.60 |
31 | 1989 | 0.75 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
山西钢材产量 | 200204 - 202502 | 万吨 | |
山西粗钢产量 | 199201 - 202502 | 万吨 | |
山西生铁产量 | 200204 - 202502 | 万吨 | |
山西塑料制品产量 | 200204 - 202502 | 万吨 | |
山西铁矿石产量 | 200204 - 202502 | 万吨 | |
山西煤气产量 | 200204 - 202502 | 亿立方米 | |
山西化学纤维产量 | 200204 - 202502 | 万吨 | |
山西硫酸产量 | 200204 - 202502 | 万吨 | |
山西合成洗涤剂产量 | 200204 - 202502 | 万吨 | |
山西省CPI | 201601 - 202502 | ||
山西省通货膨胀率(月度环比) | 201601 - 202502 | % | |
山西省通货膨胀率 | 201601 - 202502 | % | |
山西省PPI | 200009 - 202502 | ||
山西省固定资产投资增长率 | 199802 - 202502 | % | |
山西省PPI(上月=100) | 202001 - 202502 | ||
山西省发电量(累计) | 199302 - 202502 | 亿千瓦时 | |
山西省初级形态的塑料产量 | 200204 - 202502 | 万吨 | |
山西省微型计算机设备产量 | 200406 - 202502 | 台 | |
山西省医疗保健类居民消费价格指数(上月=100) | 201807 - 202502 | ||
山西省农村居民消费价格指数(上年同月=100) | 202001 - 202502 | ||
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号