序号 | 时间(月) | 数据(单位:万吨) |
---|---|---|
1 | 2024-06 | |
2 | 2024-05 | |
3 | 2024-04 | |
4 | 2024-03 | |
5 | 2023-12 | |
6 | 2023-11 | |
7 | 2023-10 | |
8 | 2023-09 | |
9 | 2023-08 | |
10 | 2023-07 | |
11 | 2023-06 | |
12 | 2023-05 | |
13 | 2023-04 | |
14 | 2023-03 | 7.00 |
15 | 2022-12 | 7.40 |
16 | 2022-11 | 6.20 |
17 | 2022-10 | 6.20 |
18 | 2022-09 | 7.70 |
19 | 2022-08 | 6.30 |
20 | 2022-07 | 8.00 |
21 | 2022-06 | 7.50 |
22 | 2022-05 | 7.20 |
23 | 2022-04 | 6.20 |
24 | 2022-03 | 6.40 |
25 | 2021-12 | 6.40 |
26 | 2021-11 | 6.70 |
27 | 2021-10 | 6.70 |
28 | 2021-09 | 6.80 |
29 | 2021-08 | 6.60 |
30 | 2021-07 | 6.80 |
31 | 2021-06 | 6.90 |
32 | 2021-05 | 7.10 |
33 | 2021-04 | 6.70 |
34 | 2021-03 | 8.20 |
35 | 2020-12 | 7.50 |
36 | 2020-11 | 7.50 |
37 | 2020-10 | 6.40 |
38 | 2020-09 | 6.10 |
39 | 2020-08 | 6.30 |
40 | 2020-07 | 6.10 |
41 | 2020-06 | 7.20 |
42 | 2020-05 | 6.10 |
43 | 2020-04 | 5.40 |
44 | 2020-03 | 4.90 |
45 | 2019-12 | 8.00 |
46 | 2019-11 | 7.90 |
47 | 2019-10 | 5.90 |
48 | 2019-09 | 6.80 |
49 | 2019-08 | 6.60 |
50 | 2019-07 | 6.60 |
51 | 2019-06 | 6.00 |
52 | 2019-05 | 6.90 |
53 | 2019-04 | 5.00 |
54 | 2019-03 | 4.80 |
55 | 2018-12 | 9.60 |
56 | 2018-11 | 10.00 |
57 | 2018-10 | 10.30 |
58 | 2018-09 | 6.60 |
59 | 2018-08 | 5.70 |
60 | 2018-07 | 9.60 |
61 | 2018-06 | 9.30 |
62 | 2018-05 | 8.20 |
63 | 2018-04 | 8.20 |
64 | 2018-03 | 10.20 |
65 | 2017-12 | 11.30 |
66 | 2017-11 | 9.10 |
67 | 2017-10 | 8.60 |
68 | 2017-09 | 8.90 |
69 | 2017-08 | 4.60 |
70 | 2017-07 | 4.60 |
71 | 2017-06 | 7.10 |
72 | 2017-05 | 7.20 |
73 | 2017-04 | 6.60 |
74 | 2017-03 | 5.50 |
75 | 2017-02 | 0.00 |
76 | 2016-12 | 6.40 |
77 | 2016-11 | 7.40 |
78 | 2016-10 | 7.30 |
79 | 2016-09 | 6.20 |
80 | 2016-08 | 6.50 |
81 | 2016-07 | 6.80 |
82 | 2016-06 | 7.30 |
83 | 2016-05 | 6.80 |
84 | 2016-04 | 7.50 |
85 | 2016-03 | 7.80 |
86 | 2015-12 | 5.00 |
87 | 2015-11 | 4.76 |
88 | 2015-10 | 3.36 |
89 | 2015-09 | 3.06 |
90 | 2015-08 | 2.99 |
91 | 2015-07 | 2.03 |
92 | 2015-06 | 2.35 |
93 | 2015-05 | 2.20 |
94 | 2015-04 | 2.35 |
95 | 2015-03 | 2.54 |
96 | 2015-02 | 2.39 |
97 | 2014-12 | 3.67 |
98 | 2014-11 | 5.10 |
99 | 2014-10 | 2.48 |
100 | 2014-09 | 1.41 |
101 | 2014-08 | 1.98 |
102 | 2014-07 | 2.63 |
103 | 2014-06 | 2.63 |
104 | 2014-05 | 2.15 |
105 | 2014-04 | 2.71 |
106 | 2014-03 | 2.74 |
107 | 2014-02 | 2.74 |
108 | 2013-12 | 2.23 |
109 | 2013-11 | 2.54 |
110 | 2013-10 | 2.98 |
111 | 2013-09 | 2.65 |
112 | 2013-08 | 2.90 |
113 | 2013-07 | 2.75 |
114 | 2013-06 | 2.21 |
115 | 2013-05 | 2.26 |
116 | 2013-04 | 2.10 |
117 | 2013-03 | 2.34 |
118 | 2012-12 | 2.36 |
119 | 2012-11 | 2.23 |
120 | 2012-10 | 2.65 |
121 | 2012-09 | 2.44 |
122 | 2012-08 | 2.16 |
123 | 2012-07 | 1.95 |
124 | 2012-06 | 2.08 |
125 | 2012-05 | 2.02 |
126 | 2012-04 | 1.67 |
127 | 2012-03 | 1.65 |
128 | 2012-02 | 1.56 |
129 | 2012-01 | 2.04 |
130 | 2011-12 | 0.96 |
131 | 2011-11 | 0.25 |
132 | 2011-10 | 0.12 |
133 | 2011-09 | 0.24 |
134 | 2011-08 | 0.31 |
135 | 2011-07 | 0.19 |
136 | 2011-06 | 0.37 |
137 | 2011-05 | 1.15 |
138 | 2011-04 | 1.15 |
139 | 2011-03 | 1.39 |
140 | 2011-02 | 1.14 |
141 | 2011-01 | 1.07 |
142 | 2010-12 | 1.32 |
143 | 2010-11 | 1.17 |
144 | 2010-10 | 2.40 |
145 | 2010-09 | 1.22 |
146 | 2010-08 | 1.19 |
147 | 2010-07 | 1.09 |
148 | 2010-06 | 0.86 |
149 | 2010-05 | 0.41 |
150 | 2010-04 | 1.24 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
宁夏原油加工量 | 200204 - 202407 | 万吨 | |
宁夏水泥产量 | 199201 - 202407 | 万吨 | |
宁夏燃料油产量 | 200204 - 202406 | 万吨 | |
宁夏硫酸产量 | 200204 - 202407 | 万吨 | |
宁夏钢材产量 | 200204 - 202407 | 万吨 | |
宁夏原油加工量 | 200204 - 202407 | 万吨 | |
宁夏移动电话用户 | 200303 - 202406 | 万户 | |
宁夏移动电话普及率 | 200303 - 202406 | 部/百人 | |
宁夏化肥产量:当月值 | 199201 - 202407 | 万吨 | |
宁夏固定电话普及率 | 200303 - 202406 | 部/百人 | |
宁夏原油产量 | 200204 - 202406 | 万吨 | |
宁夏固定电话用户数 | 200303 - 202406 | 万户 | |
宁夏发电量 | 199301 - 202407 | 亿千瓦小时 | |
宁夏原煤产量 | 199201 - 202407 | 万吨 | |
宁夏发电量火电 | 200204 - 202407 | 亿千瓦时 | |
宁夏软饮料产量 | 200501 - 202407 | 吨 | |
宁夏星级饭店:平均房价 | 201003 - 202403 | 元/间夜 | |
宁夏星级饭店:营业收入 | 201009 - 202403 | 元 | |
宁夏石脑油产量 | 200902 - 202406 | 万吨 | |
宁夏煤气产量 | 200204 - 202407 | 亿立方米 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号