序号 | 时间(月) | 累计值(单位:万吨) |
---|---|---|
1 | 2025-02 | |
2 | 2024-12 | |
3 | 2024-11 | |
4 | 2024-10 | |
5 | 2024-09 | |
6 | 2024-08 | |
7 | 2024-07 | |
8 | 2024-06 | |
9 | 2024-05 | |
10 | 2024-04 | |
11 | 2024-03 | |
12 | 2024-02 | |
13 | 2023-12 | |
14 | 2023-11 | 1123.30 |
15 | 2023-10 | 1030.30 |
16 | 2023-09 | 927.40 |
17 | 2023-08 | 823.30 |
18 | 2023-07 | 713.60 |
19 | 2023-06 | 608.40 |
20 | 2023-05 | 502.50 |
21 | 2023-04 | 390.00 |
22 | 2023-03 | 289.90 |
23 | 2023-02 | 188.60 |
24 | 2022-12 | 1072.20 |
25 | 2022-11 | 1003.70 |
26 | 2022-10 | 919.10 |
27 | 2022-09 | 817.60 |
28 | 2022-08 | 727.10 |
29 | 2022-07 | 638.10 |
30 | 2022-06 | 541.40 |
31 | 2022-05 | 452.80 |
32 | 2022-04 | 356.10 |
33 | 2022-03 | 263.90 |
34 | 2022-02 | 166.20 |
35 | 2021-12 | 684.10 |
36 | 2021-11 | 629.20 |
37 | 2021-10 | 572.20 |
38 | 2021-09 | 515.70 |
39 | 2021-08 | 453.70 |
40 | 2021-07 | 395.80 |
41 | 2021-06 | 339.10 |
42 | 2021-05 | 282.50 |
43 | 2021-04 | 227.10 |
44 | 2021-03 | 174.70 |
45 | 2021-02 | 41.10 |
46 | 2020-12 | 649.90 |
47 | 2020-11 | 583.00 |
48 | 2020-10 | 513.20 |
49 | 2020-09 | 453.00 |
50 | 2020-08 | 387.80 |
51 | 2020-07 | 333.70 |
52 | 2020-06 | 277.90 |
53 | 2020-05 | 227.90 |
54 | 2020-04 | 174.00 |
55 | 2020-03 | 124.70 |
56 | 2020-02 | 75.50 |
57 | 2019-12 | 170.60 |
58 | 2019-11 | 146.00 |
59 | 2019-10 | 132.50 |
60 | 2019-09 | 118.50 |
61 | 2019-08 | 104.10 |
62 | 2019-07 | 90.10 |
63 | 2019-06 | 76.20 |
64 | 2019-05 | 62.60 |
65 | 2019-04 | 48.50 |
66 | 2019-03 | 35.60 |
67 | 2019-02 | 22.70 |
68 | 2018-12 | 157.90 |
69 | 2018-11 | 146.30 |
70 | 2018-10 | 133.80 |
71 | 2018-09 | 120.60 |
72 | 2018-08 | 108.10 |
73 | 2018-07 | 95.30 |
74 | 2018-06 | 81.30 |
75 | 2018-05 | 68.80 |
76 | 2018-04 | 56.60 |
77 | 2018-03 | 42.50 |
78 | 2018-02 | 8.00 |
79 | 2017-12 | 168.40 |
80 | 2017-11 | 154.20 |
81 | 2017-10 | 141.00 |
82 | 2017-09 | 127.30 |
83 | 2017-08 | 114.00 |
84 | 2017-07 | 100.90 |
85 | 2017-06 | 86.70 |
86 | 2017-05 | 72.70 |
87 | 2017-04 | 57.40 |
88 | 2017-03 | 42.60 |
89 | 2017-02 | 27.90 |
90 | 2016-12 | 136.90 |
91 | 2016-11 | 122.40 |
92 | 2016-10 | 108.80 |
93 | 2016-09 | 94.80 |
94 | 2016-08 | 82.50 |
95 | 2016-07 | 69.30 |
96 | 2016-06 | 55.30 |
97 | 2016-05 | 44.30 |
98 | 2016-04 | 38.70 |
99 | 2016-03 | 29.15 |
100 | 2016-02 | 20.52 |
101 | 2015-12 | 122.06 |
102 | 2015-11 | 111.41 |
103 | 2015-10 | 101.82 |
104 | 2015-09 | 91.16 |
105 | 2015-08 | 80.93 |
106 | 2015-07 | 70.28 |
107 | 2015-06 | 60.48 |
108 | 2015-05 | 49.63 |
109 | 2015-04 | 38.61 |
110 | 2015-03 | 28.18 |
111 | 2015-02 | 18.53 |
112 | 2014-12 | 112.16 |
113 | 2014-11 | 102.48 |
114 | 2014-10 | 92.93 |
115 | 2014-09 | 83.43 |
116 | 2014-08 | 74.33 |
117 | 2014-07 | 64.56 |
118 | 2014-06 | 54.67 |
119 | 2014-05 | 46.60 |
120 | 2014-04 | 36.90 |
121 | 2014-03 | 28.04 |
122 | 2014-02 | 19.55 |
123 | 2013-12 | 120.46 |
124 | 2013-11 | 110.32 |
125 | 2013-10 | 100.29 |
126 | 2013-09 | 90.23 |
127 | 2013-08 | 80.52 |
128 | 2013-07 | 70.50 |
129 | 2013-06 | 60.32 |
130 | 2013-05 | 51.72 |
131 | 2013-04 | 41.19 |
132 | 2013-03 | 31.04 |
133 | 2013-02 | 20.38 |
134 | 2012-12 | 114.23 |
135 | 2012-11 | 103.74 |
136 | 2012-10 | 93.72 |
137 | 2012-09 | 83.52 |
138 | 2012-08 | 73.43 |
139 | 2012-07 | 63.40 |
140 | 2012-06 | 53.21 |
141 | 2012-05 | 42.82 |
142 | 2012-04 | 33.81 |
143 | 2012-03 | 27.22 |
144 | 2012-02 | 19.89 |
145 | 2012-01 | 11.09 |
146 | 2011-12 | 130.06 |
147 | 2011-11 | 119.52 |
148 | 2011-10 | 108.70 |
149 | 2011-09 | 97.46 |
150 | 2011-08 | 87.08 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
浙江煤气产量 | 200204 - 202502 | 亿立方米 | |
浙江粗钢产量 | 199201 - 202502 | 万吨 | |
浙江生铁产量 | 200204 - 202502 | 万吨 | |
浙江硫酸产量 | 200204 - 202502 | 万吨 | |
浙江钢材产量 | 200204 - 202502 | 吨 | |
浙江省通货膨胀率 | 201601 - 202502 | % | |
浙江化学纤维产量 | 200204 - 202502 | 万吨 | |
浙江合成洗涤剂产量 | 200204 - 202502 | 万吨 | |
浙江塑料制品产量 | 200204 - 202502 | 万吨 | |
浙江省固定资产投资增长率 | 199802 - 202502 | % | |
浙江省发电量(累计) | 199302 - 202502 | 亿千瓦时 | |
浙江省CPI | 201601 - 202502 | ||
浙江省PPI | 200009 - 202502 | ||
浙江省复印和胶版印制设备 | 200902 - 202502 | 台 | |
浙江省通货膨胀率(月度环比) | 201601 - 202502 | % | |
浙江省PPI(上月=100) | 202001 - 202502 | ||
浙江省食品烟酒类居民消费价格指数(上年同期=100) | 201807 - 202502 | ||
浙江省房间空气调节器产量 | 200204 - 202502 | 万台 | |
浙江省交通通信类居民消费价格指数(上年同月=100) | 201807 - 202502 | ||
浙江省鲜菜类居民消费价格指数(上月=100) | 201201 - 202502 | ||
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号