| 序号 | 时间(月) | 数据(单位:万吨) |
|---|---|---|
| 1 | 2024-07 | |
| 2 | 2024-06 | |
| 3 | 2024-05 | |
| 4 | 2024-04 | |
| 5 | 2024-03 | |
| 6 | 2024-02 | |
| 7 | 2024-01 | |
| 8 | 2023-12 | |
| 9 | 2023-11 | |
| 10 | 2023-10 | |
| 11 | 2023-09 | |
| 12 | 2023-08 | |
| 13 | 2023-07 | |
| 14 | 2023-06 | 37000.00 |
| 15 | 2023-05 | 36000.00 |
| 16 | 2023-04 | 37000.00 |
| 17 | 2023-03 | 38000.00 |
| 18 | 2023-02 | 36000.00 |
| 19 | 2023-01 | 34000.00 |
| 20 | 2022-12 | 38000.00 |
| 21 | 2022-11 | 36000.00 |
| 22 | 2022-10 | 37400.00 |
| 23 | 2022-09 | 36900.00 |
| 24 | 2022-08 | 34700.00 |
| 25 | 2022-07 | 36800.00 |
| 26 | 2022-06 | 34000.00 |
| 27 | 2022-05 | 35000.00 |
| 28 | 2022-04 | 33600.00 |
| 29 | 2022-03 | 35800.00 |
| 30 | 2021-12 | 35800.00 |
| 31 | 2021-11 | 39200.00 |
| 32 | 2021-10 | 33100.00 |
| 33 | 2021-09 | 31750.00 |
| 34 | 2021-08 | 31400.00 |
| 35 | 2021-07 | 31000.00 |
| 36 | 2021-06 | 30900.00 |
| 37 | 2021-05 | 31400.00 |
| 38 | 2021-04 | 31600.00 |
| 39 | 2021-03 | 33100.00 |
| 40 | 2020-12 | 33300.00 |
| 41 | 2020-11 | 32200.00 |
| 42 | 2020-10 | 31300.00 |
| 43 | 2020-09 | 31400.00 |
| 44 | 2020-08 | 30600.00 |
| 45 | 2020-07 | 31000.00 |
| 46 | 2020-06 | 31100.00 |
| 47 | 2020-05 | 29700.00 |
| 48 | 2020-04 | 28100.00 |
| 49 | 2020-03 | 27000.00 |
| 50 | 2019-11 | 30700.00 |
| 51 | 2019-10 | 30200.00 |
| 52 | 2019-09 | 29500.00 |
| 53 | 2019-08 | 30500.00 |
| 54 | 2019-07 | 29500.00 |
| 55 | 2019-06 | 31600.00 |
| 56 | 2019-05 | 28500.00 |
| 57 | 2019-04 | 28100.00 |
| 58 | 2019-03 | 27300.00 |
| 59 | 2019-02 | 23000.00 |
| 60 | 2019-01 | 25750.00 |
| 61 | 2018-11 | 29500.00 |
| 62 | 2018-10 | 29800.00 |
| 63 | 2018-09 | 28500.00 |
| 64 | 2018-08 | 27850.00 |
| 65 | 2018-07 | 29000.00 |
| 66 | 2018-06 | 29000.00 |
| 67 | 2018-05 | 28000.00 |
| 68 | 2018-04 | 28900.00 |
| 69 | 2018-03 | 29500.00 |
| 70 | 2018-02 | 50800.00 |
| 71 | 2017-12 | 32400.00 |
| 72 | 2017-11 | 29700.00 |
| 73 | 2017-10 | 28500.00 |
| 74 | 2017-09 | 28200.00 |
| 75 | 2017-08 | 27800.00 |
| 76 | 2017-07 | 29600.00 |
| 77 | 2017-06 | 28500.00 |
| 78 | 2017-05 | 28000.00 |
| 79 | 2017-04 | 27900.00 |
| 80 | 2017-03 | 28000.00 |
| 81 | 2017-02 | 23100.00 |
| 82 | 2017-01 | 25000.00 |
| 83 | 2016-12 | 30300.00 |
| 84 | 2016-11 | 28500.00 |
| 85 | 2016-10 | 26300.00 |
| 86 | 2016-09 | 26300.00 |
| 87 | 2016-05 | 24800.00 |
| 88 | 2016-04 | 25600.00 |
| 89 | 2016-03 | 26600.00 |
| 90 | 2016-02 | 23000.00 |
| 91 | 2015-12 | 31900.00 |
| 92 | 2015-11 | 31000.00 |
| 93 | 2015-10 | 30400.00 |
| 94 | 2015-09 | 29600.00 |
| 95 | 2015-08 | 30000.00 |
| 96 | 2015-07 | 30500.00 |
| 97 | 2015-06 | 28600.00 |
| 98 | 2015-05 | 27200.00 |
| 99 | 2015-04 | 27500.00 |
| 100 | 2015-03 | 29300.00 |
| 101 | 2015-02 | 23000.00 |
| 102 | 2014-11 | 31680.00 |
| 103 | 2014-10 | 27936.00 |
| 104 | 2014-09 | 28100.00 |
| 105 | 2014-08 | 28960.00 |
| 106 | 2014-07 | 28860.00 |
| 107 | 2014-06 | 28400.00 |
| 108 | 2014-05 | 28600.00 |
| 109 | 2014-04 | 28900.00 |
| 110 | 2014-03 | 29400.00 |
| 111 | 2014-02 | 23000.00 |
| 112 | 2014-01 | 27800.00 |
| 113 | 2013-11 | 31650.00 |
| 114 | 2013-10 | 32200.00 |
| 115 | 2013-09 | 30300.00 |
| 116 | 2013-08 | 29800.00 |
| 117 | 2013-07 | 28400.00 |
| 118 | 2013-06 | 28000.00 |
| 119 | 2013-05 | 28200.00 |
| 120 | 2013-04 | 27800.00 |
| 121 | 2013-03 | 27700.00 |
| 122 | 2013-02 | 25200.00 |
| 123 | 2013-01 | 29200.00 |
| 124 | 2012-11 | 31600.00 |
| 125 | 2012-10 | 29800.00 |
| 126 | 2012-09 | 31200.00 |
| 127 | 2012-08 | 31000.00 |
| 128 | 2012-07 | 32900.00 |
| 129 | 2012-06 | 33300.00 |
| 130 | 2012-05 | 32600.00 |
| 131 | 2012-04 | 30800.00 |
| 132 | 2012-03 | 30200.00 |
| 133 | 2012-02 | 27500.00 |
| 134 | 2012-01 | 24000.00 |
| 135 | 2011-11 | 31400.00 |
| 136 | 2011-10 | 31680.00 |
| 137 | 2011-09 | 30950.00 |
| 138 | 2011-08 | 31800.00 |
| 139 | 2011-07 | 30330.00 |
| 140 | 2011-06 | 30800.00 |
| 141 | 2011-05 | 30200.00 |
| 142 | 2011-04 | 29000.00 |
| 143 | 2011-03 | 26800.00 |
| 144 | 2011-02 | 20900.00 |
| 145 | 2011-01 | 27300.00 |
| 146 | 2010-10 | 27300.00 |
| 147 | 2010-09 | 27650.00 |
| 148 | 2010-08 | 28181.00 |
| 149 | 2010-07 | 28025.00 |
| 150 | 2010-06 | 27060.00 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 中国CPI | 201412 - 202510 | % | |
| 工业生产者出厂价格指数(PPI) | 199906 - 202503 | 上年同月=100 | |
| 全国夏收粮食产量 | 1949 - 2025 | 万吨 | |
| 全国社会消费品零售总额 | 200001 - 202510 | 亿元 | |
| 中国固定资产投资同比增长 | 199804 - 202510 | % | |
| 全国社会消费品零售总额:当月值 | 198401 - 202510 | 亿元 | |
| 全国早稻产量 | 1949 - 2025 | 万吨 | |
| 中国规模以上工业增加值同比 | 201212 - 202504 | % | |
| 中国纸浆进口量:累计 | 199608 - 202505 | 万吨 | |
| 中国未锻造的铝及铝材进口量:累计 | 199806 - 202505 | 吨 | |
| 中国进口额:(SITC二)工业制品(美元):累计 | 199608 - 202508 | 千美元 | |
| 全国清明节假期居民出游人次数 | 2020 - 2025 | 万人次 | |
| 全国端午节假期国内旅游收入 | 2020 - 2025 | 亿元 | |
| 全国清明节假期国内旅游收入 | 2020 - 2025 | 亿元 | |
| 全国五一假期居民出游人次数 | 2019 - 2025 | 亿人次 | |
| 全国五一假期国内旅游收入 | 2019 - 2025 | 亿元 | |
| 中国机械手表进口量:累计 | 201601 - 202505 | 万只 | |
| 全国春节假期居民出游人次数 | 2021 - 2025 | 亿人次 | |
| 中国非插电式混合动力乘用车进口量:累计 | 202201 - 202505 | 辆 | |
| 中国电线电缆进口量:累计 | 199608 - 202505 | 千克 | |
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号