玻利维亚通货膨胀率(月度环比)

时间范围:196702 - 202509单位:%数据来源:Instituto Nacional de Estadística de Bolivia
保存图片
拖动时间范围:196702 - 202509
玻利维亚通货膨胀率(月度环比) 数据如下: 下载数据 未来预测数据
序号 时间(月) 数据(单位:%)
1 2025-09
2 2025-08
3 2025-07
4 2025-06
5 2025-05
6 2025-04
7 2025-03
8 2025-02
9 2025-01
10 2024-12
11 2024-11
12 2024-10
13 2024-09
14 2024-08
15 2024-07
16 2024-06
17 2024-05
18 2024-04
19 2024-03
20 2024-02
21 2024-01
22 2023-12
23 2023-11
24 2023-10
25 2023-09 -0.06
26 2023-08 0.39
27 2023-07 0.37
28 2023-06 0.22
29 2023-05 0.57
30 2023-04 0.18
31 2023-03 -0.08
32 2023-02 -0.44
33 2023-01 0.33
34 2022-12 0.12
35 2022-11 0.47
36 2022-10 0.75
37 2022-09 0.14
38 2022-08 0.04
39 2022-07 0.39
40 2022-06 0.39
41 2022-05 0.38
42 2022-04 0.03
43 2022-03 -0.05
44 2022-02 0.12
45 2022-01 0.31
46 2021-12 0.16
47 2021-11 0.19
48 2021-10 -0.23
49 2021-09 -0.20
50 2021-08 0.51
51 2021-07 0.15
52 2021-06 0.01
53 2021-05 -0.16
54 2021-04 -0.07
55 2021-03 -0.11
56 2021-02 0.16
57 2021-01 0.47
58 2020-12 0.20
59 2020-11 -0.30
60 2020-10 0.30
61 2020-09 -1.00
62 2020-08 0.54
63 2020-07 0.14
64 2020-06 0.36
65 2020-05 -0.02
66 2020-04 0.42
67 2020-03 0.12
68 2020-02 -0.06
69 2020-01 -0.03
70 2019-12 -1.54
71 2019-11 1.11
72 2019-10 0.45
73 2019-09 -0.08
74 2019-08 0.50
75 2019-07 0.23
76 2019-06 0.16
77 2019-05 0.46
78 2019-04 0.14
79 2019-03 -0.02
80 2019-02 -0.15
81 2019-01 0.23
82 2018-12 0.35
83 2018-11 0.26
84 2018-10 0.18
85 2018-09 -0.09
86 2018-08 0.17
87 2018-07 0.04
88 2018-06 0.12
89 2018-05 0.12
90 2018-04 -0.14
91 2018-03 -0.13
92 2018-02 0.32
93 2018-01 0.30
94 2017-12 0.34
95 2017-11 0.08
96 2017-10 -0.21
97 2017-09 0.80
98 2017-08 0.79
99 2017-07 0.75
100 2017-06 0.10
101 2017-05 -0.02
102 2017-04 -0.42
103 2017-03 0.01
104 2017-02 0.38
105 2017-01 0.10
106 2016-12 0.29
107 2016-11 0.42
108 2016-10 0.36
109 2016-09 0.45
110 2016-08 0.13
111 2016-07 0.03
112 2016-06 -0.48
113 2016-05 1.23
114 2016-04 0.39
115 2016-03 0.13
116 2016-02 0.58
117 2016-01 0.41
118 2015-12 0.17
119 2015-11 0.05
120 2015-10 0.33
121 2015-09 0.47
122 2015-08 0.20
123 2015-07 0.60
124 2015-06 0.34
125 2015-05 0.36
126 2015-04 -0.43
127 2015-03 -0.49
128 2015-02 0.34
129 2015-01 0.96
130 2014-12 0.84
131 2014-11 0.71
132 2014-10 0.09
133 2014-09 -0.37
134 2014-08 0.07
135 2014-07 0.73
136 2014-06 1.21
137 2014-05 0.42
138 2014-04 0.16
139 2014-03 0.21
140 2014-02 0.75
141 2014-01 0.26
142 2013-12 0.08
143 2013-11 -0.03
144 2013-10 0.73
145 2013-09 1.36
146 2013-08 1.34
147 2013-07 0.61
148 2013-06 0.30
149 2013-05 0.28
150 2013-04 0.07
选择标题时间范围单位
玻利维亚通货膨胀率196801 - 202509%
玻利维亚原油产量199301 - 202506千桶/天
玻利维亚汽油价格199212 - 202509美元/公升
玻利维亚居民消费价格指数CPI195001 - 202509-
玻利维亚食品价格通货膨胀率199301 - 202509%
玻利维亚CPI:交通类199201 - 202509-
玻利维亚CPI:住房公用事业199201 - 202509-
玻利维亚高粱消费量1976 - 2025千吨
玻利维亚大麦产量1960 - 2025千吨
玻利维亚小麦单位面积产量1960 - 2025吨/公顷
玻利维亚棉花产量1960 - 2025千包
玻利维亚小麦期末库存量1960 - 2025千吨
玻利维亚高粱单位面积产量1976 - 2025吨/公顷
玻利维亚食糖期末库存量1960 - 2025千吨
玻利维亚小麦产量1960 - 2025千吨
玻利维亚棉花期末库存量1960 - 2025千包
玻利维亚小麦收获面积1960 - 2025千公顷
玻利维亚玉米产量1960 - 2025千吨
玻利维亚棉花单位面积产量1960 - 2025公斤/公顷
玻利维亚棉花期初库存量1960 - 2025千包
查看更多

Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号