柬埔寨通货膨胀率

时间范围:199501 - 202601单位:%数据来源:National Bank of Cambodia
保存图片
拖动时间范围:199501 - 202601
柬埔寨通货膨胀率 数据如下: 下载数据 未来预测数据
序号 时间(月) 数据(单位:%)
1 2026-01
2 2025-12
3 2025-11
4 2025-10
5 2025-09
6 2025-08
7 2025-07
8 2025-06
9 2025-05
10 2025-04
11 2025-03
12 2025-02
13 2025-01
14 2024-12
15 2024-11
16 2024-10
17 2024-09
18 2024-08
19 2024-07
20 2024-06
21 2024-05
22 2024-04
23 2024-03
24 2024-02
25 2024-01
26 2023-12
27 2023-11
28 2023-10
29 2023-09
30 2023-08
31 2023-07
32 2023-06
33 2023-05
34 2023-04
35 2023-03
36 2023-02
37 2023-01 3.00
38 2022-12 2.90
39 2022-11 3.20
40 2022-10 3.60
41 2022-09 4.40
42 2022-08 4.90
43 2022-07 5.40
44 2022-06 7.90
45 2022-05 7.20
46 2022-04 7.30
47 2022-03 7.20
48 2022-02 6.30
49 2022-01 4.10
50 2021-12 3.70
51 2021-11 3.80
52 2021-10 2.90
53 2021-09 3.00
54 2021-08 3.40
55 2021-07 3.30
56 2021-06 2.70
57 2021-05 3.00
58 2021-04 2.70
59 2021-03 2.10
60 2021-02 1.70
61 2021-01 2.60
62 2020-12 2.90
63 2020-11 3.70
64 2020-10 3.70
65 2020-09 2.90
66 2020-08 2.40
67 2020-07 3.10
68 2020-06 3.20
69 2020-05 2.40
70 2020-04 1.90
71 2020-03 2.80
72 2020-02 2.70
73 2020-01 3.60
74 2019-12 3.10
75 2019-11 1.80
76 2019-10 1.30
77 2019-09 1.70
78 2019-08 2.10
79 2019-07 2.20
80 2019-06 1.40
81 2019-05 2.00
82 2019-04 2.10
83 2019-03 2.20
84 2019-02 2.00
85 2019-01 1.50
86 2018-12 1.60
87 2018-11 2.50
88 2018-10 3.10
89 2018-09 2.60
90 2018-08 2.60
91 2018-07 2.30
92 2018-06 2.90
93 2018-05 2.90
94 2018-04 2.40
95 2018-03 2.30
96 2018-02 2.30
97 2018-01 2.00
98 2017-12 2.20
99 2017-11 2.30
100 2017-10 2.10
101 2017-09 2.70
102 2017-08 2.60
103 2017-07 2.30
104 2017-06 2.30
105 2017-05 2.50
106 2017-04 3.20
107 2017-03 4.30
108 2017-02 4.00
109 2017-01 4.40
110 2016-12 3.80
111 2016-11 3.60
112 2016-10 3.40
113 2016-09 3.00
114 2016-08 2.90
115 2016-07 3.00
116 2016-06 3.20
117 2016-05 3.20
118 2016-04 2.80
119 2016-03 2.00
120 2016-02 2.30
121 2016-01 3.10
122 2015-12 2.90
123 2015-11 1.90
124 2015-10 1.30
125 2015-09 0.80
126 2015-08 0.80
127 2015-07 0.80
128 2015-06 0.70
129 2015-05 1.00
130 2015-04 1.30
131 2015-03 1.10
132 2015-02 1.50
133 2015-01 0.40
134 2014-12 1.00
135 2014-11 2.40
136 2014-10 2.90
137 2014-09 3.60
138 2014-08 4.20
139 2014-07 4.20
140 2014-06 4.90
141 2014-05 4.60
142 2014-04 5.00
143 2014-03 5.00
144 2014-02 4.30
145 2014-01 4.60
146 2013-12 4.65
147 2013-11 4.12
148 2013-10 4.18
149 2013-09 3.74
150 2013-08 3.30
选择标题时间范围单位
柬埔寨汽油价格200012 - 202603美元/公升
柬埔寨食品价格通货膨胀率200901 - 202601%
柬埔寨居民消费价格指数CPI201301 - 202506-
柬埔寨核心通胀率201112 - 202504%
柬埔寨清廉指数全球排名2005 - 2025
柬埔寨CPI:住房公用事业201208 - 202506-
柬埔寨通货膨胀率(月度环比)201309 - 202504%
柬埔寨CPI:交通类201208 - 202504-
柬埔寨清廉指数2005 - 2025-
柬埔寨食糖消费量1973 - 2025千吨
柬埔寨入境游客人数201212 - 202502万人
柬埔寨棉花期初库存量1960 - 2025千包
柬埔寨棉花期末库存量1960 - 2025千包
柬埔寨棉花库存消费比1960 - 2025%
柬埔寨食糖消费量:损耗1973 - 2025千吨
柬埔寨大米产量1960 - 2025千吨
柬埔寨棉花供应量1960 - 2025千包
柬埔寨豆粕供应量2013 - 2025千吨
柬埔寨豆粕消费量:饲料用2013 - 2025千吨
柬埔寨食糖期末库存量1972 - 2025千吨
查看更多

Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号