柬埔寨入境游客人数

时间范围:201212 - 202502单位:万人数据来源:National Bank of Cambodia
保存图片
拖动时间范围:201212 - 202502
柬埔寨入境游客人数 数据如下: 下载数据 未来预测数据
序号 时间(月) 数据(单位:万人)
1 2025-02
2 2025-01
3 2024-12
4 2024-11
5 2024-10
6 2024-09
7 2024-08
8 2024-07
9 2024-06
10 2024-05
11 2024-04
12 2024-03
13 2024-02
14 2024-01
15 2023-12
16 2023-11
17 2023-10
18 2023-09
19 2023-08
20 2023-07
21 2023-06
22 2023-05
23 2023-04
24 2023-03
25 2023-02 43.50
26 2023-01 40.30
27 2022-12 36.30
28 2022-11 33.80
29 2022-10 31.00
30 2022-09 26.80
31 2022-08 25.50
32 2022-07 23.70
33 2022-06 16.30
34 2022-05 10.20
35 2022-04 8.19
36 2022-03 6.42
37 2022-02 5.04
38 2022-01 4.47
39 2021-12 3.31
40 2021-11 1.89
41 2021-10 1.28
42 2021-09 1.00
43 2021-08 0.92
44 2021-07 1.00
45 2021-06 1.10
46 2021-05 0.88
47 2021-04 1.19
48 2021-03 2.98
49 2021-02 2.06
50 2021-01 2.06
51 2020-12 2.01
52 2020-11 1.82
53 2020-10 2.02
54 2020-09 2.11
55 2020-08 2.30
56 2020-07 2.07
57 2020-06 1.23
58 2020-04 0.48
59 2020-03 23.30
60 2020-02 38.40
61 2020-01 54.80
62 2019-12 71.20
63 2019-11 60.20
64 2019-10 48.20
65 2019-09 45.40
66 2019-08 52.00
67 2019-07 50.20
68 2019-06 45.00
69 2019-05 47.30
70 2019-04 53.80
71 2019-03 63.30
72 2019-02 59.70
73 2019-01 64.70
74 2018-12 75.50
75 2018-11 61.70
76 2018-10 45.30
77 2018-09 42.60
78 2018-08 49.40
79 2018-07 45.40
80 2018-06 40.80
81 2018-05 41.90
82 2018-04 46.30
83 2018-03 57.20
84 2018-02 54.30
85 2018-01 59.60
86 2017-12 70.20
87 2017-11 57.00
88 2017-10 41.70
89 2017-09 37.60
90 2017-08 42.70
91 2017-07 44.70
92 2017-06 37.80
93 2017-05 36.90
94 2017-04 41.30
95 2017-03 47.70
96 2017-02 49.30
97 2017-01 53.20
98 2016-12 61.20
99 2016-11 47.80
100 2016-10 41.40
101 2016-09 34.60
102 2016-08 40.60
103 2016-07 39.60
104 2016-06 33.00
105 2016-05 32.10
106 2016-04 36.80
107 2016-03 42.80
108 2016-02 44.80
109 2016-01 46.60
110 2015-12 57.50
111 2015-11 44.50
112 2015-10 40.90
113 2015-09 31.40
114 2015-08 36.60
115 2015-07 36.40
116 2015-06 31.80
117 2015-05 31.50
118 2015-04 36.10
119 2015-03 41.70
120 2015-02 43.00
121 2015-01 46.10
122 2014-12 50.10
123 2014-11 41.20
124 2014-10 39.10
125 2014-09 31.10
126 2014-08 34.70
127 2014-07 34.00
128 2014-06 30.00
129 2014-05 30.00
130 2014-04 33.30
131 2014-03 40.00
132 2014-02 42.60
133 2014-01 44.20
134 2013-12 43.20
135 2013-11 38.70
136 2013-10 33.40
137 2013-09 28.40
138 2013-08 34.20
139 2013-07 33.90
140 2013-06 30.10
141 2012-12 38.20
选择标题时间范围单位
柬埔寨居民消费价格指数CPI201301 - 202503-
柬埔寨核心通胀率201112 - 202503%
柬埔寨汽油价格200012 - 202505美元/公升
柬埔寨食品价格通货膨胀率200901 - 202503%
柬埔寨通货膨胀率199501 - 202503%
柬埔寨CPI:住房公用事业201208 - 202503-
柬埔寨通货膨胀率(月度环比)201309 - 202503%
柬埔寨CPI:交通类201208 - 202503-
柬埔寨清廉指数全球排名2005 - 2024
柬埔寨清廉指数2005 - 2024-
柬埔寨通货膨涨率(CPI)1995 - 2023%
柬埔寨方便面需求量2009 - 2023亿份
柬埔寨年平均降水量1923 - 2023毫米
柬埔寨温度1923 - 2023摄氏度
柬埔寨消费支出规模1998 - 2023亿KHR
柬埔寨国家议会中妇女席位的比例1997 - 2023%
柬埔寨广义货币1993 - 2022本国货币(亿)
柬埔寨用电量1980 - 2022亿千瓦时
柬埔寨发电量1980 - 2022十亿千瓦时
柬埔寨发电设备装机容量1980 - 2022百万千瓦
查看更多

Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号