序号 | 时间(月) | 当月值(万吨) | 累计值(万吨) | 累计同比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 2025-04 | |||
2 | 2025-03 | |||
3 | 2024-12 | |||
4 | 2024-11 | |||
5 | 2024-10 | |||
6 | 2024-09 | |||
7 | 2024-08 | |||
8 | 2024-07 | |||
9 | 2024-06 | |||
10 | 2024-05 | |||
11 | 2024-04 | |||
12 | 2024-03 | |||
13 | 2023-12 | |||
14 | 2023-11 | 4.20 | 62.50 | 9.27 |
15 | 2023-10 | 4.40 | 58.20 | 15.94 |
16 | 2023-09 | 4.60 | 53.80 | 23.96 |
17 | 2023-08 | 5.00 | 49.20 | 31.55 |
18 | 2023-07 | 3.70 | 44.20 | 45.87 |
19 | 2023-06 | 5.40 | 40.50 | 56.37 |
20 | 2023-05 | 6.20 | 35.10 | 58.82 |
21 | 2023-04 | 6.50 | 28.90 | 73.05 |
22 | 2023-03 | 7.10 | 22.40 | 85.12 |
23 | 2022-12 | 8.60 | 65.80 | 40.6 |
24 | 2022-11 | 7.00 | 57.20 | 34.27 |
25 | 2022-10 | 6.80 | 50.20 | 30.39 |
26 | 2022-09 | 6.00 | 43.40 | 26.9 |
27 | 2022-08 | 7.10 | 37.40 | 24.67 |
28 | 2022-07 | 4.40 | 30.30 | 12.64 |
29 | 2022-06 | 3.80 | 25.90 | 12.12 |
30 | 2022-05 | 5.40 | 22.10 | 13.92 |
31 | 2022-04 | 4.60 | 16.70 | 7.05 |
32 | 2022-03 | 4.00 | 12.10 | 4.31 |
33 | 2021-12 | 4.30 | 46.80 | -1.89 |
34 | 2021-11 | 4.10 | 42.60 | -3.18 |
35 | 2021-10 | 4.30 | 38.50 | -4.23 |
36 | 2021-09 | 4.10 | 34.20 | -5.52 |
37 | 2021-08 | 3.10 | 30.00 | -7.41 |
38 | 2021-07 | 3.80 | 26.90 | -5.94 |
39 | 2021-06 | 3.70 | 23.10 | -7.6 |
40 | 2021-05 | 3.70 | 19.40 | -9.35 |
41 | 2021-04 | 4.00 | 15.60 | -10.34 |
42 | 2021-03 | 4.10 | 11.60 | -11.45 |
43 | 2020-12 | 3.70 | 47.70 | -5.17 |
44 | 2020-11 | 3.80 | 44.00 | -4.35 |
45 | 2020-10 | 4.00 | 40.20 | -4.29 |
46 | 2020-09 | 3.90 | 36.20 | -4.49 |
47 | 2020-08 | 3.80 | 32.40 | -5.26 |
48 | 2020-07 | 3.60 | 28.60 | -5.61 |
49 | 2020-06 | 3.60 | 25.00 | -4.21 |
50 | 2020-05 | 4.00 | 21.40 | -1.83 |
51 | 2020-04 | 4.20 | 17.40 | 1.16 |
52 | 2020-03 | 4.50 | 13.10 | 3.15 |
53 | 2019-12 | 4.20 | 50.30 | -3.08 |
54 | 2019-11 | 4.10 | 46.00 | -2.34 |
55 | 2019-10 | 4.10 | 42.00 | 0 |
56 | 2019-09 | 3.60 | 37.90 | 3.55 |
57 | 2019-08 | 3.90 | 34.20 | 6.21 |
58 | 2019-07 | 4.30 | 30.30 | 0 |
59 | 2019-06 | 4.30 | 26.10 | 0 |
60 | 2019-05 | 4.60 | 21.80 | 0 |
61 | 2019-04 | 4.60 | 17.20 | 0 |
62 | 2019-03 | 4.80 | 12.70 | 0 |
63 | 2018-12 | 4.80 | 51.90 | 0 |
64 | 2018-11 | 5.10 | 47.10 | 0 |
65 | 2018-10 | 5.30 | 42.00 | 0 |
66 | 2018-09 | 4.40 | 36.60 | 0 |
67 | 2018-08 | 4.40 | 32.20 | 0 |
68 | 2018-07 | 3.80 | 0.00 | 0 |
69 | 2018-06 | 4.20 | 0.00 | 0 |
70 | 2018-05 | 4.30 | 0.00 | 0 |
71 | 2018-04 | 3.70 | 0.00 | 0 |
72 | 2018-03 | 4.00 | 0.00 | 0 |
73 | 2017-12 | 4.00 | 0.00 | 0 |
74 | 2017-11 | 3.90 | 0.00 | 0 |
75 | 2017-10 | 3.50 | 0.00 | 0 |
76 | 2017-09 | 3.70 | 0.00 | 0 |
77 | 2017-08 | 3.80 | 0.00 | 0 |
78 | 2017-07 | 3.50 | 0.00 | 0 |
79 | 2017-06 | 3.40 | 0.00 | 0 |
80 | 2017-05 | 3.70 | 0.00 | 0 |
81 | 2017-04 | 3.70 | 0.00 | 0 |
82 | 2017-03 | 3.70 | 0.00 | 0 |
83 | 2017-02 | 0.00 | 0.00 | 0 |
84 | 2016-12 | 3.50 | 0.00 | 0 |
85 | 2016-11 | 3.40 | 0.00 | 0 |
86 | 2016-10 | 3.20 | 0.00 | 0 |
87 | 2016-09 | 3.80 | 0.00 | 0 |
88 | 2016-08 | 3.50 | 0.00 | 0 |
89 | 2016-07 | 4.10 | 0.00 | 0 |
90 | 2016-06 | 4.00 | 0.00 | 0 |
91 | 2016-05 | 4.40 | 0.00 | 0 |
92 | 2016-04 | 4.30 | 0.00 | 0 |
93 | 2016-03 | 4.38 | 0.00 | 0 |
94 | 2015-12 | 3.89 | 0.00 | 0 |
95 | 2015-11 | 3.55 | 0.00 | 0 |
96 | 2015-10 | 6.91 | 0.00 | 0 |
97 | 2015-09 | 0.22 | 0.00 | 0 |
98 | 2015-08 | 4.00 | 0.00 | 0 |
99 | 2015-07 | 3.90 | 0.00 | 0 |
100 | 2015-06 | 4.44 | 0.00 | 0 |
101 | 2015-05 | 4.62 | 0.00 | 0 |
102 | 2015-04 | 4.37 | 0.00 | 0 |
103 | 2015-03 | 5.60 | 0.00 | 0 |
104 | 2015-02 | 4.21 | 0.00 | 0 |
105 | 2014-12 | 4.40 | 0.00 | 0 |
106 | 2014-11 | 4.23 | 0.00 | 0 |
107 | 2014-10 | 4.54 | 0.00 | 0 |
108 | 2014-09 | 4.15 | 0.00 | 0 |
109 | 2014-08 | 4.74 | 0.00 | 0 |
110 | 2014-07 | 4.11 | 0.00 | 0 |
111 | 2014-06 | 5.00 | 0.00 | 0 |
112 | 2014-05 | 5.17 | 0.00 | 0 |
113 | 2014-04 | 5.25 | 0.00 | 0 |
114 | 2014-03 | 5.70 | 0.00 | 0 |
115 | 2014-02 | 5.37 | 0.00 | 0 |
116 | 2013-12 | 6.54 | 0.00 | 0 |
117 | 2013-11 | 0.17 | 0.00 | 0 |
118 | 2013-10 | 0.21 | 0.00 | 0 |
119 | 2013-09 | 0.20 | 0.00 | 0 |
120 | 2013-08 | 0.20 | 0.00 | 0 |
121 | 2013-07 | 0.22 | 0.00 | 0 |
122 | 2013-06 | 0.15 | 0.00 | 0 |
123 | 2013-05 | 0.20 | 0.00 | 0 |
124 | 2013-04 | 0.21 | 0.00 | 0 |
125 | 2013-03 | 0.11 | 0.00 | 0 |
126 | 2013-02 | 0.00 | 0.00 | 0 |
127 | 2012-12 | 0.21 | 0.00 | 0 |
128 | 2012-11 | 0.17 | 0.00 | 0 |
129 | 2012-10 | 0.17 | 0.00 | 0 |
130 | 2012-09 | 0.19 | 0.00 | 0 |
131 | 2012-08 | 0.20 | 0.00 | 0 |
132 | 2012-07 | 0.24 | 0.00 | 0 |
133 | 2012-06 | 0.19 | 0.00 | 0 |
134 | 2012-05 | 0.21 | 0.00 | 0 |
135 | 2012-04 | 0.21 | 0.00 | 0 |
136 | 2012-03 | 0.09 | 0.00 | 0 |
137 | 2012-02 | 0.20 | 0.00 | 0 |
138 | 2012-01 | 0.22 | 0.00 | 0 |
139 | 2011-12 | 0.14 | 0.00 | 0 |
140 | 2011-11 | 0.19 | 0.00 | 0 |
141 | 2011-10 | 0.18 | 0.00 | 0 |
142 | 2011-09 | 0.20 | 0.00 | 0 |
143 | 2011-08 | 0.22 | 0.00 | 0 |
144 | 2011-07 | 0.22 | 0.00 | 0 |
145 | 2011-06 | 0.23 | 0.00 | 0 |
146 | 2011-05 | 0.23 | 0.00 | 0 |
147 | 2011-04 | 0.20 | 0.00 | 0 |
148 | 2011-03 | 0.21 | 0.00 | 0 |
149 | 2011-02 | 0.07 | 0.00 | 0 |
150 | 2011-01 | 0.19 | 0.00 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
广西粗钢产量 | 199201 - 202504 | 万吨 | |
广西塑料制品产量 | 200204 - 202504 | 万吨 | |
广西成品糖产量 | 200502 - 202504 | 万吨 | |
广西硫酸产量 | 200204 - 202504 | 万吨 | |
广西液化石油气产量 | 200204 - 202504 | 万吨 | |
广西汽油产量 | 200204 - 202504 | 万吨 | |
广西钢材产量 | 200204 - 202504 | 吨 | |
广西汽车产量 | 200204 - 202504 | 辆 | |
广西铁矿石产量 | 200204 - 202504 | 万吨 | |
广西燃料油产量 | 200204 - 202504 | 万吨 | |
广西平板玻璃产量 | 199812 - 202504 | 万重量箱 | |
广西柴油产量 | 200204 - 202504 | 万吨 | |
广西生铁产量 | 200204 - 202504 | 万吨 | |
广西煤气产量 | 200204 - 202504 | 亿立方米 | |
广西合成洗涤剂产量 | 200204 - 202504 | 吨 | |
广西塑料制品产量:当月值 | 200204 - 202504 | 万吨 | |
广西原油加工量 | 200204 - 202504 | 万吨 | |
广西水泥产量 | 199201 - 202504 | 万吨 | |
广西生铁产量:当月值 | 200204 - 202504 | 万吨 | |
广西合成洗涤剂产量:当月值 | 200204 - 202504 | 万吨 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号