青海原油加工量

时间范围:200204 - 202504单位:万吨数据来源:国家统计局
保存图片
拖动时间范围:200204 - 202504
青海原油加工量 数据如下: 下载数据 未来预测数据
序号 时间(月) 当月值(万吨) 累计值(万吨) 累计同比(%)
1 2025-04
2 2025-03
3 2024-12
4 2024-11
5 2024-10
6 2024-09
7 2024-08
8 2024-07
9 2024-06
10 2024-05
11 2024-04
12 2024-03
13 2023-12
14 2023-11 12.50 142.50 3.26
15 2023-10 13.50 130.00 2.52
16 2023-09 13.00 116.50 2.19
17 2023-08 13.50 103.50 1.67
18 2023-07 13.50 90.00 1.12
19 2023-06 13.00 76.50 0.39
20 2023-05 13.20 63.50 0.16
21 2023-04 12.80 50.30 0.2
22 2023-03 13.20 37.50 -2.34
23 2022-12 12.00 150.00 6.38
24 2022-11 11.20 138.00 8.49
25 2022-10 12.80 126.80 11.52
26 2022-09 12.20 114.00 13.66
27 2022-08 12.80 101.80 16.61
28 2022-07 12.80 89.00 3.25
29 2022-06 12.80 76.20 -1.68
30 2022-05 13.20 63.40 -1.71
31 2022-04 11.80 50.20 -1.76
32 2022-03 13.20 38.40 0.79
33 2021-12 13.80 141.00 -6
34 2021-11 13.50 127.20 -7.15
35 2021-10 13.40 113.70 -8.6
36 2021-09 13.00 100.30 -10.21
37 2021-08 1.10 87.30 -12.17
38 2021-07 8.70 86.20 0
39 2021-06 13.00 77.50 6.31
40 2021-05 13.40 64.50 7.32
41 2021-04 13.00 51.10 8.96
42 2021-03 13.10 38.10 12.06
43 2020-12 13.00 150.00 -2.6
44 2020-11 12.60 137.00 -2.91
45 2020-10 12.60 124.40 -3.64
46 2020-09 12.30 111.70 -3.87
47 2020-08 13.20 99.40 -3.87
48 2020-07 13.30 86.20 -4.43
49 2020-06 12.80 72.90 -5.32
50 2020-05 13.10 60.10 -6.09
51 2020-04 12.90 46.90 -8.04
52 2020-03 10.90 34.00 -10.53
53 2019-12 12.90 154.00 10
54 2019-11 12.00 141.10 11.37
55 2019-10 12.90 129.10 13.54
56 2019-09 12.80 116.20 15.39
57 2019-08 13.20 103.40 13.5
58 2019-07 13.10 90.20 0
59 2019-06 13.00 77.00 0
60 2019-05 13.00 64.00 0
61 2019-04 13.00 51.00 0
62 2019-03 13.00 38.00 0
63 2018-12 13.30 140.00 0
64 2018-11 13.00 126.70 0
65 2018-10 13.00 113.70 0
66 2018-09 9.50 100.70 0
67 2018-08 0.60 91.10 0
68 2018-07 13.50 0.00 0
69 2018-06 13.00 0.00 0
70 2018-05 13.00 0.00 0
71 2018-04 13.00 0.00 0
72 2018-03 12.40 0.00 0
73 2017-12 12.50 0.00 0
74 2017-11 12.10 0.00 0
75 2017-10 13.00 0.00 0
76 2017-09 11.90 0.00 0
77 2017-08 13.10 0.00 0
78 2017-07 13.20 0.00 0
79 2017-06 12.60 0.00 0
80 2017-05 13.30 0.00 0
81 2017-04 12.30 0.00 0
82 2017-03 12.50 0.00 0
83 2017-02 0.00 0.00 0
84 2016-12 13.00 0.00 0
85 2016-11 12.50 0.00 0
86 2016-10 13.60 0.00 0
87 2016-09 7.60 0.00 0
88 2016-08 5.30 0.00 0
89 2016-07 14.10 0.00 0
90 2016-06 13.60 0.00 0
91 2016-05 14.30 0.00 0
92 2016-04 13.30 0.00 0
93 2016-03 13.51 0.00 0
94 2016-02 12.51 0.00 0
95 2015-12 13.18 0.00 0
96 2015-11 12.16 0.00 0
97 2015-10 13.00 0.00 0
98 2015-09 12.73 0.00 0
99 2015-08 13.14 0.00 0
100 2015-07 13.15 0.00 0
101 2015-06 12.66 0.00 0
102 2015-05 12.64 0.00 0
103 2015-04 12.52 0.00 0
104 2015-03 12.15 0.00 0
105 2015-02 11.44 0.00 0
106 2014-12 13.15 0.00 0
107 2014-11 13.83 0.00 0
108 2014-10 14.20 0.00 0
109 2014-09 6.04 0.00 0
110 2014-08 1.07 0.00 0
111 2014-07 13.44 0.00 0
112 2014-06 14.10 0.00 0
113 2014-05 14.30 0.00 0
114 2014-04 12.62 0.00 0
115 2014-03 13.73 0.00 0
116 2014-02 11.87 0.00 0
117 2013-12 13.12 0.00 0
118 2013-11 12.50 0.00 0
119 2013-10 12.64 0.00 0
120 2013-09 12.47 0.00 0
121 2013-08 12.22 0.00 0
122 2013-07 10.47 0.00 0
123 2013-06 11.98 0.00 0
124 2013-05 12.26 0.00 0
125 2013-04 11.96 0.00 0
126 2013-03 11.76 0.00 0
127 2012-12 15.61 0.00 0
128 2012-11 14.90 0.00 0
129 2012-10 14.67 0.00 0
130 2012-09 2.78 0.00 0
131 2012-08 3.89 0.00 0
132 2012-07 13.87 0.00 0
133 2012-06 12.93 0.00 0
134 2012-05 14.04 0.00 0
135 2012-04 13.97 0.00 0
136 2012-03 14.28 0.00 0
137 2012-02 12.87 0.00 0
138 2012-01 9.31 0.00 0
139 2011-12 13.21 0.00 0
140 2011-11 12.94 0.00 0
141 2011-10 13.83 0.00 0
142 2011-09 13.74 0.00 0
143 2011-08 11.89 0.00 0
144 2011-07 13.32 0.00 0
145 2011-06 12.49 0.00 0
146 2011-05 13.42 0.00 0
147 2011-04 11.19 0.00 0
148 2011-03 12.94 0.00 0
149 2011-02 12.25 0.00 0
150 2011-01 12.84 0.00 0
选择标题时间范围单位
青海原盐产量200204 - 202504
青海粗钢产量199201 - 202504万吨
青海钢材产量200204 - 202504
青海生铁产量200510 - 202504万吨
青海硫酸产量200204 - 202504万吨
青海水泥产量199201 - 202504万吨
青海省液化石油气产量200204 - 202504万吨
青海天然气产量200204 - 202504亿立方米
青海原盐产量:当月值200204 - 202504万吨
青海生铁产量:当月值200510 - 202504万吨
青海原油产量200204 - 202504万吨
青海省原煤产量199201 - 202504万吨
青海粗钢产量:当月值199201 - 202504万吨
青海省燃料油产量200204 - 202504万吨
青海硫酸产量:当月值200204 - 202504万吨
青海省液化石油气产量200204 - 202504万吨
青海钢材产量:当月值200204 - 202504万吨
青海省柴油产量200204 - 202504万吨
青海省汽油产量200204 - 202504万吨
青海省CPI201601 - 202505
查看更多

Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号