希腊通货膨胀率

时间范围:196001 - 202508单位:%数据来源:National Statistical Service of Greece
保存图片
拖动时间范围:196001 - 202508
希腊通货膨胀率 数据如下: 下载数据 未来预测数据
注:2020=100
序号 时间(月) 数据(单位:%)
1 2025-08
2 2025-07
3 2025-06
4 2025-05
5 2025-04
6 2025-03
7 2025-02
8 2025-01
9 2024-12
10 2024-11
11 2024-10
12 2024-09
13 2024-08
14 2024-07
15 2024-06
16 2024-05
17 2024-04
18 2024-03
19 2024-02
20 2024-01
21 2023-12
22 2023-11
23 2023-10
24 2023-09
25 2023-08 2.70
26 2023-07 2.50
27 2023-06 1.80
28 2023-05 2.80
29 2023-04 3.00
30 2023-03 4.60
31 2023-02 6.10
32 2023-01 7.00
33 2022-12 7.20
34 2022-11 8.50
35 2022-10 9.10
36 2022-09 12.00
37 2022-08 11.40
38 2022-07 11.60
39 2022-06 12.10
40 2022-05 11.30
41 2022-04 10.20
42 2022-03 8.90
43 2022-02 7.20
44 2022-01 6.20
45 2021-12 5.10
46 2021-11 4.80
47 2021-10 3.40
48 2021-09 2.20
49 2021-08 1.90
50 2021-07 1.40
51 2021-06 1.00
52 2021-05 0.10
53 2021-04 -0.30
54 2021-03 -1.60
55 2021-02 -1.30
56 2021-01 -2.00
57 2020-12 -2.30
58 2020-11 -2.10
59 2020-10 -1.80
60 2020-09 -2.00
61 2020-08 -1.90
62 2020-07 -1.80
63 2020-06 -1.60
64 2020-05 -1.10
65 2020-04 -1.40
66 2020-03 0.00
67 2020-02 0.20
68 2020-01 0.90
69 2019-12 0.80
70 2019-11 0.20
71 2019-10 -0.70
72 2019-09 -0.10
73 2019-08 -0.20
74 2019-07 0.00
75 2019-06 -0.30
76 2019-05 0.20
77 2019-04 1.00
78 2019-03 0.90
79 2019-02 0.60
80 2019-01 0.40
81 2018-12 0.60
82 2018-11 1.00
83 2018-10 1.80
84 2018-09 1.10
85 2018-08 1.00
86 2018-07 0.90
87 2018-06 1.00
88 2018-05 0.60
89 2018-04 0.00
90 2018-03 -0.20
91 2018-02 0.10
92 2018-01 -0.20
93 2017-12 0.70
94 2017-11 1.10
95 2017-10 0.70
96 2017-09 1.00
97 2017-08 0.90
98 2017-07 1.00
99 2017-06 1.00
100 2017-05 1.20
101 2017-04 1.60
102 2017-03 1.70
103 2017-02 1.30
104 2017-01 1.20
105 2016-12 0.00
106 2016-11 -0.90
107 2016-10 -0.50
108 2016-09 -1.00
109 2016-08 -0.90
110 2016-07 -1.00
111 2016-06 -0.70
112 2016-05 -0.90
113 2016-04 -1.30
114 2016-03 -1.50
115 2016-02 -0.50
116 2016-01 -0.70
117 2015-12 -0.20
118 2015-11 -0.70
119 2015-10 -0.90
120 2015-09 -1.70
121 2015-08 -1.50
122 2015-07 -2.20
123 2015-06 -2.20
124 2015-05 -2.10
125 2015-04 -2.10
126 2015-03 -2.10
127 2015-02 -2.20
128 2015-01 -2.80
129 2014-12 -2.60
130 2014-11 -1.20
131 2014-10 -1.70
132 2014-09 -0.80
133 2014-08 -0.30
134 2014-07 -0.70
135 2014-06 -1.10
136 2014-05 -2.00
137 2014-04 -1.30
138 2014-03 -1.30
139 2014-02 -1.10
140 2014-01 -1.50
141 2013-12 -1.70
142 2013-11 -2.90
143 2013-10 -2.00
144 2013-09 -1.10
145 2013-08 -1.30
146 2013-07 -0.70
147 2013-06 -0.40
148 2013-05 -0.40
149 2013-04 -0.60
150 2013-03 -0.20
选择标题时间范围单位
希腊居民消费价格指数CPI195901 - 202508-
希腊核心消费者物价指数(核心CPI)200901 - 202507-
希腊消费支出规模199503 - 202506亿欧元
希腊旅游收入199701 - 202506百万欧元
希腊食品价格通货膨胀率200001 - 202508%
希腊矿业生产同比增长200101 - 202507%
希腊调和通胀月率199502 - 202508%
希腊消费者信心指数198501 - 202508-
希腊电力生产量200801 - 202506吉瓦时
希腊调和消费者物价指数(HICP)199401 - 202508-
希腊汽油价格199512 - 202508美元/升
希腊零售销售月率199502 - 202505%
希腊零售销售年率200101 - 202506%
希腊工业生产环比增长200002 - 202507%
希腊库存变化199503 - 202506百万欧元
希腊通货膨胀率(月度环比)195902 - 202508%
希腊建筑工程产值同比变化200103 - 202503%
希腊商业信心指数198501 - 202508-
希腊生产者价格指数200401 - 202507-
希腊建筑许可证200402 - 202505
查看更多

Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号