| 序号 | 时间(月) | 数据(单位:万人) | 同比增长(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025-09 | ||
| 2 | 2025-08 | ||
| 3 | 2025-07 | ||
| 4 | 2025-06 | ||
| 5 | 2025-05 | ||
| 6 | 2025-04 | ||
| 7 | 2025-03 | ||
| 8 | 2025-02 | ||
| 9 | 2025-01 | ||
| 10 | 2024-12 | ||
| 11 | 2024-11 | ||
| 12 | 2024-10 | ||
| 13 | 2024-09 | ||
| 14 | 2024-08 | ||
| 15 | 2024-07 | ||
| 16 | 2024-06 | ||
| 17 | 2024-05 | ||
| 18 | 2024-04 | ||
| 19 | 2024-03 | ||
| 20 | 2024-02 | ||
| 21 | 2024-01 | ||
| 22 | 2023-12 | ||
| 23 | 2023-11 | ||
| 24 | 2023-10 | ||
| 25 | 2023-09 | 105.00 | 143.11 |
| 26 | 2023-08 | 122.00 | 150.82 |
| 27 | 2023-07 | 104.00 | 194.95 |
| 28 | 2023-06 | 97.50 | 311.91 |
| 29 | 2023-05 | 91.63 | 429.96 |
| 30 | 2023-04 | 98.41 | 870.51 |
| 31 | 2023-03 | 89.54 | 2047.24 |
| 32 | 2023-02 | 93.30 | 3062.71 |
| 33 | 2023-01 | 87.12 | 23.21 |
| 34 | 2022-12 | 70.71 | 4011.05 |
| 35 | 2022-11 | 59.69 | 3879.33 |
| 36 | 2022-10 | 48.44 | 4469.81 |
| 37 | 2022-09 | 43.19 | 4446.32 |
| 38 | 2022-08 | 48.64 | 5130.11 |
| 39 | 2022-07 | 35.26 | 4601.33 |
| 40 | 2022-06 | 23.67 | 3187.5 |
| 41 | 2022-05 | 17.29 | 1180.74 |
| 42 | 2022-04 | 10.14 | 420 |
| 43 | 2022-03 | 4.17 | 114.95 |
| 44 | 2022-02 | 2.95 | 168.18 |
| 45 | 2022-01 | 1.97 | 14.53 |
| 46 | 2021-12 | 1.72 | 5.52 |
| 47 | 2021-11 | 1.50 | -15.25 |
| 48 | 2021-10 | 1.06 | -28.38 |
| 49 | 2021-09 | 0.95 | -31.16 |
| 50 | 2021-08 | 0.93 | -42.94 |
| 51 | 2021-07 | 0.75 | -46.04 |
| 52 | 2021-06 | 0.72 | -18.18 |
| 53 | 2021-05 | 1.35 | -40.53 |
| 54 | 2021-04 | 1.95 | -25.57 |
| 55 | 2021-03 | 1.94 | -95.69 |
| 56 | 2021-02 | 1.10 | -99.11 |
| 57 | 2021-01 | 1.77 | 8.59 |
| 58 | 2020-12 | 1.63 | -99.05 |
| 59 | 2020-11 | 1.77 | -99.02 |
| 60 | 2020-10 | 1.48 | -99.09 |
| 61 | 2020-09 | 1.38 | -99.12 |
| 62 | 2020-08 | 1.63 | -98.92 |
| 63 | 2020-07 | 1.39 | -98.95 |
| 64 | 2020-06 | 0.88 | -99.26 |
| 65 | 2020-05 | 2.27 | -98.29 |
| 66 | 2020-04 | 2.62 | -98.22 |
| 67 | 2020-03 | 44.99 | -68.09 |
| 68 | 2020-02 | 124.00 | -22.01 |
| 69 | 2020-01 | 199.00 | 16.37 |
| 70 | 2019-12 | 171.00 | 24.82 |
| 71 | 2019-11 | 181.00 | 39.23 |
| 72 | 2019-10 | 162.00 | 33.88 |
| 73 | 2019-09 | 156.00 | 28.93 |
| 74 | 2019-08 | 151.00 | 14.39 |
| 75 | 2019-07 | 132.00 | 10.92 |
| 76 | 2019-06 | 119.00 | 0.85 |
| 77 | 2019-05 | 133.00 | 14.66 |
| 78 | 2019-04 | 147.00 | 9.7 |
| 79 | 2019-03 | 141.00 | 5.22 |
| 80 | 2019-02 | 159.00 | 11.19 |
| 81 | 2019-01 | 150.00 | 9.49 |
| 82 | 2018-12 | 137.00 | 7.03 |
| 83 | 2018-11 | 130.00 | 10.17 |
| 84 | 2018-10 | 121.00 | 21.84 |
| 85 | 2018-09 | 121.00 | 23.99 |
| 86 | 2018-08 | 132.00 | 7.32 |
| 87 | 2018-07 | 119.00 | 14.42 |
| 88 | 2018-06 | 118.00 | 24.29 |
| 89 | 2018-05 | 116.00 | 19.24 |
| 90 | 2018-04 | 134.00 | 25.23 |
| 91 | 2018-03 | 134.00 | 32.67 |
| 92 | 2018-02 | 143.00 | 19.17 |
| 93 | 2018-01 | 143.00 | 11.72 |
| 94 | 2017-12 | 128.00 | 42.65 |
| 95 | 2017-11 | 118.00 | 27.35 |
| 96 | 2017-10 | 99.31 | 22.3 |
| 97 | 2017-09 | 97.59 | 20.04 |
| 98 | 2017-08 | 123.00 | 36.71 |
| 99 | 2017-07 | 104.00 | 22.89 |
| 100 | 2017-06 | 94.94 | 33.53 |
| 101 | 2017-05 | 97.28 | 26.8 |
| 102 | 2017-04 | 107.00 | 35.53 |
| 103 | 2017-03 | 101.00 | 23.1 |
| 104 | 2017-02 | 120.00 | 43.95 |
| 105 | 2017-01 | 101.00 | 12.56 |
| 106 | 2016-12 | 89.73 | 17.94 |
| 107 | 2016-11 | 92.66 | 24.9 |
| 108 | 2016-10 | 81.20 | 25.1 |
| 109 | 2016-09 | 81.30 | 29.81 |
| 110 | 2016-08 | 89.97 | 34.42 |
| 111 | 2016-07 | 84.63 | 42.57 |
| 112 | 2016-06 | 71.10 | 34.3 |
| 113 | 2016-05 | 76.72 | 32.99 |
| 114 | 2016-04 | 78.95 | 14.35 |
| 115 | 2016-03 | 82.05 | 48.86 |
| 116 | 2016-02 | 83.36 | 10.26 |
| 117 | 2016-01 | 80.51 | 5.82 |
| 118 | 2015-12 | 76.08 | 0 |
| 119 | 2015-11 | 74.19 | 0 |
| 120 | 2015-10 | 64.91 | 0 |
| 121 | 2015-09 | 62.63 | 0 |
| 122 | 2015-08 | 66.93 | 0 |
| 123 | 2015-07 | 59.36 | 0 |
| 124 | 2015-06 | 52.94 | 0 |
| 125 | 2015-05 | 57.69 | 0 |
| 126 | 2015-04 | 69.04 | 0 |
| 127 | 2015-03 | 55.12 | 0 |
| 128 | 2015-02 | 75.60 | 0 |
| 129 | 2015-01 | 70.07 | 0 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 越南汽油价格 | 199512 - 202509 | 美元/公升 | |
| 越南通货膨胀率 | 199601 - 202510 | % | |
| 越南制造业PMI | 202005 - 202501 | - | |
| 越南通货膨胀率(月度环比) | 199502 - 202510 | % | |
| 越南CPI | 200609 - 202501 | % | |
| 越南居民消费价格指数CPI | 199501 - 202509 | - | |
| 越南原油产量 | 198701 - 202506 | 千桶/天 | |
| 越南生产者价格指数 | 201103 - 202509 | - | |
| 越南新车登记数量 | 200607 - 202508 | 万辆 | |
| 越南食品价格通货膨胀率 | 200402 - 202509 | % | |
| 越南核心通胀率 | 201504 - 202509 | % | |
| 越南电力生产量 | 199001 - 202506 | 吉瓦时 | |
| 越南核心通胀率(月度变化) | 201504 - 202509 | % | |
| 越南制造业生产同比增长 | 201106 - 202509 | % | |
| 越南零售销售年率 | 200203 - 202509 | % | |
| 越南矿业生产同比增长 | 201106 - 202509 | % | |
| 越南工业生产同比增长 | 200901 - 202506 | % | |
| 越南CPI:交通类 | 201601 - 202509 | - | |
| 越南咖啡消费量 | 1960 - 2025 | 千袋 | |
| 越南玉米产量 | 1960 - 2025 | 千吨 | |
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号