| 序号 | 时间(月) | 累计值(单位:吨) |
|---|---|---|
| 1 | 2025-04 | |
| 2 | 2025-03 | |
| 3 | 2025-02 | |
| 4 | 2024-12 | |
| 5 | 2024-11 | |
| 6 | 2024-10 | |
| 7 | 2024-09 | |
| 8 | 2024-08 | |
| 9 | 2024-07 | |
| 10 | 2024-06 | |
| 11 | 2024-05 | |
| 12 | 2024-04 | |
| 13 | 2024-03 | |
| 14 | 2024-02 | 137800.00 |
| 15 | 2023-12 | 909200.00 |
| 16 | 2023-11 | 799400.00 |
| 17 | 2023-10 | 679700.00 |
| 18 | 2023-09 | 587200.00 |
| 19 | 2023-08 | 505700.00 |
| 20 | 2023-07 | 431100.00 |
| 21 | 2023-06 | 364900.00 |
| 22 | 2023-05 | 298800.00 |
| 23 | 2023-04 | 212000.00 |
| 24 | 2023-03 | 160100.00 |
| 25 | 2023-02 | 102400.00 |
| 26 | 2022-12 | 667700.00 |
| 27 | 2022-11 | 608100.00 |
| 28 | 2022-10 | 548500.00 |
| 29 | 2022-09 | 473200.00 |
| 30 | 2022-08 | 409300.00 |
| 31 | 2022-07 | 350100.00 |
| 32 | 2022-06 | 301100.00 |
| 33 | 2022-05 | 251500.00 |
| 34 | 2022-04 | 197500.00 |
| 35 | 2022-03 | 150200.00 |
| 36 | 2022-02 | 88500.00 |
| 37 | 2021-12 | 740900.00 |
| 38 | 2021-11 | 683900.00 |
| 39 | 2021-10 | 626200.00 |
| 40 | 2021-09 | 563400.00 |
| 41 | 2021-08 | 454700.00 |
| 42 | 2021-07 | 386300.00 |
| 43 | 2021-06 | 321700.00 |
| 44 | 2021-05 | 209300.00 |
| 45 | 2021-04 | 164700.00 |
| 46 | 2021-03 | 122600.00 |
| 47 | 2021-02 | 70700.00 |
| 48 | 2020-12 | 460600.00 |
| 49 | 2020-11 | 422023.20 |
| 50 | 2020-10 | 448500.00 |
| 51 | 2020-09 | 406000.00 |
| 52 | 2020-08 | 345000.00 |
| 53 | 2020-07 | 290700.00 |
| 54 | 2020-06 | 472300.00 |
| 55 | 2020-05 | 404600.00 |
| 56 | 2020-04 | 145100.00 |
| 57 | 2020-03 | 99800.00 |
| 58 | 2020-02 | 47800.00 |
| 59 | 2019-12 | 448600.00 |
| 60 | 2019-11 | 408400.00 |
| 61 | 2019-10 | 370900.00 |
| 62 | 2019-09 | 381600.00 |
| 63 | 2019-08 | 327500.00 |
| 64 | 2019-07 | 280900.00 |
| 65 | 2019-06 | 231200.00 |
| 66 | 2019-05 | 182000.00 |
| 67 | 2019-04 | 145000.00 |
| 68 | 2019-03 | 116700.00 |
| 69 | 2019-02 | 66200.00 |
| 70 | 2018-12 | 489900.00 |
| 71 | 2018-11 | 449100.00 |
| 72 | 2018-10 | 370700.00 |
| 73 | 2018-09 | 365000.00 |
| 74 | 2018-08 | 323800.00 |
| 75 | 2018-07 | 314500.00 |
| 76 | 2018-06 | 281500.00 |
| 77 | 2018-05 | 232000.00 |
| 78 | 2018-04 | 193100.00 |
| 79 | 2018-03 | 676500.00 |
| 80 | 2018-02 | 443800.00 |
| 81 | 2017-12 | 1958300.00 |
| 82 | 2017-11 | 1816500.00 |
| 83 | 2017-10 | 1673100.00 |
| 84 | 2017-09 | 1529000.00 |
| 85 | 2017-08 | 1413600.00 |
| 86 | 2017-07 | 1295100.00 |
| 87 | 2017-06 | 1190800.00 |
| 88 | 2017-05 | 1107000.00 |
| 89 | 2017-04 | 1028100.00 |
| 90 | 2017-03 | 947500.00 |
| 91 | 2017-02 | 848000.00 |
| 92 | 2016-12 | 1170700.00 |
| 93 | 2016-11 | 1038800.00 |
| 94 | 2016-10 | 911500.00 |
| 95 | 2016-09 | 813300.00 |
| 96 | 2016-08 | 702000.00 |
| 97 | 2016-07 | 598000.00 |
| 98 | 2016-06 | 517800.00 |
| 99 | 2016-05 | 428900.00 |
| 100 | 2016-04 | 359500.00 |
| 101 | 2016-03 | 274200.00 |
| 102 | 2016-02 | 769700.00 |
| 103 | 2015-10 | 775800.00 |
| 104 | 2015-09 | 680800.00 |
| 105 | 2015-08 | 601100.00 |
| 106 | 2015-07 | 540300.00 |
| 107 | 2015-06 | 490300.00 |
| 108 | 2015-05 | 424800.00 |
| 109 | 2015-04 | 360500.00 |
| 110 | 2015-03 | 282200.00 |
| 111 | 2015-02 | 656700.00 |
| 112 | 2014-12 | 912500.00 |
| 113 | 2014-11 | 806700.00 |
| 114 | 2014-10 | 707500.00 |
| 115 | 2014-09 | 615900.00 |
| 116 | 2014-08 | 525000.00 |
| 117 | 2014-07 | 462200.00 |
| 118 | 2014-06 | 409700.00 |
| 119 | 2014-05 | 350400.00 |
| 120 | 2014-04 | 290100.00 |
| 121 | 2014-03 | 231500.00 |
| 122 | 2014-02 | 596100.00 |
| 123 | 2013-12 | 749300.00 |
| 124 | 2013-11 | 662400.00 |
| 125 | 2013-10 | 540400.00 |
| 126 | 2013-09 | 465700.00 |
| 127 | 2013-08 | 394400.00 |
| 128 | 2013-07 | 346400.00 |
| 129 | 2013-06 | 303300.00 |
| 130 | 2013-05 | 260900.00 |
| 131 | 2013-04 | 206100.00 |
| 132 | 2013-03 | 147300.00 |
| 133 | 2013-02 | 495800.00 |
| 134 | 2012-12 | 623800.00 |
| 135 | 2012-11 | 558600.00 |
| 136 | 2012-10 | 480500.00 |
| 137 | 2012-09 | 423500.00 |
| 138 | 2012-08 | 365000.00 |
| 139 | 2012-07 | 323600.00 |
| 140 | 2012-06 | 299400.00 |
| 141 | 2012-05 | 265300.00 |
| 142 | 2012-04 | 214100.00 |
| 143 | 2012-03 | 157600.00 |
| 144 | 2012-02 | 467400.00 |
| 145 | 2012-01 | 182200.00 |
| 146 | 2011-12 | 585800.00 |
| 147 | 2011-11 | 521500.00 |
| 148 | 2011-10 | 470600.00 |
| 149 | 2011-09 | 418500.00 |
| 150 | 2011-08 | 368100.00 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 河南铁矿石产量 | 200204 - 202504 | 万吨 | |
| 河南汽车产量 | 200204 - 202504 | 辆 | |
| 河南原盐产量 | 200204 - 202504 | 吨 | |
| 河南原盐产量:当月值 | 200204 - 202504 | 万吨 | |
| 河南省液化石油气产量 | 200204 - 202504 | 万吨 | |
| 河南焦炭产量 | 200204 - 202504 | 万吨 | |
| 河南铁矿石产量:当月值 | 200204 - 202504 | 万吨 | |
| 河南省通货膨胀率 | 201601 - 202505 | % | |
| 河南水泥产量 | 199201 - 202504 | 万吨 | |
| 河南粗钢产量:当月值 | 199201 - 202504 | 万吨 | |
| 河南钢材产量 | 200204 - 202504 | 吨 | |
| 河南硫酸产量 | 200204 - 202504 | 万吨 | |
| 河南生铁产量 | 200204 - 202504 | 万吨 | |
| 河南粗钢产量 | 199201 - 202504 | 万吨 | |
| 河南化学纤维产量 | 200204 - 202504 | 万吨 | |
| 河南省原煤产量 | 199301 - 202504 | 万吨 | |
| 河南塑料制品产量 | 200204 - 202504 | 万吨 | |
| 河南平板玻璃产量 | 199812 - 202504 | 万重量箱 | |
| 河南天然气产量 | 200204 - 202504 | 亿立方米 | |
| 河南合成洗涤剂产量:当月值 | 200204 - 202504 | 万吨 | |
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号