序号 | 时间(月) | 数据(单位:万吨) |
---|---|---|
1 | 2025-04 | |
2 | 2025-03 | |
3 | 2024-12 | |
4 | 2024-11 | |
5 | 2024-10 | |
6 | 2024-09 | |
7 | 2024-08 | |
8 | 2024-07 | |
9 | 2024-06 | |
10 | 2024-05 | |
11 | 2024-04 | |
12 | 2024-03 | |
13 | 2023-12 | |
14 | 2023-11 | 364.89 |
15 | 2023-10 | 294.64 |
16 | 2023-09 | 360.82 |
17 | 2023-08 | 310.16 |
18 | 2023-07 | 340.83 |
19 | 2023-06 | 345.70 |
20 | 2023-05 | 294.42 |
21 | 2023-04 | 290.94 |
22 | 2023-03 | 287.93 |
23 | 2022-12 | 351.82 |
24 | 2022-11 | 358.74 |
25 | 2022-10 | 231.09 |
26 | 2022-09 | 318.53 |
27 | 2022-08 | 345.46 |
28 | 2022-07 | 395.11 |
29 | 2022-06 | 505.67 |
30 | 2022-05 | 340.38 |
31 | 2022-04 | 292.15 |
32 | 2022-03 | 635.97 |
33 | 2021-12 | 382.31 |
34 | 2021-11 | 405.96 |
35 | 2021-10 | 417.03 |
36 | 2021-09 | 427.24 |
37 | 2021-08 | 485.63 |
38 | 2021-07 | 405.62 |
39 | 2021-06 | 444.81 |
40 | 2021-05 | 494.96 |
41 | 2021-04 | 501.43 |
42 | 2021-03 | 343.31 |
43 | 2020-12 | 422.00 |
44 | 2020-11 | 437.94 |
45 | 2020-10 | 453.36 |
46 | 2020-09 | 347.19 |
47 | 2020-08 | 370.66 |
48 | 2020-07 | 359.49 |
49 | 2020-06 | 410.33 |
50 | 2020-05 | 324.47 |
51 | 2020-04 | 468.79 |
52 | 2020-03 | 311.51 |
53 | 2019-12 | 346.00 |
54 | 2019-11 | 580.32 |
55 | 2019-10 | 425.87 |
56 | 2019-09 | 436.72 |
57 | 2019-08 | 363.54 |
58 | 2019-07 | 376.04 |
59 | 2019-06 | 315.75 |
60 | 2019-05 | 286.05 |
61 | 2019-04 | 222.99 |
62 | 2019-03 | 199.10 |
63 | 2018-12 | 234.01 |
64 | 2018-11 | 219.90 |
65 | 2018-10 | 232.25 |
66 | 2018-09 | 202.47 |
67 | 2018-08 | 160.41 |
68 | 2018-07 | 200.23 |
69 | 2018-06 | 189.97 |
70 | 2018-05 | 207.08 |
71 | 2018-04 | 172.78 |
72 | 2018-03 | 181.02 |
73 | 2017-12 | 211.05 |
74 | 2017-11 | 224.25 |
75 | 2017-10 | 289.34 |
76 | 2017-09 | 498.72 |
77 | 2017-08 | 518.05 |
78 | 2017-07 | 526.83 |
79 | 2017-06 | 566.24 |
80 | 2017-05 | 533.77 |
81 | 2017-04 | 535.50 |
82 | 2017-03 | 634.27 |
83 | 2016-12 | 830.99 |
84 | 2016-11 | 758.82 |
85 | 2016-10 | 806.46 |
86 | 2016-09 | 806.65 |
87 | 2016-08 | 793.41 |
88 | 2016-07 | 703.46 |
89 | 2016-06 | 678.91 |
90 | 2016-05 | 584.23 |
91 | 2016-04 | 483.60 |
92 | 2016-03 | 567.48 |
93 | 2015-12 | 739.60 |
94 | 2015-11 | 769.40 |
95 | 2015-10 | 888.54 |
96 | 2015-09 | 834.14 |
97 | 2015-08 | 780.71 |
98 | 2015-07 | 761.52 |
99 | 2015-06 | 733.19 |
100 | 2015-05 | 773.90 |
101 | 2015-04 | 552.24 |
102 | 2015-03 | 614.36 |
103 | 2014-12 | 750.80 |
104 | 2014-11 | 796.90 |
105 | 2014-10 | 895.50 |
106 | 2014-09 | 902.90 |
107 | 2014-08 | 839.70 |
108 | 2014-07 | 767.90 |
109 | 2014-06 | 793.60 |
110 | 2014-05 | 1125.01 |
111 | 2014-04 | 768.40 |
112 | 2014-03 | 762.90 |
113 | 2013-12 | 667.70 |
114 | 2013-11 | 761.10 |
115 | 2013-10 | 837.18 |
116 | 2013-09 | 860.60 |
117 | 2013-08 | 890.70 |
118 | 2013-07 | 826.90 |
119 | 2013-06 | 812.30 |
120 | 2013-05 | 749.90 |
121 | 2013-04 | 677.30 |
122 | 2013-03 | 715.90 |
123 | 2013-02 | 453.40 |
124 | 2012-12 | 721.60 |
125 | 2012-11 | 785.93 |
126 | 2012-10 | 819.70 |
127 | 2012-09 | 841.72 |
128 | 2012-08 | 848.94 |
129 | 2012-07 | 842.13 |
130 | 2012-06 | 747.71 |
131 | 2012-05 | 810.90 |
132 | 2012-04 | 741.70 |
133 | 2012-03 | 867.90 |
134 | 2012-02 | 614.40 |
135 | 2012-01 | 591.05 |
136 | 2011-12 | 880.90 |
137 | 2011-11 | 793.60 |
138 | 2011-10 | 1050.70 |
139 | 2011-09 | 904.20 |
140 | 2011-08 | 896.90 |
141 | 2011-07 | 861.10 |
142 | 2011-06 | 901.40 |
143 | 2011-05 | 773.20 |
144 | 2011-04 | 754.20 |
145 | 2011-03 | 848.60 |
146 | 2011-02 | 498.30 |
147 | 2011-01 | 497.78 |
148 | 2010-12 | 807.30 |
149 | 2010-11 | 913.10 |
150 | 2010-10 | 946.70 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
内蒙古钢材产量 | 200204 - 202504 | 万吨 | |
内蒙古铁矿石产量 | 200204 - 202504 | 万吨 | |
内蒙古原煤产量 | 199201 - 202504 | 万吨 | |
内蒙古原盐产量 | 200204 - 202504 | 吨 | |
内蒙古水泥产量 | 199201 - 202504 | 万吨 | |
内蒙古生铁产量:当月值 | 200204 - 202504 | 万吨 | |
内蒙古硫酸产量 | 200204 - 202504 | 万吨 | |
内蒙古汽车产量 | 200204 - 202504 | 辆 | |
内蒙古成品糖产量 | 200502 - 202504 | 万吨 | |
内蒙古焦炭产量 | 200204 - 202504 | 万吨 | |
内蒙古粗钢产量 | 199201 - 202504 | 万吨 | |
内蒙古塑料制品产量 | 1997 - 202504 | 万吨 | |
内蒙古生铁产量 | 200204 - 202504 | 万吨 | |
内蒙古煤气产量:当月值 | 200204 - 202504 | 亿立方米 | |
内蒙古粗钢产量:当月值 | 199201 - 202504 | 万吨 | |
内蒙古平板玻璃产量 | 199812 - 202504 | 万重量箱 | |
内蒙古硫酸产量:当月值 | 200204 - 202504 | 万吨 | |
内蒙古钢材产量:当月值 | 200204 - 202504 | 万吨 | |
内蒙古塑料制品产量:当月值 | 200204 - 202504 | 万吨 | |
内蒙古液化石油气产量 | 200204 - 202504 | 万吨 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号