序号 | 时间(年) | 数据(单位:千桶/日) |
---|---|---|
1 | 2023 | |
2 | 2022 | |
3 | 2021 | |
4 | 2020 | |
5 | 2019 | |
6 | 2018 | |
7 | 2017 | 766.98 |
8 | 2016 | 933.00 |
9 | 2015 | 1064.42 |
10 | 2014 | 1155.12 |
11 | 2013 | 1224.00 |
12 | 2012 | 1199.00 |
13 | 2011 | 1166.53 |
14 | 2010 | 1184.12 |
15 | 2009 | 1392.34 |
16 | 2008 | 1392.19 |
17 | 2007 | 1395.33 |
18 | 2006 | 1406.53 |
19 | 2005 | 1415.37 |
20 | 2004 | 1436.01 |
21 | 2003 | 1435.69 |
22 | 2002 | 1389.92 |
23 | 2001 | 1398.10 |
24 | 2000 | 1363.40 |
25 | 1999 | 1377.59 |
26 | 1998 | 1446.14 |
27 | 1997 | 1436.48 |
28 | 1996 | 1489.99 |
29 | 1995 | 1487.87 |
30 | 1994 | 1562.92 |
31 | 1993 | 1524.80 |
32 | 1992 | 1509.81 |
33 | 1991 | 1548.69 |
34 | 1990 | 1490.00 |
35 | 1989 | 1421.00 |
36 | 1988 | 1360.00 |
37 | 1987 | 1355.00 |
38 | 1986 | 1305.00 |
39 | 1985 | 1297.00 |
40 | 1984 | 1271.00 |
41 | 1983 | 1217.00 |
42 | 1982 | 1225.00 |
43 | 1981 | 1250.00 |
44 | 1980 | 1129.00 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
墨西哥汽油价格 | 199212 - 202505 | 美元/公升 | |
墨西哥居民消费价格指数CPI | 196901 - 202504 | - | |
墨西哥入境游客人数 | 196001 - 202503 | 万人 | |
墨西哥核心通胀率 | 198301 - 202504 | % | |
墨西哥汽车出口辆 | 198801 - 202504 | 千辆 | |
墨西哥核心消费者物价指数(核心CPI) | 198201 - 202504 | - | |
墨西哥核心通胀率(每月) | 198202 - 202504 | % | |
墨西哥通货膨胀率 | 197401 - 202504 | % | |
墨西哥旅游收入 | 198001 - 202503 | 亿美元 | |
墨西哥原油产量 | 199401 - 202501 | 万桶/天 | |
墨西哥产能利用率 | 200701 - 202511 | % | |
墨西哥通货膨胀率(月度环比) | 196902 - 202504 | % | |
墨西哥汽车总销量 | 198801 - 202504 | 万辆 | |
墨西哥工业生产同比增长 | 198001 - 202503 | % | |
墨西哥消费者信心指数 | 200104 - 202504 | - | |
墨西哥建筑工程产值同比变化 | 199401 - 202503 | % | |
墨西哥原油钻探井数量 | 199501 - 202504 | 座 | |
墨西哥零售销售年率 | 200201 - 202503 | % | |
墨西哥零售销售月率 | 200102 - 202503 | % | |
墨西哥矿业生产同比增长 | 199401 - 202503 | % | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号