台湾通货膨胀率:服务类

时间范围:198203 - 202602单位:%数据来源:台湾省地方统计部门
保存图片
拖动时间范围:198203 - 202602
台湾通货膨胀率:服务类 数据如下: 下载数据 未来预测数据
序号 时间(月) 数据(单位:%)
1 2026-02
2 2026-01
3 2025-12
4 2025-11
5 2025-10
6 2025-09
7 2025-08
8 2025-07
9 2025-06
10 2025-05
11 2025-04
12 2025-03
13 2025-02
14 2025-01
15 2024-12
16 2024-11
17 2024-10
18 2024-09
19 2024-08
20 2024-07
21 2024-06
22 2024-05
23 2024-04
24 2024-03
25 2024-02
26 2024-01
27 2023-12
28 2023-11
29 2023-10
30 2023-09
31 2023-08
32 2023-07
33 2023-06
34 2023-05
35 2023-04
36 2023-03
37 2023-02 2.51
38 2023-01 3.27
39 2022-12 2.81
40 2022-11 2.80
41 2022-10 2.67
42 2022-09 2.37
43 2022-08 2.49
44 2022-07 2.66
45 2022-06 2.57
46 2022-05 2.34
47 2022-04 2.14
48 2022-03 2.19
49 2022-02 1.03
50 2022-01 2.73
51 2021-12 1.66
52 2021-11 1.41
53 2021-10 1.46
54 2021-09 2.09
55 2021-08 1.40
56 2021-07 1.20
57 2021-06 1.43
58 2021-05 1.81
59 2021-04 1.82
60 2021-03 1.29
61 2021-02 2.37
62 2021-01 -0.58
63 2020-12 0.82
64 2020-11 0.90
65 2020-10 0.62
66 2020-09 0.10
67 2020-08 -0.03
68 2020-07 -0.34
69 2020-06 -0.16
70 2020-05 -0.21
71 2020-04 -0.35
72 2020-03 0.22
73 2020-02 -1.08
74 2020-01 1.99
75 2019-12 0.66
76 2019-11 0.72
77 2019-10 0.73
78 2019-09 0.59
79 2019-08 0.39
80 2019-07 0.60
81 2019-06 0.80
82 2019-05 0.86
83 2019-04 0.91
84 2019-03 0.58
85 2019-02 0.53
86 2019-01 0.77
87 2018-12 0.59
88 2018-11 0.60
89 2018-10 0.50
90 2018-09 0.88
91 2018-08 1.21
92 2018-07 1.19
93 2018-06 0.94
94 2018-05 0.63
95 2018-04 0.90
96 2018-03 1.09
97 2018-02 2.54
98 2018-01 -0.02
99 2017-12 1.24
100 2017-11 1.10
101 2017-10 1.10
102 2017-09 0.81
103 2017-08 1.00
104 2017-07 0.99
105 2017-06 0.99
106 2017-05 1.15
107 2017-04 1.07
108 2017-03 1.05
109 2017-02 -0.28
110 2017-01 1.94
111 2016-12 0.74
112 2016-11 0.71
113 2016-10 0.78
114 2016-09 0.84
115 2016-08 0.75
116 2016-07 0.81
117 2016-06 0.75
118 2016-05 0.76
119 2016-04 0.81
120 2016-03 0.79
121 2016-02 0.83
122 2016-01 0.85
123 2015-12 0.81
124 2015-11 0.86
125 2015-10 0.85
126 2015-09 0.76
127 2015-08 0.80
128 2015-07 0.87
129 2015-06 0.85
130 2015-05 0.94
131 2015-04 0.96
132 2015-03 1.17
133 2015-02 2.36
134 2015-01 0.33
135 2014-12 1.53
136 2014-11 1.47
137 2014-10 1.47
138 2014-09 1.38
139 2014-08 1.54
140 2014-07 1.43
141 2014-06 1.29
142 2014-05 1.21
143 2014-04 1.02
144 2014-03 0.82
145 2014-02 -0.68
146 2014-01 1.49
147 2013-12 0.42
148 2013-11 0.40
149 2013-10 0.45
150 2013-09 0.67
选择标题时间范围单位
台湾省通货膨胀率196001 - 202606%
台湾居民消费价格指数CPI195901 - 202602-
中国台湾银行贷款利率196107 - 202602%
中国台湾核心消费者物价指数(核心CPI)198101 - 202602-
台湾入境游客人数200007 - 202601万人
台湾省核心通胀率198201 - 202602%
台湾省通货膨胀率(月度环比)195902 - 202605%
中国台湾零售销售年率200001 - 202602%
中国台湾汽车生产量198906 - 202602万辆
中国台湾食品价格通货膨胀率198201 - 202602%
台湾新订单198401 - 202602亿美元
台湾省CPI:交通类198101 - 202602-
台湾破产企业数量200008 - 202601
台湾生产者价格指数202101 - 202602-
中国台湾生产者价格指数变化202201 - 202602%
台湾建筑许可证201901 - 202601
中国台湾清廉指数1995 - 2025-
中国台湾消费支出规模198103 - 202512亿TWD
中国台湾CPI年率200001 - 202501%
台湾省机动车登记数量199801 - 202508百万辆
查看更多

Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号