序号 | 时间(年) | 数据(单位:百万吨油当量) |
---|---|---|
1 | 2020 | |
2 | 2019 | |
3 | 2018 | |
4 | 2017 | |
5 | 2016 | |
6 | 2015 | |
7 | 2014 | 38.70 |
8 | 2013 | 35.70 |
9 | 2012 | 35.20 |
10 | 2011 | 33.66 |
11 | 2010 | 36.26 |
12 | 2009 | 34.39 |
13 | 2008 | 32.64 |
14 | 2007 | 30.56 |
15 | 2006 | 28.66 |
16 | 2005 | 29.82 |
17 | 2004 | 26.82 |
18 | 2003 | 25.92 |
19 | 2002 | 25.24 |
20 | 2001 | 26.08 |
21 | 2000 | 27.20 |
22 | 1999 | 27.81 |
23 | 1998 | 27.33 |
24 | 1997 | 25.96 |
25 | 1996 | 24.60 |
26 | 1995 | 23.28 |
27 | 1994 | 21.47 |
28 | 1993 | 21.61 |
29 | 1992 | 22.71 |
30 | 1991 | 23.37 |
31 | 1990 | 23.76 |
32 | 1989 | 22.91 |
33 | 1988 | 22.04 |
34 | 1987 | 21.71 |
35 | 1986 | 20.89 |
36 | 1985 | 20.80 |
37 | 1984 | 20.48 |
38 | 1983 | 18.99 |
39 | 1982 | 17.24 |
40 | 1981 | 15.15 |
41 | 1980 | 13.17 |
42 | 1979 | 11.76 |
43 | 1978 | 10.73 |
44 | 1977 | 10.37 |
45 | 1976 | 9.71 |
46 | 1975 | 8.22 |
47 | 1974 | 7.42 |
48 | 1973 | 6.72 |
49 | 1972 | 7.15 |
50 | 1971 | 6.26 |
51 | 1970 | 6.08 |
52 | 1969 | 4.68 |
53 | 1968 | 6.34 |
54 | 1967 | 6.06 |
55 | 1966 | 7.45 |
56 | 1965 | 6.94 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
埃及居民消费价格指数CPI | 195701 - 202503 | - | |
埃及汽油价格 | 201401 - 202504 | 美元/公升 | |
埃及通货膨胀率 | 195801 - 202503 | % | |
埃及核心消费者物价指数(核心CPI) | 200908 - 202502 | - | |
埃及通货膨胀率(月度环比) | 195702 - 202503 | % | |
埃及CPI:住房公用事业 | 200908 - 202503 | - | |
埃及生产者价格指数 | 200601 - 202502 | - | |
埃及核心通胀率 | 200501 - 202503 | % | |
埃及食品价格通货膨胀率 | 201008 - 202503 | % | |
埃及CPI:交通类 | 200908 - 202503 | - | |
埃及生产者价格指数变化 | 200701 - 202502 | % | |
埃及石油产量 | 199401 - 202406 | 千桶/天 | |
埃及原油产量 | 199401 - 202412 | 千桶/天 | |
埃及消费支出规模 | 200109 - 202412 | 十亿EGP | |
埃及清廉指数全球排名 | 1996 - 2024 | ||
埃及制造业PMI | 201210 - 202407 | - | |
埃及旅游收入 | 2010 - 2024 | 十亿美元 | |
埃及清廉指数 | 1996 - 2024 | - | |
埃及汽车销量:总计 | 2005 - 2023 | 辆 | |
埃及汽车销量:乘用车 | 2005 - 2023 | 辆 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号