河南平板玻璃产量

时间范围:199812 - 202412单位:万重量箱数据来源:国家统计局
保存图片
拖动时间范围:199812 - 202412
河南平板玻璃产量 数据如下: 下载数据 未来预测数据
序号 时间(月) 当月值(万重量箱) 当月同比(%) 累计值(万重量箱) 累计同比(%)
1 2024-12
2 2024-11
3 2024-10
4 2024-09
5 2024-08
6 2024-07
7 2024-06
8 2024-05
9 2024-04
10 2024-03
11 2023-12
12 2023-11
13 2023-10
14 2023-09 110.29 -22.9 938.84 -25.7
15 2023-08 106.34 -24.16 828.56 -26.05
16 2023-07 104.37 -22.29 722.46 -26.3
17 2023-06 111.58 -23.08 618.88 -28.83
18 2023-05 104.79 -27.23 506.22 -31.3
19 2023-04 108.69 -27.84 401.44 -32.29
20 2023-03 129.48 -3.15 328.02 -25.83
21 2022-12 129.62 -32.06 1634.66 -17.12
22 2022-11 111.77 -35.26 1504.06 -15.57
23 2022-10 128.75 -18.19 1392.28 6.65
24 2022-09 143.04 -11.45 1263.53 -10.99
25 2022-08 140.21 -18.36 1120.49 -10.93
26 2022-07 134.31 -15.42 980.28 -9.74
27 2022-06 145.06 -11.58 869.59 -6.24
28 2022-05 144.00 -16.78 736.86 -4.67
29 2022-04 150.62 -18.23 592.86 -1.17
30 2022-03 133.69 -8.43 442.25 6.41
31 2021-12 190.79 2.03 1972.21 3.82
32 2021-11 172.64 0.81 1781.48 2.09
33 2021-10 157.38 -7.13 1305.44 -17.05
34 2021-09 161.54 -9.21 1419.58 1.09
35 2021-08 171.74 -4.8 1258.01 2.58
36 2021-07 158.80 -0.33 1086.02 3.79
37 2021-06 164.06 1.29 927.46 4.56
38 2021-05 173.04 8.67 772.93 4.23
39 2021-04 184.21 17.07 599.89 3.02
40 2021-03 146.00 3.48 415.59 -2.21
41 2021-02 0.00 0 269.87 -4.94
42 2020-12 187.00 -5.05 1899.57 -3.73
43 2020-11 171.26 5 1745.05 -1.76
44 2020-10 169.47 7.69 1573.78 -2.44
45 2020-09 177.92 8.1 1404.32 -3.54
46 2020-08 180.39 9.87 1226.40 -4.91
47 2020-07 159.33 -4.05 1046.32 -7.06
48 2020-06 161.97 -10.72 886.99 -9.37
49 2020-05 159.23 1.69 741.54 -7
50 2020-04 157.35 0.39 582.31 -9.22
51 2020-03 141.09 -10.31 424.98 -12.29
52 2020-02 0.00 0 283.89 -11.49
53 2019-12 196.95 9.94 1973.25 -0.5
54 2019-11 163.11 -2.67 1776.30 -0.23
55 2019-10 157.37 -2.59 1613.19 -0.08
56 2019-09 164.59 -2.37 1455.82 0.2
57 2019-08 164.19 5.56 1289.78 0.43
58 2019-07 166.06 -5.53 1125.81 -0.78
59 2019-06 181.42 8.69 978.68 0.46
60 2019-05 156.59 -3.08 797.37 -1.22
61 2019-04 156.74 -8.13 641.44 -0.66
62 2019-03 157.31 -0.47 484.51 1.98
63 2019-02 0.00 0 320.76 1.17
64 2018-12 179.14 4.07 1983.14 -3.28
65 2018-11 167.59 -3.67 1780.42 -5.21
66 2018-10 161.56 -10.79 1614.52 -5.28
67 2018-09 168.58 -6 1452.96 -4.25
68 2018-08 155.54 -6.45 1284.23 -4.03
69 2018-07 175.78 4.67 1134.63 -3.18
70 2018-06 166.92 -5.64 974.18 -3.54
71 2018-05 161.56 -2.93 807.26 -3.09
72 2018-04 170.61 4.85 645.70 -2.5
73 2018-03 158.05 -1.59 475.10 -4.81
74 2018-02 0.00 0 317.04 -6.35
75 2017-12 172.13 31.83 2050.47 83
76 2017-11 173.97 26.11 1878.35 89.75
77 2017-10 181.11 65.13 1704.47 100.06
78 2017-09 179.34 62.84 1517.45 104.43
79 2017-08 166.27 105.42 1338.11 116.74
80 2017-07 167.93 114.11 1171.84 117.81
81 2017-06 176.90 156.12 1009.88 119.74
82 2017-05 166.43 126.65 832.98 113.31
83 2017-04 162.72 109.31 662.25 108.87
84 2017-03 160.60 110.35 499.12 108.54
85 2017-02 0.00 0 338.53 107.7
86 2016-12 130.57 68.15 1120.48 -4.92
87 2016-11 137.95 10.9 989.91 -10.07
88 2016-10 109.68 44.87 851.96 1.51
89 2016-09 110.13 41.9 742.28 -2.79
90 2016-08 80.94 21.62 617.37 -9.99
91 2016-07 78.43 1.98 538.00 -13.14
92 2016-06 69.07 10.57 459.57 -15.28
93 2016-05 73.43 1.75 390.50 -18.65
94 2016-04 77.74 -11.9 317.07 -22.25
95 2016-03 76.35 -17.24 239.34 -25.11
96 2016-02 0.00 0 162.99 -29.24
97 2015-12 77.65 -30.96 1178.40 -19.06
98 2015-11 124.39 10.9 1100.75 -18.07
99 2015-10 75.71 -34.74 839.26 -31.84
100 2015-09 77.61 -31.77 763.55 -31.54
101 2015-08 66.55 -44.69 685.91 -31.52
102 2015-07 76.91 -43.57 619.39 -29.72
103 2015-06 62.47 -52.19 542.48 -27.18
104 2015-05 72.17 -40.19 480.01 -21.86
105 2015-04 88.24 -29.44 407.83 -17.39
106 2015-03 92.25 -35.81 319.60 -20.21
107 2015-02 0.00 0 230.34 -10.32
108 2014-12 112.47 -11.6 1455.97 29.07
109 2014-11 112.16 -14.22 1343.50 34.24
110 2014-10 116.01 -11.78 1231.34 41.52
111 2014-09 113.74 -8.13 1115.33 51.02
112 2014-08 120.33 9.87 1001.59 58.67
113 2014-07 136.30 87.05 881.26 68.91
114 2014-06 130.65 72.09 744.97 65.97
115 2014-05 120.66 70.4 614.32 64.72
116 2014-04 125.06 63.46 493.66 63.33
117 2014-03 143.72 105.14 400.57 77.45
118 2014-02 0.00 0 256.85 64.94
119 2013-12 127.23 69.12 1128.04 -7.24
120 2013-11 130.75 74.22 1000.80 -12.27
121 2013-10 131.50 70.93 870.06 -18.36
122 2013-09 123.81 65.01 738.55 -25.31
123 2013-08 109.52 18.55 631.25 -30.92
124 2013-07 72.87 -17.35 521.73 -36.49
125 2013-06 75.92 -10.53 448.86 -38.79
126 2013-05 70.81 -2.69 372.94 -42.48
127 2013-04 76.51 -33 302.25 -47.49
128 2013-03 70.06 -57.73 225.74 -51.08
129 2013-02 0.00 -100 155.72 -47.34
130 2012-12 75.23 -51.59 1216.06 -43.53
131 2012-11 75.05 -49.3 1140.83 -42.9
132 2012-10 76.93 -48.99 1065.77 -42.39
133 2012-09 75.03 -51.45 988.84 -41.81
134 2012-08 92.38 -40.37 913.81 -40.84
135 2012-07 88.17 -52.16 821.44 -40.9
136 2012-06 84.86 -58.19 733.26 -39.17
137 2012-05 72.77 -61.77 648.40 -35.32
138 2012-04 114.19 -44.71 575.63 -29.13
139 2012-03 165.74 -18.37 461.44 -23.81
140 2012-02 145.67 -27.67 295.69 -26.56
141 2012-01 150.03 -25.44 150.03 -25.44
142 2011-12 155.40 -24.42 2153.48 -10.81
143 2011-11 148.02 -24.78 1998.08 -9.54
144 2011-10 150.80 -30.6 1850.06 -8.05
145 2011-09 154.54 -27.73 1699.27 -5.32
146 2011-08 154.92 -29.32 1544.73 -2.29
147 2011-07 184.31 6.59 1389.80 2.06
148 2011-06 202.96 14.07 1205.50 1.41
149 2011-05 190.34 -4.72 1002.54 -0.82
150 2011-04 206.53 1.41 812.20 0.14
选择标题时间范围单位
河南铁矿石产量200204 - 202502万吨
河南原盐产量200204 - 202502万吨
河南钢材产量200204 - 202502
河南硫酸产量200204 - 202502万吨
河南生铁产量200204 - 202502万吨
河南合成洗涤剂产量200204 - 202502万吨
河南粗钢产量199201 - 202502万吨
河南化学纤维产量200204 - 202502万吨
河南省原煤产量199301 - 202502万吨
河南塑料制品产量200204 - 202502万吨
河南省通货膨胀率201601 - 202502%
河南省液化石油气产量200204 - 202502万吨
河南煤气产量200204 - 202502亿立方米
河南省固定资产投资增长率199802 - 202502%
河南省发电量(累计)199302 - 202502亿千瓦时
河南省通货膨胀率(月度环比)201601 - 202502%
河南省CPI201601 - 202502
河南省PPI200009 - 202502
河南省PPI(上月=100)202001 - 202502
河南省复印和胶版印制设备201702 - 202502
查看更多

Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号