北美半导体设备出货量数据如下:
| 序号 | 时间(月) | 数据(单位:百万美元) |
|---|---|---|
| 1 | 2021-12 | |
| 2 | 2021-11 | |
| 3 | 2021-10 | |
| 4 | 2021-09 | |
| 5 | 2021-08 | |
| 6 | 2021-07 | |
| 7 | 2021-06 | |
| 8 | 2021-05 | |
| 9 | 2021-04 | |
| 10 | 2021-03 | |
| 11 | 2021-02 | |
| 12 | 2021-01 | |
| 13 | 2020-12 | |
| 14 | 2020-11 | |
| 15 | 2020-10 | |
| 16 | 2020-09 | |
| 17 | 2020-08 | |
| 18 | 2020-07 | |
| 19 | 2020-06 | |
| 20 | 2020-05 | |
| 21 | 2020-04 | |
| 22 | 2020-03 | |
| 23 | 2020-02 | |
| 24 | 2020-01 | |
| 25 | 2019-12 | 2491.70 |
| 26 | 2019-11 | 2121.10 |
| 27 | 2019-10 | 2109.10 |
| 28 | 2019-09 | 1953.70 |
| 29 | 2019-08 | 2002.50 |
| 30 | 2019-07 | 2034.20 |
| 31 | 2019-06 | 2064.00 |
| 32 | 2019-04 | 1910.80 |
| 33 | 2019-03 | 1832.40 |
| 34 | 2019-02 | 1864.50 |
| 35 | 2019-01 | 1896.40 |
| 36 | 2018-12 | 2108.90 |
| 37 | 2018-11 | 2029.20 |
| 38 | 2018-10 | 2059.10 |
| 39 | 2018-09 | 2091.90 |
| 40 | 2018-08 | 2236.60 |
| 41 | 2018-07 | 2363.10 |
| 42 | 2018-06 | 2485.70 |
| 43 | 2018-05 | 2705.80 |
| 44 | 2018-04 | 2691.40 |
| 45 | 2018-03 | 2426.90 |
| 46 | 2018-02 | 2411.40 |
| 47 | 2018-01 | 2364.80 |
| 48 | 2017-12 | 2387.80 |
| 49 | 2017-11 | 2052.20 |
| 50 | 2017-10 | 2017.00 |
| 51 | 2017-09 | 2031.10 |
| 52 | 2017-08 | 2181.80 |
| 53 | 2017-07 | 2268.40 |
| 54 | 2017-06 | 2300.30 |
| 55 | 2017-05 | 2273.00 |
| 56 | 2017-04 | 2174.50 |
| 57 | 2017-03 | 2026.20 |
| 58 | 2017-02 | 1973.10 |
| 59 | 2017-01 | 1860.30 |
| 60 | 2016-12 | 1865.80 |
| 61 | 2016-11 | 1613.20 |
| 62 | 2016-10 | 1627.50 |
| 63 | 2016-09 | 1534.40 |
| 64 | 2016-08 | 1708.10 |
| 65 | 2016-07 | 1705.10 |
| 66 | 2016-06 | 1714.00 |
| 67 | 2016-05 | 1601.10 |
| 68 | 2016-04 | 1455.00 |
| 69 | 2016-03 | 1198.50 |
| 70 | 2016-02 | 1204.80 |
| 71 | 2016-01 | 1231.40 |
| 72 | 2015-12 | 1351.80 |
| 73 | 2015-11 | 1287.90 |
| 74 | 2015-10 | 1358.40 |
| 75 | 2015-09 | 1503.90 |
| 76 | 2015-08 | 1575.90 |
| 77 | 2015-07 | 1556.20 |
| 78 | 2015-06 | 1554.90 |
| 79 | 2015-05 | 1557.30 |
| 80 | 2015-04 | 1515.30 |
| 81 | 2015-03 | 1265.60 |
| 82 | 2015-02 | 1277.10 |
| 83 | 2015-01 | 1279.10 |
| 84 | 2014-12 | 1395.90 |
| 85 | 2014-11 | 1189.40 |
| 86 | 2014-10 | 1184.20 |
| 87 | 2014-09 | 1256.50 |
| 88 | 2014-08 | 1293.40 |
| 89 | 2014-07 | 1319.10 |
| 90 | 2014-06 | 1327.50 |
| 91 | 2014-05 | 1407.80 |
| 92 | 2014-04 | 1403.20 |
| 93 | 2014-03 | 1225.50 |
| 94 | 2014-02 | 1288.30 |
| 95 | 2014-01 | 1233.20 |
| 96 | 2013-12 | 1349.70 |
| 97 | 2013-11 | 1113.90 |
| 98 | 2013-10 | 1071.10 |
| 99 | 2013-09 | 1020.90 |
| 100 | 2013-08 | 1081.90 |
| 101 | 2013-07 | 1269.00 |
| 102 | 2013-06 | 1213.70 |
| 103 | 2013-05 | 1223.40 |
| 104 | 2013-04 | 1086.30 |
| 105 | 2013-03 | 991.00 |
| 106 | 2013-02 | 975.30 |
| 107 | 2013-01 | 968.00 |
| 108 | 2012-12 | 1006.10 |
| 109 | 2012-11 | 910.10 |
| 110 | 2012-10 | 985.50 |
| 111 | 2012-09 | 1164.40 |
| 112 | 2012-08 | 1331.50 |
| 113 | 2012-07 | 1442.80 |
| 114 | 2012-06 | 1535.70 |
| 115 | 2012-05 | 1539.30 |
| 116 | 2012-04 | 1458.70 |
| 117 | 2012-03 | 1287.60 |
| 118 | 2012-02 | 1322.80 |
| 119 | 2012-01 | 1239.90 |
| 120 | 2011-12 | 1300.00 |
相关数据
| 选择 | 数据名称 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 全球汽车销量:总计 | 2005 - 2023 | 辆 | |
| 世界石油消费量 | 1965 - 2020 | 百万吨油当量 | |
| 全球原油产量 | 1995 - 2023 | 千桶/天 | |
| 全球石油产量 | 1965 - 2023 | 百万吨 | |
| 欧佩克原油产量 | 1995 - 2023 | 千桶/天 | |
| 全世界石油探明储量 | 1980 - 2020 | 十亿桶 | |
| 中东石油产量:全球占比 | 1965 - 2023 | % | |
| 全球石油钻井数 | 1995 - 2023 | 个 | |
| 非洲汽车销量:总计 | 2005 - 2023 | 辆 | |
| 全球汽车产量:总计 | 1999 - 2023 | 辆 | |
| 全球汽车销量:乘用车 | 2005 - 2023 | 辆 | |
| 世界石油日均产量 | 1965 - 2023 | 千桶/日 | |
| 全球锗产量 | 1994 - 2021 | 公斤 | |
| 欧洲汽车销量:总计 | 2005 - 2023 | 辆 | |
| 世界天然气探明储量 | 1980 - 2020 | 万亿立方米 | |
| 全世界铁矿石储量:含铁量 | 1995 - 2022 | 百万吨 | |
| 世界天然气消费量 | 1965 - 2018 | 百万吨油当量 | |
| 世界总计能源消费量 | 1965 - 2023 | 千桶/日 | |
| 中东天然气探明储量 | 1980 - 2020 | 万亿立方米 | |
| 全世界风电装机容量 | 2005 - 2023 | 兆瓦 |


