| 序号 | 时间(月) | 数据(单位:辆) | 当月同比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-07 | ||
| 2 | 2024-06 | ||
| 3 | 2024-05 | ||
| 4 | 2024-04 | ||
| 5 | 2024-03 | ||
| 6 | 2024-02 | ||
| 7 | 2024-01 | ||
| 8 | 2023-12 | ||
| 9 | 2023-11 | ||
| 10 | 2023-10 | ||
| 11 | 2023-09 | ||
| 12 | 2023-08 | ||
| 13 | 2023-07 | ||
| 14 | 2023-06 | 71909.00 | -29.53 |
| 15 | 2023-05 | 67026.00 | 15.65 |
| 16 | 2023-04 | 66847.00 | 112.6 |
| 17 | 2023-03 | 61857.00 | -11.58 |
| 18 | 2023-02 | 54888.00 | -27.7 |
| 19 | 2023-01 | 36464.00 | -29.13 |
| 20 | 2022-12 | 60421.00 | -31.88 |
| 21 | 2022-11 | 65837.00 | -20.4 |
| 22 | 2022-10 | 74924.00 | 3.63 |
| 23 | 2022-09 | 84954.00 | 88.03 |
| 24 | 2022-08 | 77017.00 | 65.75 |
| 25 | 2022-07 | 82697.00 | 5.41 |
| 26 | 2022-06 | 102039.00 | 36.44 |
| 27 | 2022-05 | 57958.00 | -13.53 |
| 28 | 2022-04 | 31443.00 | -47.42 |
| 29 | 2022-03 | 69957.00 | -16.35 |
| 30 | 2022-02 | 75918.00 | 51.68 |
| 31 | 2022-01 | 51452.00 | -37.89 |
| 32 | 2021-12 | 88702.00 | 20.76 |
| 33 | 2021-11 | 82712.00 | 3.7 |
| 34 | 2021-10 | 72298.00 | 11.59 |
| 35 | 2021-09 | 45180.00 | -46.53 |
| 36 | 2021-08 | 46466.00 | -10.12 |
| 37 | 2021-07 | 78451.00 | 0.58 |
| 38 | 2021-06 | 74787.00 | -7.93 |
| 39 | 2021-05 | 67027.00 | -6.66 |
| 40 | 2021-04 | 59803.00 | -16.22 |
| 41 | 2021-03 | 83634.00 | 110.33 |
| 42 | 2021-02 | 50051.00 | 655.49 |
| 43 | 2021-01 | 82837.00 | 8.83 |
| 44 | 2020-12 | 73455.00 | 13.61 |
| 45 | 2020-11 | 79758.00 | 8.46 |
| 46 | 2020-10 | 64787.00 | 6.53 |
| 47 | 2020-09 | 84493.00 | 62.71 |
| 48 | 2020-08 | 51697.00 | 17.21 |
| 49 | 2020-07 | 78000.00 | 40.46 |
| 50 | 2020-06 | 81229.00 | 28.9 |
| 51 | 2020-05 | 71812.00 | 1.22 |
| 52 | 2020-04 | 71377.00 | 8.55 |
| 53 | 2020-03 | 39764.00 | -34.55 |
| 54 | 2020-02 | 6625.00 | -83.36 |
| 55 | 2020-01 | 76119.00 | -2.87 |
| 56 | 2019-12 | 64657.00 | 20.07 |
| 57 | 2019-11 | 73539.00 | 1.29 |
| 58 | 2019-10 | 60813.00 | 15.07 |
| 59 | 2019-09 | 51927.00 | -8.42 |
| 60 | 2019-08 | 44108.00 | -22.26 |
| 61 | 2019-07 | 55530.00 | -17.35 |
| 62 | 2019-06 | 63019.00 | 6.49 |
| 63 | 2019-05 | 70944.00 | 10.5 |
| 64 | 2019-04 | 65757.00 | 42.7 |
| 65 | 2019-03 | 60756.00 | -3.35 |
| 66 | 2019-02 | 39814.00 | -0.39 |
| 67 | 2019-01 | 78369.00 | -6.45 |
| 68 | 2018-12 | 53850.00 | 35.07 |
| 69 | 2018-11 | 72601.00 | 19.67 |
| 70 | 2018-10 | 52848.00 | -1.49 |
| 71 | 2018-09 | 56702.00 | -12.1 |
| 72 | 2018-08 | 56740.00 | 6.94 |
| 73 | 2018-07 | 67187.00 | 6.56 |
| 74 | 2018-06 | 59176.00 | -11.48 |
| 75 | 2018-05 | 64205.00 | 8.3 |
| 76 | 2018-04 | 46081.00 | -10.22 |
| 77 | 2018-03 | 62860.00 | -6.63 |
| 78 | 2018-02 | 39968.00 | -26.7 |
| 79 | 2018-01 | 83775.00 | 51.98 |
| 80 | 2017-12 | 39869.00 | -32.83 |
| 81 | 2017-11 | 60667.00 | -7.69 |
| 82 | 2017-10 | 53645.00 | 16.42 |
| 83 | 2017-09 | 64511.00 | 24.06 |
| 84 | 2017-08 | 53060.00 | 4.9 |
| 85 | 2017-07 | 63052.00 | 23.7 |
| 86 | 2017-06 | 66852.00 | 27.06 |
| 87 | 2017-05 | 59287.00 | 0.55 |
| 88 | 2017-04 | 51326.00 | -3.82 |
| 89 | 2017-03 | 67321.00 | 6.15 |
| 90 | 2017-02 | 54527.00 | 46.49 |
| 91 | 2017-01 | 55121.00 | 4.77 |
| 92 | 2016-12 | 59354.00 | -15.24 |
| 93 | 2016-11 | 65722.00 | 3.19 |
| 94 | 2016-10 | 46080.00 | -22.39 |
| 95 | 2016-09 | 52001.00 | -3.53 |
| 96 | 2016-08 | 50581.00 | 84.06 |
| 97 | 2016-07 | 50973.00 | -18.22 |
| 98 | 2016-06 | 52613.00 | -7.44 |
| 99 | 2016-05 | 58962.00 | 6.33 |
| 100 | 2016-04 | 53362.00 | 3.8 |
| 101 | 2016-03 | 63421.00 | 36.14 |
| 102 | 2016-02 | 37222.00 | 23.69 |
| 103 | 2016-01 | 52613.00 | 76.03 |
| 104 | 2015-12 | 70028.00 | -3.78 |
| 105 | 2015-11 | 63693.00 | 24.59 |
| 106 | 2015-10 | 59375.00 | 5.89 |
| 107 | 2015-09 | 53906.00 | 4.13 |
| 108 | 2015-08 | 27481.00 | -37.73 |
| 109 | 2015-07 | 62333.00 | 13.32 |
| 110 | 2015-06 | 56845.00 | 37.15 |
| 111 | 2015-05 | 55452.00 | 41.57 |
| 112 | 2015-04 | 51410.00 | 8.64 |
| 113 | 2015-03 | 46585.00 | -3.84 |
| 114 | 2015-02 | 30094.00 | -9.26 |
| 115 | 2015-01 | 29888.00 | -28.41 |
| 116 | 2014-12 | 72779.00 | 12.16 |
| 117 | 2014-11 | 51123.00 | -23.95 |
| 118 | 2014-10 | 56071.00 | 18.86 |
| 119 | 2014-09 | 51768.00 | 5.6 |
| 120 | 2014-08 | 44132.00 | 13.17 |
| 121 | 2014-07 | 55005.00 | 28.51 |
| 122 | 2014-06 | 41448.00 | -2.44 |
| 123 | 2014-05 | 39169.00 | -7.74 |
| 124 | 2014-04 | 47320.00 | 3.36 |
| 125 | 2014-03 | 48445.00 | -7.5 |
| 126 | 2014-02 | 33165.00 | 32.69 |
| 127 | 2014-01 | 41749.00 | 14.48 |
| 128 | 2013-12 | 64889.00 | 54.42 |
| 129 | 2013-11 | 67225.00 | 120.6 |
| 130 | 2013-10 | 47173.00 | 247.7 |
| 131 | 2013-09 | 49022.00 | 63.05 |
| 132 | 2013-08 | 38995.00 | -10.6 |
| 133 | 2013-07 | 42801.00 | -10.8 |
| 134 | 2013-06 | 42484.00 | -10.37 |
| 135 | 2013-05 | 42454.00 | -18.77 |
| 136 | 2013-04 | 45782.00 | -8.11 |
| 137 | 2013-03 | 52372.00 | -8.08 |
| 138 | 2013-02 | 24995.00 | -49.07 |
| 139 | 2013-01 | 36469.00 | 13.21 |
| 140 | 2012-12 | 42022.00 | -30.81 |
| 141 | 2012-11 | 30474.00 | -45.98 |
| 142 | 2012-10 | 13567.00 | -71.83 |
| 143 | 2012-09 | 30066.00 | -43.55 |
| 144 | 2012-08 | 43618.00 | -16.65 |
| 145 | 2012-07 | 47984.00 | -2.85 |
| 146 | 2012-06 | 47397.00 | 20.34 |
| 147 | 2012-05 | 52264.00 | 403.9 |
| 148 | 2012-04 | 49821.00 | 72.69 |
| 149 | 2012-03 | 56975.00 | 11.69 |
| 150 | 2012-02 | 49075.00 | 57.22 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 中国CPI | 201412 - 202510 | % | |
| 工业生产者出厂价格指数(PPI) | 199906 - 202503 | 上年同月=100 | |
| 全国夏收粮食产量 | 1949 - 2025 | 万吨 | |
| 全国社会消费品零售总额 | 200001 - 202510 | 亿元 | |
| 中国固定资产投资同比增长 | 199804 - 202510 | % | |
| 全国社会消费品零售总额:当月值 | 198401 - 202510 | 亿元 | |
| 全国早稻产量 | 1949 - 2025 | 万吨 | |
| 中国规模以上工业增加值同比 | 201212 - 202504 | % | |
| 中国纸浆进口量:累计 | 199608 - 202505 | 万吨 | |
| 中国未锻造的铝及铝材进口量:累计 | 199806 - 202505 | 吨 | |
| 中国进口额:(SITC二)工业制品(美元):累计 | 199608 - 202508 | 千美元 | |
| 全国清明节假期居民出游人次数 | 2020 - 2025 | 万人次 | |
| 全国端午节假期国内旅游收入 | 2020 - 2025 | 亿元 | |
| 全国清明节假期国内旅游收入 | 2020 - 2025 | 亿元 | |
| 全国五一假期居民出游人次数 | 2019 - 2025 | 亿人次 | |
| 全国五一假期国内旅游收入 | 2019 - 2025 | 亿元 | |
| 中国机械手表进口量:累计 | 201601 - 202505 | 万只 | |
| 全国春节假期居民出游人次数 | 2021 - 2025 | 亿人次 | |
| 中国非插电式混合动力乘用车进口量:累计 | 202201 - 202505 | 辆 | |
| 中国电线电缆进口量:累计 | 199608 - 202505 | 千克 | |
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号