序号 | 时间(月) | 数据(单位:辆) | 当月同比(%) |
---|---|---|---|
1 | 2024-08 | ||
2 | 2024-07 | ||
3 | 2024-06 | ||
4 | 2024-05 | ||
5 | 2024-04 | ||
6 | 2024-03 | ||
7 | 2024-02 | ||
8 | 2024-01 | ||
9 | 2023-12 | ||
10 | 2023-11 | ||
11 | 2023-10 | ||
12 | 2023-09 | ||
13 | 2023-08 | ||
14 | 2023-07 | 3.00 | -95 |
15 | 2023-06 | 482.00 | 551.35 |
16 | 2023-05 | 964.00 | 1338.81 |
17 | 2023-04 | 1000.00 | -50.07 |
18 | 2023-03 | 961.00 | -68.08 |
19 | 2023-02 | 122.00 | -92.39 |
20 | 2023-01 | 487.00 | -78.43 |
21 | 2022-12 | 1021.00 | -84.83 |
22 | 2022-11 | 490.00 | -92.08 |
23 | 2022-10 | 249.00 | -94.56 |
24 | 2022-09 | 149.00 | -94.81 |
25 | 2022-08 | 190.00 | -85.91 |
26 | 2022-07 | 60.00 | -96.98 |
27 | 2022-06 | 74.00 | -95.97 |
28 | 2022-05 | 67.00 | -96.45 |
29 | 2022-04 | 2003.00 | -6.92 |
30 | 2022-03 | 3011.00 | -0.2 |
31 | 2022-02 | 1603.00 | 65.94 |
32 | 2022-01 | 2258.00 | -5.92 |
33 | 2021-12 | 6729.00 | 85.27 |
34 | 2021-11 | 6189.00 | 157.23 |
35 | 2021-10 | 4576.00 | 300 |
36 | 2021-09 | 2869.00 | 168.13 |
37 | 2021-08 | 1348.00 | 56.02 |
38 | 2021-07 | 1986.00 | 126.97 |
39 | 2021-06 | 1835.00 | 38.7 |
40 | 2021-05 | 1889.00 | 52.83 |
41 | 2021-04 | 2152.00 | 56.4 |
42 | 2021-03 | 3017.00 | 130.31 |
43 | 2021-02 | 966.00 | 620.9 |
44 | 2021-01 | 2400.00 | 109.24 |
45 | 2020-12 | 3632.00 | 28.2 |
46 | 2020-11 | 2406.00 | 1.78 |
47 | 2020-10 | 1144.00 | -9.49 |
48 | 2020-09 | 1070.00 | -66.76 |
49 | 2020-08 | 864.00 | -42.17 |
50 | 2020-07 | 875.00 | -66.49 |
51 | 2020-06 | 1323.00 | -60.85 |
52 | 2020-05 | 1236.00 | -55.97 |
53 | 2020-04 | 1376.00 | -43.35 |
54 | 2020-03 | 1310.00 | -18.53 |
55 | 2020-02 | 134.00 | -91.5 |
56 | 2020-01 | 1147.00 | 14.36 |
57 | 2019-12 | 2833.00 | -12.35 |
58 | 2019-11 | 2364.00 | 18.56 |
59 | 2019-10 | 1264.00 | -47.49 |
60 | 2019-09 | 3219.00 | 26.78 |
61 | 2019-08 | 1494.00 | -57.87 |
62 | 2019-07 | 2611.00 | 44.81 |
63 | 2019-06 | 3379.00 | -1.43 |
64 | 2019-05 | 2807.00 | -47.72 |
65 | 2019-04 | 2429.00 | -22.45 |
66 | 2019-03 | 1608.00 | -73.02 |
67 | 2019-02 | 1576.00 | -62.55 |
68 | 2019-01 | 1003.00 | -86.6 |
69 | 2018-12 | 3232.00 | -74.83 |
70 | 2018-11 | 1994.00 | -79.89 |
71 | 2018-10 | 2407.00 | -75.22 |
72 | 2018-09 | 2539.00 | -62.6 |
73 | 2018-08 | 3546.00 | -45.23 |
74 | 2018-07 | 1803.00 | -60.81 |
75 | 2018-06 | 3428.00 | -43.57 |
76 | 2018-05 | 5369.00 | 7.36 |
77 | 2018-04 | 3132.00 | -32.46 |
78 | 2018-03 | 5961.00 | -31.23 |
79 | 2018-02 | 4208.00 | -58.88 |
80 | 2018-01 | 7487.00 | -53.41 |
81 | 2017-12 | 12839.00 | -29.92 |
82 | 2017-11 | 9915.00 | -57.59 |
83 | 2017-10 | 9713.00 | -56.98 |
84 | 2017-09 | 6789.00 | -63.88 |
85 | 2017-08 | 6474.00 | -48.59 |
86 | 2017-07 | 4601.00 | -51 |
87 | 2017-06 | 6075.00 | -62.03 |
88 | 2017-05 | 5001.00 | -66.36 |
89 | 2017-04 | 4637.00 | -61.26 |
90 | 2017-03 | 8668.00 | -48.62 |
91 | 2017-02 | 10234.00 | -33.26 |
92 | 2017-01 | 16069.00 | -44.58 |
93 | 2016-12 | 18320.00 | -29.93 |
94 | 2016-11 | 23380.00 | -0.2 |
95 | 2016-10 | 22579.00 | 39.62 |
96 | 2016-09 | 18795.00 | 36.5 |
97 | 2016-08 | 12593.00 | -0.98 |
98 | 2016-07 | 9390.00 | 48.32 |
99 | 2016-06 | 16001.00 | 66.78 |
100 | 2016-05 | 14867.00 | 33.15 |
101 | 2016-04 | 11971.00 | 4.92 |
102 | 2016-03 | 16870.00 | 6.11 |
103 | 2016-02 | 15334.00 | 11.29 |
104 | 2016-01 | 28993.00 | 43.03 |
105 | 2015-12 | 26144.00 | 21.55 |
106 | 2015-11 | 23426.00 | 43.23 |
107 | 2015-10 | 16172.00 | 2.21 |
108 | 2015-09 | 13769.00 | 6.95 |
109 | 2015-08 | 12718.00 | 0.47 |
110 | 2015-07 | 6331.00 | -49.91 |
111 | 2015-06 | 9594.00 | -36.72 |
112 | 2015-05 | 11166.00 | -22.71 |
113 | 2015-04 | 11410.00 | -12.87 |
114 | 2015-03 | 15899.00 | 0.52 |
115 | 2015-02 | 13779.00 | 40.4 |
116 | 2015-01 | 20270.00 | 20.71 |
117 | 2014-12 | 21508.00 | 25.13 |
118 | 2014-11 | 16356.00 | 7.37 |
119 | 2014-10 | 15822.00 | 5.92 |
120 | 2014-09 | 12874.00 | -5.62 |
121 | 2014-08 | 12659.00 | 4.79 |
122 | 2014-07 | 12639.00 | 40.46 |
123 | 2014-06 | 15160.00 | -1.06 |
124 | 2014-05 | 14446.00 | 18.64 |
125 | 2014-04 | 13095.00 | 10.99 |
126 | 2014-03 | 15816.00 | 21.52 |
127 | 2014-02 | 9814.00 | -1 |
128 | 2014-01 | 16793.00 | 29.78 |
129 | 2013-12 | 17188.00 | 2.39 |
130 | 2013-11 | 15234.00 | 1.66 |
131 | 2013-10 | 14937.00 | 10.57 |
132 | 2013-09 | 13640.00 | 29.08 |
133 | 2013-08 | 12080.00 | 57.33 |
134 | 2013-07 | 8998.00 | 10.65 |
135 | 2013-06 | 15323.00 | 26.31 |
136 | 2013-05 | 12176.00 | 13.85 |
137 | 2013-04 | 11798.00 | 9.04 |
138 | 2013-03 | 13015.00 | 0.98 |
139 | 2013-02 | 9913.00 | -25.58 |
140 | 2013-01 | 12940.00 | 107.87 |
141 | 2012-12 | 16786.00 | -14.17 |
142 | 2012-11 | 14985.00 | -1.17 |
143 | 2012-10 | 13509.00 | -8.22 |
144 | 2012-09 | 10567.00 | -19.51 |
145 | 2012-08 | 7678.00 | -37.36 |
146 | 2012-07 | 8132.00 | -24.32 |
147 | 2012-06 | 12131.00 | -13.98 |
148 | 2012-05 | 10695.00 | -20.99 |
149 | 2012-04 | 10820.00 | -11.86 |
150 | 2012-03 | 12889.00 | -11.49 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
中国CPI | 201412 - 202503 | % | |
工业生产者出厂价格指数(PPI) | 199906 - 202503 | 上年同月=100 | |
中国固定资产投资同比增长 | 199804 - 202503 | % | |
全国社会消费品零售总额 | 200001 - 202503 | 亿元 | |
全国社会消费品零售总额:当月值 | 198401 - 202503 | 亿元 | |
全国小麦产量 | 1949 - 2024 | 万吨 | |
全国稻谷产量 | 1949 - 2024 | 万吨 | |
中国手机出货量 | 201201 - 202407 | 万部 | |
全国玉米产量 | 1949 - 2024 | 万吨 | |
中国新能源汽车销量 | 201111 - 202408 | 辆 | |
CPI | 1951 - 2024 | 上年=100 | |
全国猪肉产量 | 1980 - 2024 | 万吨 | |
中国汽车销量 | 200312 - 202408 | 万辆 | |
全国居民消费价格指数 | 1951 - 2024 | % | |
全国机动车保有量 | 200612 - 202406 | 辆 | |
全国粮食产量 | 1949 - 2024 | 万吨 | |
全国民用航空旅客运输量 | 1949 - 2024 | 万人 | |
中国能源消费总量 | 1953 - 2024 | 万吨标准煤 | |
国内旅游人数 | 1980 - 2024 | 亿人次 | |
全国居民消费价格总指数 | 1951 - 2024 | % | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号