| 序号 | 时间(月) | 数据(单位:辆) | 当月同比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-07 | ||
| 2 | 2024-06 | ||
| 3 | 2024-05 | ||
| 4 | 2024-04 | ||
| 5 | 2024-03 | ||
| 6 | 2024-02 | ||
| 7 | 2024-01 | ||
| 8 | 2023-12 | ||
| 9 | 2023-11 | ||
| 10 | 2023-10 | ||
| 11 | 2023-09 | ||
| 12 | 2023-08 | ||
| 13 | 2023-07 | ||
| 14 | 2023-06 | ||
| 15 | 2023-05 | ||
| 16 | 2023-04 | ||
| 17 | 2023-03 | ||
| 18 | 2023-02 | ||
| 19 | 2023-01 | ||
| 20 | 2022-12 | ||
| 21 | 2022-11 | ||
| 22 | 2022-10 | ||
| 23 | 2022-09 | ||
| 24 | 2022-08 | ||
| 25 | 2022-07 | 142.00 | -60.11 |
| 26 | 2022-06 | 108.00 | -85.08 |
| 27 | 2022-05 | 161.00 | -81.56 |
| 28 | 2022-04 | 174.00 | -79.65 |
| 29 | 2022-03 | 390.00 | -58.55 |
| 30 | 2022-02 | 689.00 | 121.54 |
| 31 | 2022-01 | 507.00 | 875 |
| 32 | 2021-12 | 517.00 | -37.86 |
| 33 | 2021-11 | 561.00 | 224.28 |
| 34 | 2021-10 | 775.00 | 585.84 |
| 35 | 2021-09 | 300.00 | 0 |
| 36 | 2021-08 | 330.00 | 0 |
| 37 | 2021-07 | 356.00 | 0 |
| 38 | 2021-06 | 724.00 | 0 |
| 39 | 2021-05 | 873.00 | 0 |
| 40 | 2021-04 | 855.00 | 0 |
| 41 | 2021-03 | 941.00 | 0 |
| 42 | 2021-02 | 311.00 | 0 |
| 43 | 2021-01 | 52.00 | 0 |
| 44 | 2020-12 | 832.00 | 0 |
| 45 | 2020-11 | 173.00 | 0 |
| 46 | 2020-10 | 113.00 | 0 |
| 47 | 2020-09 | 0.00 | 0 |
| 48 | 2020-08 | 0.00 | -100 |
| 49 | 2020-07 | 0.00 | -100 |
| 50 | 2020-06 | 0.00 | -100 |
| 51 | 2020-05 | 0.00 | -100 |
| 52 | 2020-04 | 0.00 | -100 |
| 53 | 2020-03 | 0.00 | -100 |
| 54 | 2020-02 | 0.00 | -100 |
| 55 | 2020-01 | 0.00 | -100 |
| 56 | 2019-12 | 0.00 | -100 |
| 57 | 2019-11 | 0.00 | -100 |
| 58 | 2019-10 | 0.00 | -100 |
| 59 | 2019-09 | 0.00 | -100 |
| 60 | 2019-08 | 66.00 | -63.93 |
| 61 | 2019-07 | 136.00 | 312.12 |
| 62 | 2019-06 | 205.00 | 0 |
| 63 | 2019-05 | 13.00 | 0 |
| 64 | 2019-04 | 189.00 | 0 |
| 65 | 2019-03 | 55.00 | 0 |
| 66 | 2019-02 | 66.00 | 0 |
| 67 | 2019-01 | 61.00 | 0 |
| 68 | 2018-12 | 1040.00 | 0 |
| 69 | 2018-11 | 36.00 | 0 |
| 70 | 2018-10 | 69.00 | -89.19 |
| 71 | 2018-09 | 49.00 | -91.51 |
| 72 | 2018-08 | 183.00 | -76.14 |
| 73 | 2018-07 | 33.00 | -94.38 |
| 74 | 2018-06 | 0.00 | -91.46 |
| 75 | 2018-05 | 0.00 | -57.3 |
| 76 | 2018-04 | 0.00 | 15.89 |
| 77 | 2018-03 | 0.00 | 32.31 |
| 78 | 2018-02 | 0.00 | -33.66 |
| 79 | 2018-01 | 0.00 | -60.4 |
| 80 | 2017-12 | 0.00 | -64.68 |
| 81 | 2017-11 | 0.00 | -46.62 |
| 82 | 2016-10 | 0.00 | -100 |
| 83 | 2016-09 | 824.00 | 4477.78 |
| 84 | 2016-08 | 803.00 | 6076.92 |
| 85 | 2016-07 | 670.00 | 5990.91 |
| 86 | 2016-06 | 1007.00 | 7092.86 |
| 87 | 2016-05 | 3952.00 | 19660 |
| 88 | 2016-03 | 810.00 | 3140 |
| 89 | 2016-02 | 16.00 | -60.98 |
| 90 | 2016-01 | 69.00 | 9.52 |
| 91 | 2015-12 | 17.00 | -83.81 |
| 92 | 2015-11 | 19.00 | -83.62 |
| 93 | 2015-10 | 50.00 | -31.51 |
| 94 | 2015-09 | 18.00 | -74.65 |
| 95 | 2015-08 | 13.00 | -84.52 |
| 96 | 2015-07 | 11.00 | -89.62 |
| 97 | 2015-06 | 14.00 | -92.09 |
| 98 | 2015-05 | 20.00 | -87.01 |
| 99 | 2015-04 | 46.00 | -79.74 |
| 100 | 2015-03 | 25.00 | -90.38 |
| 101 | 2015-02 | 41.00 | -88.18 |
| 102 | 2015-01 | 63.00 | -87.06 |
| 103 | 2014-12 | 105.00 | -86.99 |
| 104 | 2014-11 | 116.00 | -87.42 |
| 105 | 2014-10 | 73.00 | -82.62 |
| 106 | 2014-09 | 71.00 | -92 |
| 107 | 2014-08 | 84.00 | -83.3 |
| 108 | 2014-07 | 106.00 | -65.47 |
| 109 | 2014-06 | 177.00 | -83.81 |
| 110 | 2014-05 | 154.00 | -84.27 |
| 111 | 2014-04 | 227.00 | -83.55 |
| 112 | 2014-03 | 260.00 | -84.36 |
| 113 | 2014-02 | 347.00 | -77.07 |
| 114 | 2014-01 | 487.00 | -68.8 |
| 115 | 2013-12 | 807.00 | -70.72 |
| 116 | 2013-11 | 922.00 | -47.67 |
| 117 | 2013-10 | 420.00 | -76.47 |
| 118 | 2013-09 | 887.00 | -37.36 |
| 119 | 2013-08 | 503.00 | -64.25 |
| 120 | 2013-07 | 307.00 | -65.07 |
| 121 | 2013-06 | 1093.00 | -32.53 |
| 122 | 2013-05 | 979.00 | -8.59 |
| 123 | 2013-04 | 1380.00 | -21.01 |
| 124 | 2013-03 | 1662.00 | -22.84 |
| 125 | 2013-02 | 1513.00 | -37.66 |
| 126 | 2013-01 | 1561.00 | -4.17 |
| 127 | 2012-12 | 2756.00 | -12.12 |
| 128 | 2012-11 | 1762.00 | -20.27 |
| 129 | 2012-10 | 1785.00 | 11.63 |
| 130 | 2012-09 | 1416.00 | -18.15 |
| 131 | 2012-08 | 1407.00 | -37.52 |
| 132 | 2012-07 | 879.00 | -64.09 |
| 133 | 2012-06 | 1620.00 | -20.59 |
| 134 | 2012-05 | 1071.00 | -42.88 |
| 135 | 2012-04 | 1747.00 | -6.78 |
| 136 | 2012-03 | 2154.00 | 56.2 |
| 137 | 2012-02 | 2427.00 | 162.66 |
| 138 | 2012-01 | 1629.00 | 7.24 |
| 139 | 2011-12 | 3136.00 | 41.96 |
| 140 | 2011-11 | 2210.00 | 97.67 |
| 141 | 2011-10 | 1599.00 | -12.05 |
| 142 | 2011-09 | 1730.00 | -19.83 |
| 143 | 2011-08 | 2252.00 | -0.66 |
| 144 | 2011-07 | 2448.00 | 153.94 |
| 145 | 2011-06 | 2040.00 | -11.27 |
| 146 | 2011-05 | 1875.00 | -40.65 |
| 147 | 2011-04 | 1874.00 | -50.87 |
| 148 | 2011-03 | 1379.00 | -60.34 |
| 149 | 2011-02 | 924.00 | -65.95 |
| 150 | 2011-01 | 1519.00 | -28.18 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 中国CPI | 201412 - 202511 | % | |
| 工业生产者出厂价格指数(PPI) | 199906 - 202503 | 上年同月=100 | |
| 全国夏收粮食产量 | 1949 - 2025 | 万吨 | |
| 全国社会消费品零售总额 | 200001 - 202511 | 亿元 | |
| 中国固定资产投资同比增长 | 199804 - 202511 | % | |
| 全国社会消费品零售总额:当月值 | 198401 - 202511 | 亿元 | |
| 全国早稻产量 | 1949 - 2025 | 万吨 | |
| 中国规模以上工业增加值同比 | 201212 - 202504 | % | |
| 中国纸浆进口量:累计 | 199608 - 202505 | 万吨 | |
| 中国未锻造的铝及铝材进口量:累计 | 199806 - 202505 | 吨 | |
| 中国进口额:(SITC二)工业制品(美元):累计 | 199608 - 202508 | 千美元 | |
| 全国清明节假期居民出游人次数 | 2020 - 2025 | 万人次 | |
| 全国端午节假期国内旅游收入 | 2020 - 2025 | 亿元 | |
| 全国清明节假期国内旅游收入 | 2020 - 2025 | 亿元 | |
| 全国五一假期居民出游人次数 | 2019 - 2025 | 亿人次 | |
| 全国五一假期国内旅游收入 | 2019 - 2025 | 亿元 | |
| 中国电线电缆进口量:累计 | 199608 - 202505 | 千克 | |
| 全国春节假期居民出游人次数 | 2021 - 2025 | 亿人次 | |
| 中国机械手表进口量:累计 | 201601 - 202505 | 万只 | |
| 中国非插电式混合动力乘用车进口量:累计 | 202201 - 202505 | 辆 | |
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号