序号 | 时间(年) | 数据(单位:辆) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2023 | ||
2 | 2022 | ||
3 | 2021 | ||
4 | 2020 | ||
5 | 2019 | ||
6 | 2018 | ||
7 | 2017 | 4378108.00 | -0.75 |
8 | 2016 | 4411152.00 | 0.11 |
9 | 2015 | 4406206.00 | 2.4 |
10 | 2014 | 4303127.00 | 2.52 |
11 | 2013 | 4197516.00 | 1.6 |
12 | 2012 | 4131277.00 | -8.58 |
13 | 2011 | 4518973.00 | 6.61 |
14 | 2010 | 4238759.00 | 23.74 |
15 | 2009 | 3425626.00 | -17.09 |
16 | 2008 | 4131660.00 | -4 |
17 | 2007 | 4303754.00 | 10.55 |
18 | 2006 | 3893002.00 | 2.57 |
19 | 2005 | 3795361.00 | 3.51 |
20 | 2004 | 3666524.00 | 0.32 |
21 | 2003 | 3654659.00 | 0.87 |
22 | 2002 | 3623305.00 | -0.46 |
23 | 2001 | 3639904.00 | 5.35 |
24 | 2000 | 3455101.00 | 0.5 |
25 | 1999 | 3438019.00 | 5.16 |
26 | 1998 | 3269367.00 | 16.07 |
27 | 1997 | 2816688.00 | 6.27 |
28 | 1996 | 2650396.00 | 7.51 |
29 | 1995 | 2465232.00 | 8.61 |
30 | 1994 | 2269895.00 | 9.17 |
31 | 1993 | 2079144.00 | -19.1 |
32 | 1992 | 2570015.00 | 16.95 |
33 | 1991 | 2197624.00 | -15.4 |
34 | 1990 | 2597722.00 | -4.56 |
35 | 1989 | 2721829.00 | 8.57 |
36 | 1988 | 2507067.00 | 2.28 |
37 | 1987 | 2451251.00 | -2.74 |
38 | 1986 | 2520407.00 | -1.86 |
39 | 1985 | 2568053.00 | 15 |
40 | 1984 | 2232995.00 | 2.02 |
41 | 1983 | 2188810.00 | -0.25 |
42 | 1982 | 2194229.00 | 12.55 |
43 | 1981 | 1949479.00 | 4.06 |
44 | 1980 | 1873494.00 | -6.2 |
45 | 1979 | 1997331.00 | 4.89 |
46 | 1978 | 1904245.00 | 36.69 |
47 | 1977 | 1393104.00 | -24.16 |
48 | 1976 | 1836882.00 | 24.45 |
49 | 1975 | 1475954.00 | -13.53 |
50 | 1974 | 1706911.00 | -21.46 |
51 | 1973 | 2173227.00 | 7.21 |
52 | 1972 | 2027091.00 | -5.55 |
53 | 1971 | 2146232.00 | 10.26 |
54 | 1970 | 1946549.00 | 2.26 |
55 | 1969 | 1903595.00 | 6.58 |
56 | 1968 | 1786098.00 | 31.12 |
57 | 1967 | 1362179.00 | -11.15 |
58 | 1966 | 1533156.00 | 8.03 |
59 | 1965 | 1419131.00 | 2.99 |
60 | 1964 | 1377866.00 | 13.21 |
61 | 1963 | 1217071.00 | 23.38 |
62 | 1962 | 986417.00 | 11.38 |
63 | 1961 | 885655.00 | 2.35 |
64 | 1960 | 865341.00 | 14.21 |
65 | 1959 | 757703.00 | 20.17 |
66 | 1958 | 630515.00 | 25.55 |
67 | 1957 | 502214.00 | 21.5 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
德国通货膨胀率 | 195001 - 202503 | % | |
德国制造业PMI | 201204 - 202501 | ||
德国汽油价格 | 199512 - 202511 | 美元/公升 | |
德国汽车出口量 | 201301 - 202503 | 万辆 | |
德国生产者价格指数 | 202101 - 202503 | - | |
德国汽车生产量 | 199907 - 202503 | 万辆 | |
德国居民消费价格指数CPI | 195001 - 202503 | - | |
德国服务业PMI | 200702 - 202501 | - | |
德国综合PMI | 201403 - 202501 | ||
德国零售销售年率 | 199501 - 202502 | % | |
德国零售销售月率 | 199402 - 202502 | % | |
德国工业生产同比增长 | 197901 - 202502 | % | |
德国IFO商业景气指数 | 200402 - 202501 | ||
德国工业生产环比增长 | 199102 - 202502 | % | |
德国建筑工程产值同比变化 | 199201 - 202502 | % | |
德国入境游客人数 | 199201 - 202502 | 万人 | |
德国钢铁生产量 | 195001 - 202503 | 万吨 | |
德国工厂订单 | 195202 - 202502 | % | |
德国消费者信心指数 | 200101 - 202505 | - | |
德国通货膨胀率:服务类 | 199201 - 202503 | % | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号