| 序号 | 时间(月) | 当月值(万台) | 当月同比(%) | 累计值(万台) | 累计同比(%) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-07 | ||||
| 2 | 2024-06 | ||||
| 3 | 2024-05 | ||||
| 4 | 2024-04 | ||||
| 5 | 2024-03 | ||||
| 6 | 2023-12 | ||||
| 7 | 2023-11 | ||||
| 8 | 2023-10 | ||||
| 9 | 2023-09 | ||||
| 10 | 2023-08 | ||||
| 11 | 2023-07 | ||||
| 12 | 2023-06 | ||||
| 13 | 2023-05 | ||||
| 14 | 2023-04 | 48.85 | 129.34 | 0.00 | 0 | 
| 15 | 2023-03 | 51.63 | 2.75 | 0.00 | 0 | 
| 16 | 2022-12 | 35.33 | -27.39 | 0.00 | 0 | 
| 17 | 2022-11 | 53.80 | 0.75 | 0.00 | 0 | 
| 18 | 2022-10 | 58.56 | 3.83 | 0.00 | 0 | 
| 19 | 2022-09 | 53.20 | 0.3 | 0.00 | 0 | 
| 20 | 2022-08 | 29.10 | -42.1 | 0.00 | 0 | 
| 21 | 2022-07 | 57.68 | 21.23 | 0.00 | 0 | 
| 22 | 2022-06 | 41.13 | 4.02 | 0.00 | 0 | 
| 23 | 2022-05 | 37.11 | -11.28 | 0.00 | 0 | 
| 24 | 2022-04 | 21.30 | -44.05 | 0.00 | 0 | 
| 25 | 2022-03 | 50.25 | -4.83 | 0.00 | 0 | 
| 26 | 2021-12 | 48.66 | -10.37 | 0.00 | 0 | 
| 27 | 2021-11 | 53.40 | -7.93 | 0.00 | 0 | 
| 28 | 2021-10 | 56.40 | 17.23 | 0.00 | 0 | 
| 29 | 2021-09 | 53.04 | -32.42 | 0.00 | 0 | 
| 30 | 2021-08 | 50.26 | -7.24 | 0.00 | 0 | 
| 31 | 2021-07 | 47.58 | -17.08 | 0.00 | 0 | 
| 32 | 2021-06 | 39.54 | -21.13 | 0.00 | 0 | 
| 33 | 2021-05 | 41.83 | -21.7 | 0.00 | 0 | 
| 34 | 2021-04 | 38.07 | -24.48 | 0.00 | 0 | 
| 35 | 2021-03 | 52.80 | 80.76 | 134.05 | 0 | 
| 36 | 2021-02 | 0.00 | 0 | 81.25 | 0 | 
| 37 | 2020-12 | 54.29 | -20.86 | 570.06 | 0 | 
| 38 | 2020-11 | 58.00 | 57.69 | 515.78 | 0 | 
| 39 | 2020-10 | 48.11 | 5.11 | 457.78 | 5.4 | 
| 40 | 2020-09 | 78.48 | 65.95 | 409.66 | 5.4 | 
| 41 | 2020-08 | 54.18 | 17.73 | 331.18 | -3 | 
| 42 | 2020-07 | 57.38 | 55.08 | 277.00 | -6.2 | 
| 43 | 2020-06 | 50.13 | 28.14 | 219.62 | -15 | 
| 44 | 2020-05 | 53.42 | -7.1 | 169.49 | -22.7 | 
| 45 | 2020-04 | 50.41 | -9.93 | 116.07 | -28.3 | 
| 46 | 2020-03 | 29.21 | -14.69 | 65.66 | -37.9 | 
| 47 | 2020-02 | 0.00 | 0 | 36.45 | -49.1 | 
| 48 | 2019-12 | 68.60 | 64.71 | 539.85 | 10.4 | 
| 49 | 2019-11 | 36.78 | -50.3 | 471.25 | 5.4 | 
| 50 | 2019-10 | 45.77 | -38.01 | 434.48 | 8.3 | 
| 51 | 2019-09 | 47.29 | -31.42 | 388.71 | 9.4 | 
| 52 | 2019-08 | 46.02 | -18.08 | 341.42 | 10 | 
| 53 | 2019-06 | 39.12 | -28.64 | 258.40 | 10.8 | 
| 54 | 2019-05 | 57.50 | 11.8 | 219.28 | 13.4 | 
| 55 | 2019-04 | 55.97 | -10.07 | 161.78 | 3.1 | 
| 56 | 2019-03 | 34.24 | -42.83 | 105.81 | -2.6 | 
| 57 | 2019-02 | 0.00 | 0 | 71.57 | 17.8 | 
| 58 | 2018-12 | 41.65 | 37.32 | 488.80 | 3.2 | 
| 59 | 2018-11 | 74.01 | 125.78 | 635.15 | 9.9 | 
| 60 | 2018-10 | 73.83 | 79.37 | 561.14 | 6.1 | 
| 61 | 2018-09 | 68.96 | 7 | 487.31 | 3.1 | 
| 62 | 2018-08 | 56.18 | 22.08 | 418.35 | 2.4 | 
| 63 | 2018-07 | 52.05 | 8.51 | 362.17 | 4.3 | 
| 64 | 2018-06 | 54.82 | 26.66 | 310.12 | 6.8 | 
| 65 | 2018-05 | 51.43 | 19.08 | 255.30 | 7.7 | 
| 66 | 2018-04 | 62.24 | 92.99 | 203.87 | 10.8 | 
| 67 | 2018-03 | 59.89 | 23.36 | 141.63 | -1.8 | 
| 68 | 2018-02 | 0.00 | 0 | 180.74 | 143.7 | 
| 69 | 2017-12 | 30.33 | -4.62 | 473.74 | 21.3 | 
| 70 | 2017-11 | 32.78 | 1.58 | 444.81 | 23.5 | 
| 71 | 2017-10 | 41.16 | 24.92 | 412.03 | 25.6 | 
| 72 | 2017-08 | 46.02 | 30.89 | 323.41 | 22.8 | 
| 73 | 2017-07 | 47.97 | 36.12 | 277.40 | 21.6 | 
| 74 | 2017-06 | 43.28 | 24.62 | 229.43 | 18.9 | 
| 75 | 2017-05 | 43.19 | 34.13 | 186.15 | 17.7 | 
| 76 | 2017-04 | 32.25 | -8.25 | 142.96 | 13.5 | 
| 77 | 2017-03 | 48.55 | 15.71 | 110.71 | 21.8 | 
| 78 | 2017-02 | 0.00 | 0 | 62.16 | 27.1 | 
| 79 | 2016-12 | 31.80 | 144.24 | 392.06 | 36.3 | 
| 80 | 2016-11 | 32.27 | 91.74 | 360.26 | 31.3 | 
| 81 | 2016-10 | 32.95 | 49.7 | 327.99 | 27.4 | 
| 82 | 2016-09 | 31.70 | 69.88 | 295.04 | 25.4 | 
| 83 | 2016-08 | 35.16 | 75.36 | 263.34 | 21.6 | 
| 84 | 2016-07 | 35.24 | 30.81 | 228.18 | 16.2 | 
| 85 | 2016-06 | 34.73 | 3.86 | 192.94 | 13.9 | 
| 86 | 2016-05 | 32.20 | -8.94 | 158.21 | 16.5 | 
| 87 | 2016-04 | 35.15 | 4.55 | 126.01 | 25.6 | 
| 88 | 2016-03 | 41.96 | 104.8 | 90.87 | 36.5 | 
| 89 | 2016-02 | 0.00 | 0 | 48.91 | 6.1 | 
| 90 | 2015-12 | 13.02 | 41.1 | 286.20 | 17.5 | 
| 91 | 2015-11 | 16.83 | 101.8 | 273.18 | 16.6 | 
| 92 | 2015-10 | 22.01 | 75.39 | 256.35 | 13.44 | 
| 93 | 2015-09 | 18.66 | 8.5 | 234.34 | 9.8 | 
| 94 | 2015-08 | 20.05 | 5.67 | 215.69 | 9.91 | 
| 95 | 2015-07 | 26.94 | -3.38 | 195.64 | 10.36 | 
| 96 | 2015-06 | 33.44 | 17.35 | 168.70 | 12.93 | 
| 97 | 2015-05 | 35.36 | 43.93 | 135.26 | 11.89 | 
| 98 | 2015-04 | 33.62 | 3.91 | 99.90 | 3.72 | 
| 99 | 2013-10 | 10.42 | -9.94 | 199.38 | 12.38 | 
| 100 | 2013-09 | 18.44 | -12.48 | 188.96 | 13.94 | 
| 101 | 2013-08 | 16.65 | -2.35 | 170.52 | 17.78 | 
| 102 | 2013-07 | 27.61 | -2.47 | 153.88 | 20.47 | 
| 103 | 2013-06 | 32.71 | 66.72 | 126.27 | 42.81 | 
| 104 | 2013-05 | 14.06 | -3.3 | 93.56 | 17.25 | 
| 105 | 2013-04 | 26.83 | 48.07 | 79.50 | 21.84 | 
| 106 | 2013-03 | 28.28 | -10.02 | 52.67 | 11.75 | 
| 107 | 2013-02 | 0.00 | -100 | 24.40 | 55.34 | 
| 108 | 2012-11 | 9.07 | 9977.78 | 186.49 | -13.43 | 
| 109 | 2012-10 | 11.57 | 336.6 | 177.42 | -17.61 | 
| 110 | 2012-09 | 21.07 | 228.19 | 165.85 | -22.02 | 
| 111 | 2012-08 | 17.05 | 42.08 | 144.78 | -29.81 | 
| 112 | 2012-07 | 28.31 | 20.11 | 127.73 | -34.25 | 
| 113 | 2012-06 | 19.62 | -43.67 | 99.42 | -41.76 | 
| 114 | 2012-05 | 14.54 | -58.25 | 79.79 | -41.27 | 
| 115 | 2012-04 | 18.12 | -45.26 | 65.25 | -35.41 | 
| 116 | 2012-03 | 31.43 | -0.54 | 47.14 | -30.61 | 
| 117 | 2012-02 | 9.24 | -66.75 | 15.71 | -56.77 | 
| 118 | 2012-01 | 6.47 | -24.33 | 6.47 | -24.33 | 
| 119 | 2011-12 | 4.32 | -67.93 | 219.75 | 63.68 | 
| 120 | 2011-11 | 0.09 | -98.3 | 215.43 | 78.35 | 
| 121 | 2011-10 | 2.65 | -68.86 | 215.34 | 86.47 | 
| 122 | 2011-09 | 6.42 | -32.21 | 212.69 | 98.83 | 
| 123 | 2011-08 | 12.00 | 31.72 | 206.27 | 111.57 | 
| 124 | 2011-07 | 23.57 | 43.46 | 194.27 | 119.81 | 
| 125 | 2011-06 | 34.83 | 111.99 | 170.70 | 137.24 | 
| 126 | 2011-05 | 34.83 | 141.71 | 135.87 | 144.71 | 
| 127 | 2011-04 | 33.10 | 174.92 | 101.03 | 145.74 | 
| 128 | 2011-03 | 31.60 | 136.7 | 67.93 | 133.64 | 
| 129 | 2010-12 | 13.47 | 70.08 | 134.26 | 239.81 | 
| 130 | 2010-11 | 5.30 | -6.36 | 120.79 | 282.37 | 
| 131 | 2010-10 | 8.51 | 129.38 | 115.48 | 345.38 | 
| 132 | 2010-09 | 9.47 | 193.19 | 106.97 | 381.49 | 
| 133 | 2010-08 | 9.11 | 0 | 97.49 | 413.63 | 
| 134 | 2010-07 | 16.43 | 295.9 | 88.38 | 365.62 | 
| 135 | 2010-06 | 16.43 | 287.5 | 71.95 | 385.17 | 
| 136 | 2010-05 | 14.41 | 307.06 | 55.52 | 424.46 | 
| 137 | 2010-04 | 12.04 | 383.53 | 41.11 | 483.53 | 
| 138 | 2010-03 | 13.35 | 425.59 | 29.07 | 538.64 | 
| 139 | 2010-02 | 6.26 | 453.98 | 15.72 | 681.03 | 
| 140 | 2010-01 | 9.46 | 975 | 9.46 | 971.85 | 
| 141 | 2009-12 | 7.92 | 890 | 39.51 | 36.09 | 
| 142 | 2009-11 | 5.66 | 0 | 31.59 | 11.9 | 
| 143 | 2009-10 | 3.71 | 706.52 | 25.93 | -8.14 | 
| 144 | 2009-09 | 3.23 | 122.76 | 22.22 | -20 | 
| 145 | 2009-08 | 0.00 | -100 | 18.98 | -27.89 | 
| 146 | 2009-07 | 4.15 | 105.45 | 18.98 | -21.52 | 
| 147 | 2009-06 | 4.24 | 108.87 | 14.83 | -33.08 | 
| 148 | 2009-05 | 3.54 | 22.07 | 10.59 | -47.42 | 
| 149 | 2009-04 | 2.49 | -63.38 | 7.05 | -59.12 | 
| 150 | 2009-03 | 2.54 | -58.77 | 4.55 | -56.36 | 
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 | 
|---|---|---|---|
| 湖北集成电路产量 | 200701 - 202504 | 万块 | |
| 湖北粗钢产量 | 199201 - 202504 | 万吨 | |
| 湖北汽车产量 | 200204 - 202504 | 辆 | |
| 湖北铁矿石产量 | 200204 - 202504 | 万吨 | |
| 湖北钢材产量 | 200204 - 202504 | 吨 | |
| 湖北生铁产量:当月值 | 200204 - 202504 | 万吨 | |
| 湖北水泥产量 | 199201 - 202504 | 万吨 | |
| 湖北化学纤维产量:当月值 | 200204 - 202504 | 万吨 | |
| 湖北化学纤维产量 | 200204 - 202504 | 万吨 | |
| 湖北生铁产量 | 200204 - 202504 | 万吨 | |
| 湖北塑料制品产量 | 200204 - 202504 | 万吨 | |
| 湖北省通货膨胀率 | 201601 - 202502 | % | |
| 湖北合成洗涤剂产量 | 200204 - 202504 | 吨 | |
| 湖北硫酸产量 | 200204 - 202504 | 万吨 | |
| 湖北粗钢产量:当月值 | 199201 - 202504 | 万吨 | |
| 湖北平板玻璃产量 | 199812 - 202504 | 万重量箱 | |
| 湖北铁矿石产量:当月值 | 200204 - 202504 | 万吨 | |
| 湖北原盐产量 | 200204 - 202504 | 吨 | |
| 湖北焦炭产量 | 200204 - 202504 | 万吨 | |
| 湖北天然气产量 | 200204 - 202504 | 亿立方米 | |
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号