序号 | 时间(月) | 当月值(万部) | 累计值(万部) | 累计同比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 2024-07 | |||
2 | 2024-06 | |||
3 | 2024-05 | |||
4 | 2024-04 | |||
5 | 2024-03 | |||
6 | 2024-02 | |||
7 | 2024-01 | |||
8 | 2023-12 | |||
9 | 2023-11 | |||
10 | 2023-10 | |||
11 | 2023-09 | |||
12 | 2023-08 | |||
13 | 2023-07 | |||
14 | 2023-06 | 1956.20 | 0.00 | 0 |
15 | 2023-05 | 2243.40 | 0.00 | 0 |
16 | 2023-04 | 1638.90 | 0.00 | 0 |
17 | 2023-03 | 1926.90 | 0.00 | 0 |
18 | 2023-02 | 1764.50 | 0.00 | 0 |
19 | 2023-01 | 989.40 | 0.00 | 0 |
20 | 2022-12 | 2198.40 | 0.00 | 0 |
21 | 2022-11 | 2010.80 | 0.00 | 0 |
22 | 2022-10 | 1680.70 | 0.00 | 0 |
23 | 2022-09 | 1787.10 | 0.00 | 0 |
24 | 2022-07 | 1828.10 | 0.00 | 0 |
25 | 2022-06 | 2451.40 | 0.00 | 0 |
26 | 2022-05 | 1660.00 | 0.00 | 0 |
27 | 2022-04 | 1642.70 | 0.00 | 0 |
28 | 2022-03 | 1921.50 | 0.00 | 0 |
29 | 2022-02 | 1278.30 | 0.00 | 0 |
30 | 2022-01 | 2565.20 | 0.00 | 0 |
31 | 2021-12 | 2846.60 | 0.00 | 0 |
32 | 2021-11 | 2804.10 | 0.00 | 0 |
33 | 2021-10 | 2281.10 | 0.00 | 0 |
34 | 2021-09 | 2026.80 | 0.00 | 0 |
35 | 2021-08 | 2280.60 | 0.00 | 0 |
36 | 2021-07 | 2588.70 | 0.00 | 0 |
37 | 2021-06 | 2459.40 | 0.00 | 0 |
38 | 2021-05 | 1924.90 | 0.00 | 0 |
39 | 2021-04 | 2475.70 | 0.00 | 0 |
40 | 2021-03 | 3335.40 | 8667.20 | 0 |
41 | 2021-02 | 1956.60 | 5329.30 | 0 |
42 | 2021-01 | 3372.60 | 3372.60 | 0 |
43 | 2020-12 | 2055.30 | 27000.00 | 0 |
44 | 2020-11 | 2268.00 | 24900.00 | 0 |
45 | 2020-10 | 2032.20 | 22600.00 | 0 |
46 | 2020-09 | 2156.30 | 20600.00 | 0 |
47 | 2020-08 | 2443.20 | 18400.00 | 0 |
48 | 2020-07 | 2072.40 | 16000.00 | 0 |
49 | 2020-06 | 2728.30 | 13900.00 | 0 |
50 | 2020-05 | 3097.00 | 11200.00 | 0 |
51 | 2020-04 | 3798.20 | 8103.30 | 0 |
52 | 2020-03 | 1887.50 | 4305.20 | 0 |
53 | 2020-02 | 585.80 | 2417.70 | 0 |
54 | 2020-01 | 1831.90 | 1831.90 | 0 |
55 | 2019-12 | 2661.30 | 35200.00 | 0 |
56 | 2019-11 | 3138.50 | 32600.00 | 0 |
57 | 2019-10 | 3053.10 | 29400.00 | 0 |
58 | 2019-09 | 3060.90 | 26400.00 | 0 |
59 | 2019-08 | 2895.70 | 23300.00 | 0 |
60 | 2019-07 | 3194.20 | 20400.00 | 0 |
61 | 2019-06 | 3268.00 | 17200.00 | 0 |
62 | 2019-05 | 3496.00 | 14000.00 | 0 |
63 | 2019-04 | 3392.90 | 10500.00 | 0 |
64 | 2019-03 | 2568.90 | 7085.70 | 0 |
65 | 2019-02 | 1310.80 | 4516.80 | 0 |
66 | 2019-01 | 3206.00 | 3206.00 | 0 |
67 | 2018-12 | 3218.30 | 37100.00 | 0 |
68 | 2018-11 | 3055.30 | 33900.00 | 0 |
69 | 2018-10 | 3252.70 | 30800.00 | 0 |
70 | 2018-09 | 3445.80 | 27600.00 | 0 |
71 | 2018-08 | 3025.00 | 24100.00 | 0 |
72 | 2018-07 | 3517.40 | 21100.00 | 0 |
73 | 2018-06 | 3407.90 | 17600.00 | 0 |
74 | 2018-05 | 3404.80 | 14200.00 | 0 |
75 | 2018-04 | 3164.10 | 10800.00 | 0 |
76 | 2018-03 | 2699.50 | 7586.40 | 0 |
77 | 2018-02 | 1537.40 | 4886.90 | 0 |
78 | 2018-01 | 3349.50 | 3349.50 | 0 |
79 | 2017-12 | 3560.20 | 43600.00 | 0 |
80 | 2017-11 | 3724.50 | 40000.00 | 0 |
81 | 2017-10 | 3193.40 | 36300.00 | 0 |
82 | 2017-09 | 3791.50 | 33100.00 | 0 |
83 | 2017-08 | 3811.00 | 29311.00 | 0 |
84 | 2017-07 | 3928.70 | 25500.00 | 0 |
85 | 2017-06 | 3807.80 | 21600.00 | 0 |
86 | 2017-05 | 3423.10 | 17800.00 | 0 |
87 | 2017-04 | 3843.80 | 14400.00 | 0 |
88 | 2017-03 | 3802.20 | 10500.00 | 0 |
89 | 2017-02 | 2621.20 | 6704.80 | 0 |
90 | 2017-01 | 4083.60 | 4083.60 | 0 |
91 | 2016-12 | 5600.50 | 49800.00 | 0 |
92 | 2016-11 | 4610.40 | 44200.00 | 0 |
93 | 2016-10 | 3774.80 | 39600.00 | 0 |
94 | 2016-09 | 4007.10 | 35800.00 | 0 |
95 | 2016-08 | 4471.20 | 31800.00 | 0 |
96 | 2016-07 | 4760.30 | 27300.00 | 0 |
97 | 2016-06 | 4111.00 | 22600.00 | 0 |
98 | 2016-05 | 4547.40 | 18400.00 | 0 |
99 | 2016-04 | 3823.70 | 13900.00 | 0 |
100 | 2016-03 | 3883.90 | 10100.00 | 0 |
101 | 2016-02 | 1917.30 | 6187.00 | 0 |
102 | 2016-01 | 4269.70 | 4269.70 | 0 |
103 | 2015-12 | 4799.80 | 42900.00 | 0 |
104 | 2015-11 | 4413.00 | 38100.00 | 0 |
105 | 2015-10 | 2946.60 | 33700.00 | 0 |
106 | 2015-09 | 3480.60 | 30700.00 | 0 |
107 | 2015-08 | 4211.00 | 27200.00 | 0 |
108 | 2015-07 | 3720.40 | 23000.00 | 0 |
109 | 2015-06 | 3354.70 | 19300.00 | 0 |
110 | 2015-05 | 3770.70 | 15900.00 | 0 |
111 | 2015-04 | 3453.60 | 12200.00 | 0 |
112 | 2015-03 | 2893.00 | 8716.10 | 0 |
113 | 2015-02 | 2151.90 | 5823.10 | 0 |
114 | 2015-01 | 3671.20 | 3671.20 | 0 |
115 | 2014-12 | 3460.70 | 35400.00 | 0 |
116 | 2014-11 | 3314.70 | 31900.00 | 0 |
117 | 2014-10 | 2627.60 | 28600.00 | 0 |
118 | 2014-09 | 3241.30 | 26000.00 | 0 |
119 | 2014-08 | 2402.00 | 22800.00 | 0 |
120 | 2014-07 | 3569.80 | 20400.00 | 0 |
121 | 2014-06 | 3426.50 | 16800.00 | 0 |
122 | 2014-05 | 3199.10 | 13400.00 | 0 |
123 | 2014-04 | 3471.20 | 10200.00 | 0 |
124 | 2014-03 | 2697.80 | 6686.30 | 0 |
125 | 2014-02 | 1366.50 | 3988.60 | 0 |
126 | 2014-01 | 2622.10 | 2622.10 | 0 |
127 | 2013-12 | 4363.80 | 46100.00 | 0 |
128 | 2013-11 | 3376.30 | 41700.00 | 0 |
129 | 2013-10 | 3030.90 | 38400.00 | 0 |
130 | 2013-09 | 3385.20 | 35300.00 | 0 |
131 | 2013-08 | 4186.80 | 32000.00 | 0 |
132 | 2013-07 | 4558.70 | 27700.00 | 0 |
133 | 2013-06 | 3431.10 | 23200.00 | 0 |
134 | 2013-05 | 4863.80 | 19700.00 | 0 |
135 | 2013-04 | 4610.10 | 14900.00 | 0 |
136 | 2013-03 | 5150.00 | 10300.00 | 0 |
137 | 2013-02 | 1481.00 | 5131.90 | 0 |
138 | 2013-01 | 3499.40 | 3499.40 | 0 |
139 | 2012-12 | 3799.70 | 36900.00 | 0 |
140 | 2012-11 | 3417.90 | 33100.00 | 0 |
141 | 2012-10 | 3293.50 | 29700.00 | 0 |
142 | 2012-09 | 4436.20 | 26400.00 | 0 |
143 | 2012-08 | 3413.90 | 21317.30 | 0 |
144 | 2012-07 | 3182.60 | 0.00 | 0 |
145 | 2012-06 | 2351.90 | 0.00 | 0 |
146 | 2012-05 | 2919.80 | 0.00 | 0 |
147 | 2012-04 | 2726.30 | 0.00 | 0 |
148 | 2012-03 | 2942.70 | 0.00 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
中国CPI | 201412 - 202503 | % | |
工业生产者出厂价格指数(PPI) | 199906 - 202503 | 上年同月=100 | |
中国固定资产投资同比增长 | 199804 - 202505 | % | |
全国社会消费品零售总额 | 200001 - 202505 | 亿元 | |
全国社会消费品零售总额:当月值 | 198401 - 202505 | 亿元 | |
中国规模以上工业增加值同比 | 201212 - 202504 | % | |
全国端午节假期国内旅游收入 | 2020 - 2025 | 亿元 | |
全国春节假期国内旅游收入 | 2021 - 2025 | 亿元 | |
全国春节假期居民出游人次数 | 2021 - 2025 | 亿人次 | |
全国清明节假期国内旅游收入 | 2020 - 2025 | 亿元 | |
全国五一假期国内旅游收入 | 2019 - 2025 | 亿元 | |
全国清明节假期居民出游人次数 | 2020 - 2025 | 万人次 | |
全国端午节假期居民出游人次数 | 2020 - 2025 | 亿人次 | |
全国五一假期居民出游人次数 | 2019 - 2025 | 亿人次 | |
全国小麦产量 | 1949 - 2024 | 万吨 | |
全国稻谷产量 | 1949 - 2024 | 万吨 | |
中国手机出货量 | 201201 - 202407 | 万部 | |
全国玉米产量 | 1949 - 2024 | 万吨 | |
中国新能源汽车销量 | 201111 - 202408 | 辆 | |
CPI | 1951 - 2024 | 上年=100 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号