新疆成品糖产量

时间范围:200502 - 202504单位:万吨数据来源:国家统计局
保存图片
拖动时间范围:200502 - 202504
新疆成品糖产量 数据如下: 下载数据 未来预测数据
序号 时间(月) 当月值(万吨) 当月同比(%) 累计值(万吨) 累计同比(%)
1 2025-04
2 2025-03
3 2024-12
4 2024-11
5 2024-10
6 2024-09
7 2024-08
8 2024-07
9 2024-06
10 2024-05
11 2024-04
12 2024-03
13 2023-12
14 2023-11 19.03 31.42 40.53 72.32
15 2023-10 12.57 54.04 21.50 137.79
16 2023-09 0.00 -100 8.93 666.17
17 2023-08 0.01 0 8.93 677.86
18 2023-07 0.02 0 8.93 677.6
19 2023-06 0.02 0 8.91 675.94
20 2023-05 0.03 0 8.89 674.43
21 2023-04 0.01 0 8.86 671.99
22 2023-03 0.00 0 8.85 671.13
23 2022-12 14.64 49.39 40.07 -5.17
24 2022-11 14.48 -11.17 23.52 -28.14
25 2022-10 8.16 -29.66 9.04 -44.97
26 2022-09 0.02 0 1.17 -75.89
27 2022-08 0.00 0 1.15 -73.29
28 2022-07 0.00 0 1.15 -73.29
29 2022-06 0.00 0 1.15 -73.29
30 2022-05 0.00 -100 1.15 -74.46
31 2022-04 0.00 -100 1.15 -74.29
32 2022-03 0.00 -100 1.15 -74.13
33 2021-12 9.80 -50 42.25 -30.43
34 2021-11 16.30 -16.79 32.73 -20.46
35 2021-10 11.60 -28.31 16.43 -23.77
36 2021-09 0.02 -97.67 4.84 -9.96
37 2021-08 0.00 -100 4.30 -4.7
38 2021-07 0.00 -100 4.30 -4.53
39 2021-06 0.00 -100 4.30 -4.18
40 2021-05 0.03 50 4.50 57.19
41 2021-04 0.03 -40 4.47 57.13
42 2021-03 0.03 0 4.44 74.73
43 2021-02 0.00 0 4.41 73.62
44 2020-12 19.60 0.15 60.74 -9.96
45 2020-11 19.59 3.32 41.15 -10.97
46 2020-10 16.18 -1.16 21.55 -20.92
47 2020-09 0.86 -54.01 5.37 -50.66
48 2020-08 0.01 0 4.51 -49.96
49 2020-07 0.02 0 4.50 -50.05
50 2020-06 0.05 0 4.49 -50.23
51 2020-05 0.02 0 2.86 -62.08
52 2020-04 0.05 0 2.84 -62.31
53 2020-03 0.00 -100 2.54 -66.33
54 2020-02 0.00 0 2.54 -66.66
55 2019-12 19.57 31.87 67.46 23.09
56 2019-11 18.96 -3.22 46.21 14.22
57 2019-10 16.37 16.18 27.26 30.62
58 2019-09 1.87 128.05 10.88 62.73
59 2019-08 0.00 -100 9.01 53.47
60 2019-07 0.00 -100 9.01 54.59
61 2019-06 0.00 -100 9.01 55.11
62 2019-05 0.00 -100 7.54 31.16
63 2019-04 0.00 -100 7.54 32.31
64 2019-03 0.02 -71.43 7.54 33.01
65 2019-02 0.00 0 7.62 31.57
66 2018-12 14.84 1.23 54.81 3.29
67 2018-11 19.59 14.23 40.46 5.37
68 2018-10 14.09 10.77 20.87 -1.8
69 2018-09 0.82 -46.41 6.69 -27.2
70 2018-08 0.04 0 5.87 -16.11
71 2018-07 0.02 0 5.83 -16.72
72 2018-06 0.05 -86.49 5.81 -17
73 2018-05 0.05 0 5.75 -13.27
74 2018-04 0.04 0 5.70 -14.03
75 2018-03 0.07 0 5.67 -14.48
76 2018-02 0.00 0 5.79 -12.67
77 2017-12 14.66 18.13 53.06 21.03
78 2017-11 17.15 16.27 38.40 22.18
79 2017-10 12.72 0.16 21.25 27.4
80 2017-09 1.53 66.3 0.00 0
81 2017-08 0.00 0 7.00 128.76
82 2017-07 0.00 0 7.00 128.76
83 2017-06 0.37 0 7.00 128.76
84 2017-05 0.00 0 6.63 116.67
85 2017-04 0.00 0 6.63 116.67
86 2017-03 0.00 0 6.63 116.4
87 2017-02 0.00 0 6.63 116.4
88 2016-12 12.41 11.1 43.84 -0.3
89 2016-11 14.75 -7.3 31.43 -4.1
90 2016-10 12.70 -1 16.68 -1.18
91 2016-09 0.92 476.7 3.98 -1.49
92 2016-08 0.00 0 3.06 -21.13
93 2016-07 0.00 0 3.06 -21.13
94 2016-06 0.00 0 3.06 -21.13
95 2016-05 0.00 0 3.06 -21.13
96 2016-04 0.00 0 3.06 -21.13
97 2015-12 11.17 -21.5 0.00 0
98 2015-11 15.91 0.57 0.00 0
99 2015-10 12.83 41.3 16.88 18.46
100 2015-09 0.16 0 4.04 -22.01
101 2015-08 0.00 0 3.88 -25.1
102 2015-07 0.00 0 3.88 -25.1
103 2015-06 0.00 0 3.88 -25.1
104 2015-05 0.00 0 3.88 -25.1
105 2015-04 0.00 0 3.88 -25.1
106 2015-03 0.00 0 3.88 -25.1
107 2015-02 0.00 0 3.88 -25.1
108 2014-12 14.23 22.78 44.30 -4.53
109 2014-11 15.82 -1.62 30.08 -13.59
110 2014-10 9.08 -4.42 14.25 -23.88
111 2014-09 0.00 0 5.18 -43.82
112 2014-08 0.00 0 5.18 -43.82
113 2014-07 0.00 0 5.18 -43.82
114 2014-06 0.00 0 5.18 -43.82
115 2014-05 0.00 0 5.18 -43.82
116 2014-04 0.00 0 5.18 -43.82
117 2014-03 0.00 -100 5.18 -43.82
118 2014-02 0.00 0 5.18 -39.27
119 2013-12 11.59 -27.11 46.40 -12.95
120 2013-11 16.08 -3.07 34.81 -6.93
121 2013-10 9.50 -23.26 18.72 -10.04
122 2013-09 0.00 -100 9.22 9.5
123 2013-08 0.00 0 9.22 14.96
124 2013-07 0.00 0 9.22 14.96
125 2013-06 0.00 0 9.22 14.96
126 2013-05 0.00 0 9.22 14.96
127 2013-04 0.00 0 9.22 14.96
128 2013-03 0.69 0 9.22 14.96
129 2013-02 0.00 -100 8.53 6.36
130 2012-12 15.90 12.53 53.30 16.71
131 2012-11 16.59 3.69 37.40 18.58
132 2012-10 12.38 37.71 20.81 33.91
133 2012-09 0.40 0 8.42 28.53
134 2012-08 0.00 0 8.02 22.42
135 2012-07 0.00 0 8.02 22.42
136 2012-06 0.00 0 8.02 22.42
137 2012-05 0.00 0 8.02 22.42
138 2012-04 0.00 0 8.02 22.42
139 2012-03 0.00 0 8.02 22.42
140 2012-02 0.87 0.01 8.02 22.42
141 2012-01 7.15 25.87 7.15 25.87
142 2011-12 14.13 1.64 45.67 2.17
143 2011-11 16.00 4.76 31.54 2.41
144 2011-10 8.99 10.46 15.54 0.09
145 2011-02 0.87 0 0.00 0
146 2010-12 13.90 0 0.00 0
147 2010-11 15.27 0 0.00 0
148 2010-10 8.13 0 0.00 0
149 2010-05 1.99 0 0.00 0
150 2010-03 0.16 0 0.00 0
选择标题时间范围单位
新疆CPI200301 - 202505
新疆粗钢产量199201 - 202504万吨
新疆铁矿石产量200204 - 202504万吨
新疆硫酸产量200204 - 202504万吨
新疆原油加工量200204 - 202504万吨
新疆天然气产量200204 - 202504亿立方米
新疆PPI200009 - 202505
新疆钢材产量200204 - 202504
新疆汽车产量200204 - 202504
新疆塑料制品产量200204 - 202504
新疆生铁产量200204 - 202504万吨
新疆化学纤维产量200204 - 202504万吨
新疆原盐产量200204 - 202504
新疆石脑油产量200808 - 202504万吨
新疆平板玻璃产量199812 - 202504万重量箱
新疆原煤产量199201 - 202504万吨
新疆煤气产量200204 - 202504亿立方米
新疆粗钢产量:当月值199201 - 202504万吨
新疆合成洗涤剂产量200204 - 202504
新疆水泥产量199201 - 202504万吨
查看更多

Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号