| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:本国货币(亿)) | 占GDP比重(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2021 | ||
| 2 | 2020 | ||
| 3 | 2019 | ||
| 4 | 2018 | ||
| 5 | 2017 | ||
| 6 | 2016 | ||
| 7 | 2015 | ||
| 8 | 2014 | ||
| 9 | 2013 | 595.34 | 57.85 |
| 10 | 2012 | 573.84 | 60.29 |
| 11 | 2011 | 542.43 | 65.4 |
| 12 | 2010 | 519.62 | 73.41 |
| 13 | 2009 | 445.48 | 74.58 |
| 14 | 2008 | 353.99 | 66.27 |
| 15 | 2007 | 280.57 | 58.08 |
| 16 | 2006 | 251.01 | 63.32 |
| 17 | 2005 | 211.53 | 60.19 |
| 18 | 2004 | 187.21 | 60.52 |
| 19 | 2003 | 161.15 | 57.27 |
| 20 | 2002 | 153.36 | 60.57 |
| 21 | 2001 | 107.16 | 49.21 |
| 22 | 2000 | 99.35 | 52.08 |
| 23 | 1999 | 84.65 | 49.23 |
| 24 | 1998 | 64.10 | 42.75 |
| 25 | 1997 | 56.26 | 43.98 |
| 26 | 1996 | 35.40 | 32.92 |
| 27 | 1995 | 32.49 | 34.49 |
| 28 | 1994 | 23.95 | 29.48 |
| 29 | 1993 | 19.42 | 28.18 |
| 30 | 1992 | 15.87 | 25.49 |
| 31 | 1991 | 13.98 | 25.58 |
| 32 | 1990 | 10.79 | 21.42 |
| 33 | 1989 | 9.77 | 22.73 |
| 34 | 1988 | 7.24 | 19.1 |
| 35 | 1987 | 5.53 | 17.56 |
| 36 | 1986 | 4.99 | 20.68 |
| 37 | 1985 | 4.64 | 22.97 |
| 38 | 1984 | 3.67 | 20.13 |
| 39 | 1983 | 3.25 | 20.51 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 不丹通货膨胀率 | 200106 - 202508 | % | |
| 不丹通货膨胀率(月度环比) | 201301 - 202508 | % | |
| 不丹居民消费价格指数CPI | 201212 - 202508 | - | |
| 不丹CPI:交通类 | 201212 - 202508 | - | |
| 不丹CPI:住房公用事业 | 201212 - 202508 | - | |
| 不丹生产者价格指数变化 | 201210 - 202506 | % | |
| 不丹食品价格通货膨胀率 | 200206 - 202508 | % | |
| 不丹生产者价格指数 | 201110 - 202506 | - | |
| 不丹玉米供应量 | 1980 - 2025 | 千吨 | |
| 不丹玉米产量 | 1980 - 2025 | 千吨 | |
| 不丹大麦消费量 | 1980 - 2025 | 千吨 | |
| 不丹大麦消费量:食用、种用、工业 | 1980 - 2025 | 千吨 | |
| 不丹大麦供应量 | 1980 - 2025 | 千吨 | |
| 不丹玉米消费量 | 1980 - 2025 | 千吨 | |
| 不丹大麦收获面积 | 1980 - 2025 | 千公顷 | |
| 不丹大麦产量 | 1980 - 2025 | 千吨 | |
| 不丹玉米单位面积产量 | 1980 - 2025 | 吨/公顷 | |
| 不丹玉米收获面积 | 1980 - 2025 | 千公顷 | |
| 不丹大麦单位面积产量 | 1980 - 2025 | 吨/公顷 | |
| 不丹清廉指数全球排名 | 2006 - 2024 | - | |
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号