序号 | 时间(年) | 数据(单位:公斤/公顷) |
---|---|---|
1 | 2023 | |
2 | 2022 | |
3 | 2021 | |
4 | 2020 | |
5 | 2019 | |
6 | 2018 | |
7 | 2017 | 5235.41 |
8 | 2016 | 5221.96 |
9 | 2015 | 5332.03 |
10 | 2014 | 5300.48 |
11 | 2013 | 5196.92 |
12 | 2012 | 4994.31 |
13 | 2011 | 4841.89 |
14 | 2010 | 4526.17 |
15 | 2009 | 3950.61 |
16 | 2008 | 4032.81 |
17 | 2007 | 3471.27 |
18 | 2006 | 3651.50 |
19 | 2005 | 3574.20 |
20 | 2004 | 3548.10 |
21 | 2003 | 3096.00 |
22 | 2002 | 3547.40 |
23 | 2001 | 3107.20 |
24 | 2000 | 3241.60 |
25 | 1999 | 3796.50 |
26 | 1998 | 3719.29 |
27 | 1997 | 3883.68 |
28 | 1996 | 3916.54 |
29 | 1995 | 3402.71 |
30 | 1994 | 3439.92 |
31 | 1993 | 3163.44 |
32 | 1992 | 3220.16 |
33 | 1991 | 2914.14 |
34 | 1990 | 3116.58 |
35 | 1989 | 2232.95 |
36 | 1988 | 2385.90 |
37 | 1987 | 2344.34 |
38 | 1986 | 2425.41 |
39 | 1985 | 1981.60 |
40 | 1984 | 2389.50 |
41 | 1983 | 2140.86 |
42 | 1982 | 1622.11 |
43 | 1981 | 1716.54 |
44 | 1980 | 1998.52 |
45 | 1979 | 1980.82 |
46 | 1978 | 1961.48 |
47 | 1977 | 1586.94 |
48 | 1976 | 1559.77 |
49 | 1975 | 1897.98 |
50 | 1974 | 1777.26 |
51 | 1973 | 1604.76 |
52 | 1972 | 1270.39 |
53 | 1971 | 1686.02 |
54 | 1970 | 1703.92 |
55 | 1969 | 1117.39 |
56 | 1968 | 1588.56 |
57 | 1967 | 1763.93 |
58 | 1966 | 1545.26 |
59 | 1965 | 1108.44 |
60 | 1964 | 1129.68 |
61 | 1963 | 1159.41 |
62 | 1962 | 1010.71 |
63 | 1961 | 854.32 |
64 | 1960 | 944.35 |
65 | 1959 | 1362.86 |
66 | 1958 | 1403.00 |
67 | 1957 | 1215.48 |
68 | 1956 | 1209.02 |
69 | 1955 | 1364.23 |
70 | 1954 | 1181.70 |
71 | 1953 | 1201.72 |
72 | 1952 | 1450.33 |
73 | 1951 | 1230.19 |
74 | 1950 | 1205.14 |
75 | 1949 | 1002.35 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
黑龙江钢材产量 | 200204 - 202502 | 吨 | |
黑龙江粗钢产量 | 199201 - 202502 | 万吨 | |
黑龙江塑料制品产量 | 200204 - 202502 | 万吨 | |
黑龙江生铁产量 | 200204 - 202502 | 万吨 | |
黑龙江硫酸产量 | 200204 - 202502 | 万吨 | |
黑龙江铁矿石产量 | 200204 - 202502 | 万吨 | |
黑龙江化学纤维产量 | 200204 - 202502 | 万吨 | |
黑龙江煤气产量 | 200204 - 202502 | 亿立方米 | |
黑龙江省液化石油气产量 | 200204 - 202502 | 万吨 | |
黑龙江省CPI | 201601 - 202502 | ||
黑龙江省PPI | 200009 - 202502 | ||
黑龙江省通货膨胀率 | 201601 - 202502 | % | |
黑龙江省通货膨胀率(月度环比) | 201601 - 202502 | % | |
黑龙江省固定资产投资增长率 | 199802 - 202502 | % | |
黑龙江省PPI(上月=100) | 202001 - 202502 | ||
黑龙江省发电量(累计) | 199302 - 202502 | 亿千瓦时 | |
黑龙江省农村居民消费价格指数(上年同月=100) | 202001 - 202502 | ||
黑龙江省鲜果类居民消费价格指数(上月=100) | 201201 - 202502 | ||
黑龙江省城市居民消费价格指数(上年同月=100) | 202001 - 202502 | ||
黑龙江省食品烟酒类居民消费价格指数(上月=100) | 201807 - 202502 | ||
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号